Bourigault | ![]() | Licencié au club de PARIS CARROM ASSOCIATION |
Sandrine | ||
47 ans | ||
![]() |
Comptent pour le Classement National: |
SAISON | 2024 | 2025 |
29.10.2023 | LA PLAINE-SUR-MER (Nantes) | 22 ème | sur 22 participants | 2125 pts | 🟢 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
défaite | 0 | - | 25 | Patrice Girault | [ 7 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Laetitia Pidial | [ 17 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 15 | Louis Dupont | [ 20 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Hugues Roussel | [ 10 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 20 | Philippe Quintin | [ 21 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Eric Thouron | [ 16 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 14 | Eric Messeant | [ 18 ème ] | ||
03.12.2023 | ESSEY LES NANCY | 28 ème | sur 36 participants | 2235 pts | 🟢 | ||
défaite | 0 | - | 25 | Athena Pantzos | [ 11 ème ] | ||
défaite | 1 | - | 10 | Laetitia Pidial | [ 30 ème ] | ||
VICTOIRE | 14 | - | 9 | Alexis Blum | [ 32 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Antoine Warnakulasuriya Fernando | [ 18 ème ] | ||
défaite | 1 | - | 22 | Anita Muruganandam | [ 27 ème ] | ||
VICTOIRE | 10 | - | 0 | Titouan Maliverney | [ 36 ème ] | ||
VICTOIRE | 5 | - | 1 | Natanaël Dufour | [ 35 ème ] | ||
03.02.2024 | ST GENIES DE FONTEDIT | 37 ème | sur 39 participants | 2065 pts | |||
défaite | 1 | - | 22 | Jean-Louis Blanch | [ 24 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Sébastien Cabal | [ 28 ème ] | ||
défaite | 8 | - | 10 | Sylvie Dumas | [ 29 ème ] | ||
VICTOIRE | 25 | - | 0 | FANTOME | |||
défaite | 0 | - | 25 | Christophe Petit | [ 30 ème ] | ||
défaite | 2 | - | 7 | Bernard Limosin | [ 35 ème ] | ||
VICTOIRE | 6 | - | 0 | Dominique Trompat | [ 39 ème ] | ||
31.03.2024 | LE ROZIER | 37 ème | sur 40 participants | 2175 pts | 🟢 | ||
défaite | 0 | - | 25 | Florian Dufour | [ 7 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Bernard Jalabert | [ 29 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 22 | Tifenn Cano | [ 28 ème ] | ||
défaite | 4 | - | 5 | Emmanuel Bozon | [ 36 ème ] | ||
VICTOIRE | 15 | - | 0 | Sabine Chesnel | [ 40 ème ] | ||
défaite | 4 | - | 5 | Julien Bernabeu | [ 38 ème ] | ||
VICTOIRE | 4 | - | 1 | Dominique Trompat | [ 39 ème ] | ||
21.04.2024 | MELUN | 33 ème | sur 33 participants | 2060 pts | |||
défaite | 0 | - | 25 | Olivier Toubert | [ 14 ème ] | ||
défaite | 4 | - | 21 | Stéphanie Pidial | [ 21 ème ] | ||
défaite | 1 | - | 13 | Thierry Berthelemy | [ 30 ème ] | ||
défaite | 7 | - | 11 | Roland Dubus | [ 31 ème ] | ||
VICTOIRE | 25 | - | 0 | FANTOME | |||
défaite | 5 | - | 8 | Chrystelle Morin | [ 32 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Mohamed Rafick | [ 25 ème ] | ||
26.05.2024 | ESSEY LES NANCY | 47 ème | sur 48 participants | 2130 pts | TN 🟢 1.5 | ||
défaite | 0 | - | 25 | Frédéric Le Liard | [ 15 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Sébastien Cabal | [ 35 ème ] | ||
défaite | 2 | - | 16 | Raman Sinha | [ 40 ème ] | ||
VICTOIRE | 4 | - | 3 | Chrystelle Morin | [ 41 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 19 | Nadège Dugué | [ 39 ème ] | ||
défaite | 1 | - | 16 | Rahul Sinha | [ 38 ème ] | ||
défaite | 5 | - | 12 | Natanaël Dufour | [ 48 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 4 | Titouan Maliverney | [ 45 ème ] | ||
Adversaires | Réussite | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | + | - | Diff. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dufour | Natanaël |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | Historique des rencontres vs Dufour Natanaël
| |||||||||||
Maliverney | Titouan |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | Historique des rencontres vs Maliverney Titouan
| |||||||||||
Morin | Chrystelle |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | Historique des rencontres vs Morin Chrystelle
| |||||||||||
FANTOME |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |||||||||||||
Trompat | Dominique |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | Historique des rencontres vs Trompat Dominique
| |||||||||||
Cabal | Sébastien |
0 %
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | -50 | Historique des rencontres vs Cabal Sébastien
| |||||||||||
Pidial | Laetitia |
0 %
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | -34 | Historique des rencontres vs Pidial Laetitia
| |||||||||||
Blum | Alexis |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | ||||||||||||
Chesnel | Sabine |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||
Bernabeu | Julien |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||||||||||||
Berthelemy | Thierry |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | ||||||||||||
Blanch | Jean-Louis |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | -21 | ||||||||||||
Bozon | Emmanuel |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||||||||||||
Cano | Tifenn |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | -22 | ||||||||||||
Dubus | Roland |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | ||||||||||||
Dufour | Florian |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Dugué | Nadège |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | -19 | ||||||||||||
Dumas | Sylvie |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | ||||||||||||
Dupont | Louis |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | ||||||||||||
Girault | Patrice |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Jalabert | Bernard |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Le Liard | Frédéric |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Limosin | Bernard |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | ||||||||||||
Messeant | Eric |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | ||||||||||||
Muruganandam | Anita |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | -21 | ||||||||||||
Pantzos | Athena |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Petit | Christophe |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Pidial | Stéphanie |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | -17 | ||||||||||||
Quintin | Philippe |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | ||||||||||||
Rafick | Mohamed |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Roussel | Hugues |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Sinha | Raman |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | -14 | ||||||||||||
Sinha | Rahul |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -15 | ||||||||||||
Thouron | Eric |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Toubert | Olivier |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Warnakulasuriya Fernando | Antoine |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 |
Tournois de pôle | ![]() | Tournoi National | ![]() | Masters | ![]() | Eurocup | ![]() |