Tournoi officiel
Informations importantes :
Vous n'avez pas besoin de licence pour participer à un tournoi pour la 1ère fois (= Tournoi découverte). Si vous avez déjà participé à un tournoi officiel par le passé, vous devrez vous acquitter d'une licence (loisir ou sport). Vous avez la possibilité de vous acquitter de la licence sur place (Tarifs : rubrique Actualités / Documents) Pour vous inscrire : retournez sur le site principal : rubrique Actualités / Agenda. Si vous avez un palet, apportez-le, sinon on pourra toujours vous en prêter un. En tournoi de double, si vous n'avez pas de partenaire, n'hésitez pas à en informer les organisateurs : il y a de fortes chances qu'ils vous en trouvent un ! Le carrom est un sport qui se veut convivial, venez donc avec votre bonne humeur ! |
ROUND 1 |
|
2 | Fernandes Francisco | 25 | - | 0 | Sieger Alain |
3 | Venou Mouraly | 25 | - | 1 | Pidial Steven |
4 | Sieger Kevin | 25 | - | 1 | Jupiter Sattirabady |
5 | Rajadurai Alfred | 25 | - | 0 | Cabal Sébastien |
6 | Wannuka Fernando Anjula | 25 | - | 0 | Pidial Stéphanie |
7 | Kugathas Selvarasha | 21 | - | 11 | Foulon François |
8 | Palande Vinay | 25 | - | 0 | Garjah Ariane |
9 | Lusardi Frédéric | 25 | - | 0 | Thouron Eric |
10 | Thavarajasingam Nisanthan | 25 | - | 0 | Pidial Laetitia |
11 | Hettiyakandage Gladwin | 25 | - | 1 | Roussel Rudy |
12 | Oak Chinmay | 25 | - | 2 | Messeant Thomas |
13 | Toubert Olivier | 25 | - | 0 | Messeant Eric |
14 | Lerouge Benoît | 25 | - | 0 | Berthelemy Thierry |
15 | Cano Lucien | 25 | - | 0 | Huré Laurent |
16 | Pidial Yoann | 25 | - | 0 | Dugué Nadège |
17 | Le Liard Frédéric | 25 | - | 0 | Bourigault Sandrine |
18 | Tworek Frédéric | 25 | - | 0 | Madduma Arachchige - Morin Max |
19 | Dufour Florian | 25 | - | 0 | Sinha Rahul |
20 | Girault Patrice | 25 | - | 0 | Sinha Raman |
21 | Pantzos Athena | 25 | - | 0 | Blum Alexis |
22 | Toubert Rémy | 25 | - | 0 | Morin Chrystelle |
23 | Warnakulasuriya Fernando Antoine | 25 | - | 0 | Dufour Natanaël |
24 | Keram Lucas | 25 | - | 0 | Maliverney Titouan |
|
ROUND 2 |
|
1 | Fernandes Francisco | 25 | - | 0 | Lerouge Benoît |
2 | Pereira Fabian | 11 | - | 13 | Toubert Olivier |
3 | Sieger Kevin | 25 | - | 14 | Pidial Yoann |
4 | Venou Mouraly | 15 | - | 9 | Cano Lucien |
5 | Wannuka Fernando Anjula | 16 | - | 5 | Tworek Frédéric |
6 | Rajadurai Alfred | 22 | - | 13 | Le Liard Frédéric |
7 | Palande Vinay | 5 | - | 22 | Girault Patrice |
8 | Kugathas Selvarasha | 17 | - | 18 | Dufour Florian |
9 | Thavarajasingam Nisanthan | 22 | - | 16 | Toubert Rémy |
10 | Lusardi Frédéric | 16 | - | 4 | Pantzos Athena |
11 | Oak Chinmay | 25 | - | 3 | Keram Lucas |
12 | Hettiyakandage Gladwin | 18 | - | 1 | Warnakulasuriya Fernando Antoine |
13 | Sieger Alain | 24 | - | 1 | Berthelemy Thierry |
14 | Cano Stéphane | 25 | - | 6 | Messeant Eric |
15 | Jupiter Sattirabady | 22 | - | 0 | Dugué Nadège |
16 | Pidial Steven | 25 | - | 0 | Huré Laurent |
17 | Pidial Stéphanie | 18 | - | 5 | Madduma Arachchige - Morin Max |
18 | Cabal Sébastien | 25 | - | 0 | Bourigault Sandrine |
19 | Garjah Ariane | 20 | - | 7 | Sinha Raman |
20 | Foulon François | 17 | - | 8 | Sinha Rahul |
21 | Pidial Laetitia | 25 | - | 0 | Morin Chrystelle |
22 | Thouron Eric | 25 | - | 0 | Blum Alexis |
23 | Messeant Thomas | 25 | - | 0 | Maliverney Titouan |
24 | Roussel Rudy | 25 | - | 0 | Dufour Natanaël |
|
ROUND 3 |
|
1 | Oak Chinmay | 12 | - | 23 | Thavarajasingam Nisanthan |
2 | Hettiyakandage Gladwin | 0 | - | 25 | Venou Mouraly |
3 | Fernandes Francisco | 20 | - | 21 | Rajadurai Alfred |
4 | Lusardi Frédéric | 22 | - | 11 | Girault Patrice |
5 | Sieger Kevin | 25 | - | 0 | Dufour Florian |
6 | Pereira Fabian | 25 | - | 0 | Pidial Steven |
7 | Wannuka Fernando Anjula | 25 | - | 1 | Toubert Olivier |
8 | Toubert Rémy | 25 | - | 1 | Cabal Sébastien |
9 | Kugathas Selvarasha | 25 | - | 0 | Roussel Rudy |
10 | Palande Vinay | 6 | - | 9 | Lerouge Benoît |
11 | Cano Lucien | 14 | - | 0 | Thouron Eric |
12 | Le Liard Frédéric | 25 | - | 0 | Pidial Laetitia |
13 | Tworek Frédéric | 25 | - | 4 | Jupiter Sattirabady |
14 | Pidial Yoann | 18 | - | 0 | Sieger Alain |
15 | Pantzos Athena | 25 | - | 0 | Pidial Stéphanie |
16 | Warnakulasuriya Fernando Antoine | 17 | - | 9 | Foulon François |
17 | Keram Lucas | 23 | - | 5 | Cano Stéphane |
18 | Messeant Thomas | 13 | - | 14 | Garjah Ariane |
19 | Messeant Eric | 25 | - | 12 | Blum Alexis |
20 | Madduma Arachchige - Morin Max | 8 | - | 7 | Morin Chrystelle |
21 | Sinha Rahul | 16 | - | 5 | Huré Laurent |
22 | Sinha Raman | 16 | - | 2 | Bourigault Sandrine |
23 | Dugué Nadège | 25 | - | 0 | Dufour Natanaël |
24 | Berthelemy Thierry | 17 | - | 1 | Maliverney Titouan |
|
ROUND 4 |
|
1 | Sieger Kevin | 13 | - | 25 | Lusardi Frédéric |
2 | Wannuka Fernando Anjula | 25 | - | 6 | Thavarajasingam Nisanthan |
3 | Oak Chinmay | 22 | - | 11 | Le Liard Frédéric |
4 | Fernandes Francisco | 25 | - | 0 | Toubert Rémy |
5 | Hettiyakandage Gladwin | 25 | - | 0 | Pantzos Athena |
6 | Toubert Olivier | 15 | - | 17 | Kugathas Selvarasha |
7 | Venou Mouraly | 18 | - | 12 | Rajadurai Alfred |
8 | Tworek Frédéric | 12 | - | 12 | Lerouge Benoît |
9 | Dufour Florian | 12 | - | 12 | Cano Lucien |
10 | Pidial Yoann | 13 | - | 5 | Keram Lucas |
11 | Girault Patrice | 16 | - | 9 | Warnakulasuriya Fernando Antoine |
12 | Pereira Fabian | 25 | - | 0 | Garjah Ariane |
13 | Palande Vinay | 25 | - | 4 | Pidial Laetitia |
14 | Jupiter Sattirabady | 24 | - | 9 | Messeant Thomas |
15 | Foulon François | 25 | - | 0 | Sinha Raman |
16 | Pidial Stéphanie | 7 | - | 14 | Roussel Rudy |
17 | Thouron Eric | 13 | - | 0 | Dugué Nadège |
18 | Sieger Alain | 25 | - | 0 | Sinha Rahul |
19 | Cano Stéphane | 24 | - | 0 | Berthelemy Thierry |
20 | Pidial Steven | 24 | - | 4 | Messeant Eric |
21 | Cabal Sébastien | 25 | - | 0 | Madduma Arachchige - Morin Max |
22 | Huré Laurent | 14 | - | 16 | Maliverney Titouan |
23 | Morin Chrystelle | 3 | - | 4 | Bourigault Sandrine |
24 | Blum Alexis | 25 | - | 0 | Dufour Natanaël |
|
ROUND 5 |
|
1 | Venou Mouraly | 18 | - | 17 | Wannuka Fernando Anjula |
2 | Lusardi Frédéric | 17 | - | 10 | Rajadurai Alfred |
3 | Hettiyakandage Gladwin | 5 | - | 25 | Pereira Fabian |
4 | Thavarajasingam Nisanthan | 25 | - | 7 | Pidial Yoann |
5 | Fernandes Francisco | 25 | - | 0 | Oak Chinmay |
6 | Girault Patrice | 4 | - | 25 | Tworek Frédéric |
7 | Dufour Florian | 14 | - | 15 | Lerouge Benoît |
8 | Cano Lucien | 25 | - | 0 | Toubert Olivier |
9 | Keram Lucas | 15 | - | 4 | Pidial Steven |
10 | Sieger Kevin | 25 | - | 0 | Kugathas Selvarasha |
11 | Pantzos Athena | 18 | - | 13 | Jupiter Sattirabady |
12 | Palande Vinay | 25 | - | 5 | Foulon François |
13 | Thouron Eric | 11 | - | 2 | Cabal Sébastien |
14 | Toubert Rémy | 18 | - | 3 | Roussel Rudy |
15 | Le Liard Frédéric | 5 | - | 9 | Cano Stéphane |
16 | Messeant Thomas | 16 | - | 5 | Sinha Rahul |
17 | Warnakulasuriya Fernando Antoine | 25 | - | 0 | Garjah Ariane |
18 | Berthelemy Thierry | 18 | - | 15 | Blum Alexis |
19 | Sieger Alain | 12 | - | 21 | Pidial Stéphanie |
20 | Dugué Nadège | 19 | - | 0 | Bourigault Sandrine |
21 | Pidial Laetitia | 25 | - | 0 | Maliverney Titouan |
22 | Dufour Natanaël | 11 | - | 13 | Morin Chrystelle |
23 | Sinha Raman | 8 | - | 16 | Madduma Arachchige - Morin Max |
24 | Messeant Eric | 5 | - | 9 | Huré Laurent |
|
ROUND 6 |
|
1 | Tworek Frédéric | 7 | - | 25 | Cano Lucien |
2 | Girault Patrice | 6 | - | 25 | Kugathas Selvarasha |
3 | Thavarajasingam Nisanthan | 20 | - | 8 | Lerouge Benoît |
4 | Rajadurai Alfred | 25 | - | 0 | Pantzos Athena |
5 | Lusardi Frédéric | 22 | - | 16 | Venou Mouraly |
6 | Hettiyakandage Gladwin | 14 | - | 6 | Palande Vinay |
7 | Sieger Kevin | 13 | - | 21 | Pereira Fabian |
8 | Wannuka Fernando Anjula | 12 | - | 23 | Fernandes Francisco |
9 | Pidial Yoann | 25 | - | 0 | Cano Stéphane |
10 | Oak Chinmay | 25 | - | 5 | Warnakulasuriya Fernando Antoine |
11 | Toubert Rémy | 18 | - | 25 | Dufour Florian |
12 | Thouron Eric | 2 | - | 25 | Keram Lucas |
13 | Pidial Steven | 6 | - | 9 | Roussel Rudy |
14 | Toubert Olivier | 25 | - | 0 | Foulon François |
15 | Garjah Ariane | 14 | - | 7 | Madduma Arachchige - Morin Max |
16 | Jupiter Sattirabady | 17 | - | 12 | Pidial Laetitia |
17 | Cabal Sébastien | 25 | - | 0 | Sinha Raman |
18 | Maliverney Titouan | 4 | - | 23 | Morin Chrystelle |
19 | Le Liard Frédéric | 25 | - | 7 | Messeant Thomas |
20 | Pidial Stéphanie | 15 | - | 7 | Berthelemy Thierry |
21 | Sieger Alain | 25 | - | 0 | Dugué Nadège |
22 | Messeant Eric | 25 | - | 11 | Dufour Natanaël |
23 | Blum Alexis | 25 | - | 3 | Huré Laurent |
24 | Sinha Rahul | 16 | - | 1 | Bourigault Sandrine |
|
ROUND 7 |
|
1 | Rajadurai Alfred | 22 | - | 14 | Pidial Yoann |
2 | Oak Chinmay | 25 | - | 8 | Lerouge Benoît |
3 | Wannuka Fernando Anjula | 23 | - | 11 | Kugathas Selvarasha |
4 | Keram Lucas | 6 | - | 23 | Dufour Florian |
5 | Thavarajasingam Nisanthan | 23 | - | 15 | Cano Lucien |
6 | Lusardi Frédéric | 25 | - | 10 | Fernandes Francisco |
7 | Tworek Frédéric | 0 | - | 25 | Pantzos Athena |
8 | Venou Mouraly | 25 | - | 14 | Pereira Fabian |
9 | Sieger Kevin | 22 | - | 14 | Hettiyakandage Gladwin |
10 | Toubert Rémy | 25 | - | 0 | Pidial Stéphanie |
11 | Sieger Alain | 10 | - | 20 | Garjah Ariane |
12 | Toubert Olivier | 25 | - | 1 | Jupiter Sattirabady |
13 | Cano Stéphane | 8 | - | 6 | Warnakulasuriya Fernando Antoine |
14 | Thouron Eric | 0 | - | 25 | Le Liard Frédéric |
15 | Girault Patrice | 21 | - | 12 | Roussel Rudy |
16 | Palande Vinay | 25 | - | 0 | Cabal Sébastien |
17 | Pidial Laetitia | 9 | - | 17 | Sinha Rahul |
18 | Pidial Steven | 25 | - | 0 | Dugué Nadège |
19 | Berthelemy Thierry | 1 | - | 7 | Morin Chrystelle |
20 | Messeant Thomas | 25 | - | 0 | Blum Alexis |
21 | Foulon François | 25 | - | 0 | Messeant Eric |
22 | Madduma Arachchige - Morin Max | 13 | - | 1 | Huré Laurent |
23 | Sinha Raman | 25 | - | 0 | Maliverney Titouan |
24 | Bourigault Sandrine | 5 | - | 12 | Dufour Natanaël |
|
ROUND 8 |
|
1 | Dufour Florian | 3 | - | 25 | Hettiyakandage Gladwin |
2 | Sieger Kevin | 20 | - | 14 | Cano Lucien |
3 | Toubert Rémy | 25 | - | 0 | Cano Stéphane |
4 | Wannuka Fernando Anjula | 25 | - | 15 | Oak Chinmay |
5 | Pidial Yoann | 17 | - | 8 | Palande Vinay |
6 | Warnakulasuriya Fernando Antoine | 25 | - | 4 | Messeant Thomas |
7 | Lusardi Frédéric | 14 | - | 11 | Thavarajasingam Nisanthan |
8 | Pantzos Athena | 11 | - | 21 | Le Liard Frédéric |
9 | Venou Mouraly | 12 | - | 17 | Fernandes Francisco |
10 | Rajadurai Alfred | 21 | - | 9 | Pereira Fabian |
11 | Pidial Stéphanie | 8 | - | 21 | Foulon François |
12 | Girault Patrice | 11 | - | 20 | Lerouge Benoît |
13 | Kugathas Selvarasha | 10 | - | 6 | Keram Lucas |
14 | Pidial Steven | 20 | - | 3 | Sinha Rahul |
15 | Tworek Frédéric | 25 | - | 0 | Thouron Eric |
16 | Toubert Olivier | 25 | - | 3 | Garjah Ariane |
17 | Roussel Rudy | 25 | - | 0 | Morin Chrystelle |
18 | Pidial Laetitia | 13 | - | 5 | Messeant Eric |
19 | Jupiter Sattirabady | 19 | - | 1 | Cabal Sébastien |
20 | Huré Laurent | 15 | - | 2 | Dufour Natanaël |
21 | Sinha Raman | 14 | - | 4 | Blum Alexis |
22 | Berthelemy Thierry | 6 | - | 8 | Dugué Nadège |
23 | Bourigault Sandrine | 0 | - | 4 | Maliverney Titouan |
24 | Sieger Alain | 17 | - | 6 | Madduma Arachchige - Morin Max |
|
FINALE |
|
| | Lusardi Frédéric | 0 | - | 1 | Fernandes Francisco | |
TOP 10 Tête de série Nord : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur nord la saison précédente
TOP 10 Tête de série Sud : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur sud la saison précédente