Blum | ![]() | Licencié au club de CARROM 54 |
Alexis | ||
12 ans | ||
![]() |
Comptent pour le Classement National: |
SAISON | 2024 | 2025 |
03.12.2023 | ESSEY LES NANCY | 32 ème | sur 36 participants | 2135 pts | 🟢 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
défaite | 0 | - | 25 | Yoann Pidial | [ 8 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Steven Pidial | [ 16 ème ] | ||
défaite | 9 | - | 14 | Sandrine Bourigault | [ 28 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 20 | Thierry Berthelemy | [ 31 ème ] | ||
VICTOIRE | 17 | - | 10 | Titouan Maliverney | [ 36 ème ] | ||
VICTOIRE | 12 | - | 7 | Alan Delorme | [ 34 ème ] | ||
défaite | 2 | - | 25 | Sattirabady Jupiter | [ 24 ème ] | ||
26.05.2024 | ESSEY LES NANCY | 46 ème | sur 48 participants | 2150 pts | TN 🟢 1.5 | ||
défaite | 0 | - | 25 | Athena Pantzos | [ 20 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Eric Thouron | [ 32 ème ] | ||
défaite | 12 | - | 25 | Eric Messeant | [ 43 ème ] | ||
VICTOIRE | 25 | - | 0 | Natanaël Dufour | [ 48 ème ] | ||
défaite | 15 | - | 18 | Thierry Berthelemy | [ 42 ème ] | ||
VICTOIRE | 25 | - | 3 | Laurent Huré | [ 44 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Thomas Messeant | [ 34 ème ] | ||
défaite | 4 | - | 14 | Raman Sinha | [ 40 ème ] | ||
Adversaires | Réussite | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | + | - | Diff. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berthelemy | Thierry |
0 %
| 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 38 | -23 | Historique des rencontres vs Berthelemy Thierry
| |||||||||||
Delorme | Alan |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||||
Dufour | Natanaël |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||
Huré | Laurent |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | ||||||||||||
Maliverney | Titouan |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | ||||||||||||
Bourigault | Sandrine |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | ||||||||||||
Jupiter | Sattirabady |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | -23 | ||||||||||||
Messeant | Eric |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 25 | -13 | ||||||||||||
Messeant | Thomas |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Pantzos | Athena |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Pidial | Steven |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Pidial | Yoann |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Sinha | Raman |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 | ||||||||||||
Thouron | Eric |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 |
Tournois de pôle | ![]() | Tournoi National | ![]() | Masters | ![]() | Eurocup | ![]() |