Tournoi officiel
Informations importantes :
Vous n'avez pas besoin de licence pour participer à un tournoi pour la 1ère fois (= Tournoi découverte). Si vous avez déjà participé à un tournoi officiel par le passé, vous devrez vous acquitter d'une licence (loisir ou sport). Vous avez la possibilité de vous acquitter de la licence sur place (Tarifs : rubrique Actualités / Documents) Pour vous inscrire : retournez sur le site principal : rubrique Actualités / Agenda. Si vous avez un palet, apportez-le, sinon on pourra toujours vous en prêter un. En tournoi de double, si vous n'avez pas de partenaire, n'hésitez pas à en informer les organisateurs : il y a de fortes chances qu'ils vous en trouvent un ! Le carrom est un sport qui se veut convivial, venez donc avec votre bonne humeur ! |
ROUND 1 |
|
2 | Pereira Fabian | 25 | - | 3 | Keram Lucas |
3 | Fernandes Francisco | 25 | - | 0 | Toubert Rémy |
4 | Venou Mouraly | 25 | - | 0 | Jupiter Sattirabady |
5 | Rajadurai Alfred | 21 | - | 7 | Pidial Steven |
6 | Wannuka Fernando Anjula | 25 | - | 0 | Muruganandam Anita |
7 | Kugathas Selvarasha | 25 | - | 0 | Pidial Laetitia |
8 | Lusardi Frédéric | 25 | - | 0 | Garjah Ariane |
9 | Hettiyakandage Gladwin | 25 | - | 0 | Pidial Stéphanie |
10 | Eder Steffen | 25 | - | 0 | Berthelemy Thierry |
11 | Thavarajasingam Nisanthan | 25 | - | 0 | Rolando Gilot |
12 | Pidial Yoann | 25 | - | 0 | Blum Alexis |
13 | Oak Chinmay | 25 | - | 0 | Jayaraman Padmasree |
14 | Tworek Frédéric | 20 | - | 4 | Joiko Patrick |
15 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta | 25 | - | 10 | Maliverney Titouan |
16 | Pantzos Athena | 25 | - | 0 | Bourigault Sandrine |
17 | Vignarajah Prashanna | 25 | - | 0 | Delorme Alan |
18 | Dufour Florian | 25 | - | 0 | Dufour Natanaël |
|
ROUND 2 |
|
1 | Pereira Fabian | 25 | - | 9 | Thavarajasingam Nisanthan |
2 | Babu Maghesh | 25 | - | 0 | Eder Steffen |
3 | Venou Mouraly | 22 | - | 16 | Oak Chinmay |
4 | Fernandes Francisco | 25 | - | 0 | Pidial Yoann |
5 | Wannuka Fernando Anjula | 25 | - | 15 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta |
6 | Rajadurai Alfred | 18 | - | 7 | Tworek Frédéric |
7 | Lusardi Frédéric | 15 | - | 13 | Vignarajah Prashanna |
8 | Kugathas Selvarasha | 24 | - | 18 | Pantzos Athena |
9 | Warnakulasuriya Fernando Antoine | 25 | - | 0 | Berthelemy Thierry |
10 | Hettiyakandage Gladwin | 19 | - | 9 | Dufour Florian |
11 | Toubert Rémy | 25 | - | 0 | Maliverney Titouan |
12 | Keram Lucas | 25 | - | 2 | Rolando Gilot |
13 | Jupiter Sattirabady | 16 | - | 13 | Joiko Patrick |
14 | Pidial Steven | 25 | - | 0 | Blum Alexis |
15 | Muruganandam Anita | 11 | - | 21 | Jayaraman Padmasree |
16 | Garjah Ariane | 25 | - | 0 | Delorme Alan |
17 | Pidial Laetitia | 10 | - | 1 | Bourigault Sandrine |
18 | Pidial Stéphanie | 25 | - | 0 | Dufour Natanaël |
|
ROUND 3 |
|
1 | Fernandes Francisco | 20 | - | 10 | Venou Mouraly |
2 | Hettiyakandage Gladwin | 18 | - | 17 | Wannuka Fernando Anjula |
3 | Babu Maghesh | 25 | - | 4 | Lusardi Frédéric |
4 | Pereira Fabian | 23 | - | 4 | Rajadurai Alfred |
5 | Kugathas Selvarasha | 17 | - | 7 | Oak Chinmay |
6 | Vignarajah Prashanna | 9 | - | 14 | Eder Steffen |
7 | Pantzos Athena | 2 | - | 14 | Pidial Yoann |
8 | Dufour Florian | 25 | - | 0 | Toubert Rémy |
9 | Pidial Steven | 18 | - | 3 | Garjah Ariane |
10 | Thavarajasingam Nisanthan | 25 | - | 4 | Pidial Stéphanie |
11 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta | 25 | - | 8 | Pidial Laetitia |
12 | Tworek Frédéric | 25 | - | 5 | Jupiter Sattirabady |
13 | Keram Lucas | 18 | - | 6 | Muruganandam Anita |
14 | Warnakulasuriya Fernando Antoine | 2 | - | 13 | Jayaraman Padmasree |
15 | Joiko Patrick | 15 | - | 0 | Berthelemy Thierry |
16 | Maliverney Titouan | 0 | - | 17 | Delorme Alan |
17 | Rolando Gilot | 21 | - | 0 | Dufour Natanaël |
18 | Bourigault Sandrine | 14 | - | 9 | Blum Alexis |
|
ROUND 4 |
|
1 | Wannuka Fernando Anjula | 22 | - | 1 | Keram Lucas |
2 | Fernandes Francisco | 18 | - | 2 | Rajadurai Alfred |
3 | Pereira Fabian | 25 | - | 16 | Hettiyakandage Gladwin |
4 | Babu Maghesh | 4 | - | 25 | Kugathas Selvarasha |
5 | Thavarajasingam Nisanthan | 25 | - | 0 | Pidial Yoann |
6 | Lusardi Frédéric | 25 | - | 1 | Pidial Steven |
7 | Venou Mouraly | 25 | - | 2 | Eder Steffen |
8 | Tworek Frédéric | 25 | - | 0 | Jayaraman Padmasree |
9 | Dufour Florian | 23 | - | 17 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta |
10 | Oak Chinmay | 25 | - | 6 | Toubert Rémy |
11 | Pantzos Athena | 25 | - | 0 | Jupiter Sattirabady |
12 | Vignarajah Prashanna | 25 | - | 0 | Joiko Patrick |
13 | Pidial Laetitia | 25 | - | 0 | Rolando Gilot |
14 | Garjah Ariane | 22 | - | 11 | Muruganandam Anita |
15 | Warnakulasuriya Fernando Antoine | 25 | - | 0 | Bourigault Sandrine |
16 | Blum Alexis | 0 | - | 20 | Berthelemy Thierry |
17 | Pidial Stéphanie | 25 | - | 0 | Delorme Alan |
18 | Maliverney Titouan | 9 | - | 12 | Dufour Natanaël |
|
ROUND 5 |
|
1 | Kugathas Selvarasha | 25 | - | 6 | Hettiyakandage Gladwin |
2 | Thavarajasingam Nisanthan | 25 | - | 4 | Dufour Florian |
3 | Pidial Yoann | 16 | - | 4 | Vignarajah Prashanna |
4 | Oak Chinmay | 25 | - | 6 | Pidial Laetitia |
5 | Pereira Fabian | 14 | - | 15 | Fernandes Francisco |
6 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta | 19 | - | 6 | Jayaraman Padmasree |
7 | Babu Maghesh | 15 | - | 4 | Wannuka Fernando Anjula |
8 | Eder Steffen | 20 | - | 15 | Warnakulasuriya Fernando Antoine |
9 | Venou Mouraly | 25 | - | 8 | Tworek Frédéric |
10 | Lusardi Frédéric | 24 | - | 9 | Rajadurai Alfred |
11 | Pidial Stéphanie | 20 | - | 3 | Garjah Ariane |
12 | Pantzos Athena | 25 | - | 0 | Pidial Steven |
13 | Bourigault Sandrine | 1 | - | 22 | Muruganandam Anita |
14 | Keram Lucas | 10 | - | 12 | Toubert Rémy |
15 | Jupiter Sattirabady | 25 | - | 0 | Delorme Alan |
16 | Joiko Patrick | 25 | - | 0 | Dufour Natanaël |
17 | Blum Alexis | 17 | - | 10 | Maliverney Titouan |
18 | Rolando Gilot | 10 | - | 13 | Berthelemy Thierry |
|
ROUND 6 |
|
1 | Oak Chinmay | 25 | - | 12 | Dufour Florian |
2 | Pidial Yoann | 10 | - | 4 | Tworek Frédéric |
3 | Eder Steffen | 21 | - | 6 | Pidial Stéphanie |
4 | Pantzos Athena | 15 | - | 18 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta |
5 | Venou Mouraly | 25 | - | 0 | Hettiyakandage Gladwin |
6 | Kugathas Selvarasha | 5 | - | 13 | Fernandes Francisco |
7 | Jupiter Sattirabady | 8 | - | 16 | Garjah Ariane |
8 | Babu Maghesh | 12 | - | 20 | Thavarajasingam Nisanthan |
9 | Pereira Fabian | 0 | - | 25 | Lusardi Frédéric |
10 | Vignarajah Prashanna | 25 | - | 0 | Jayaraman Padmasree |
11 | Wannuka Fernando Anjula | 24 | - | 22 | Rajadurai Alfred |
12 | Muruganandam Anita | 25 | - | 0 | Dufour Natanaël |
13 | Pidial Steven | 25 | - | 0 | Berthelemy Thierry |
14 | Bourigault Sandrine | 10 | - | 0 | Maliverney Titouan |
15 | Pidial Laetitia | 5 | - | 20 | Keram Lucas |
16 | Warnakulasuriya Fernando Antoine | 25 | - | 0 | Rolando Gilot |
17 | Toubert Rémy | 17 | - | 0 | Joiko Patrick |
18 | Delorme Alan | 7 | - | 12 | Blum Alexis |
|
ROUND 7 |
|
1 | Pidial Yoann | 20 | - | 5 | Eder Steffen |
2 | Venou Mouraly | 12 | - | 20 | Lusardi Frédéric |
3 | Dufour Florian | 19 | - | 11 | Keram Lucas |
4 | Hettiyakandage Gladwin | 8 | - | 23 | Pidial Steven |
5 | Pantzos Athena | 25 | - | 6 | Pidial Stéphanie |
6 | Toubert Rémy | 7 | - | 21 | Warnakulasuriya Fernando Antoine |
7 | Fernandes Francisco | 25 | - | 12 | Thavarajasingam Nisanthan |
8 | Oak Chinmay | 7 | - | 21 | Wannuka Fernando Anjula |
9 | Jayaraman Padmasree | 15 | - | 19 | Joiko Patrick |
10 | Kugathas Selvarasha | 5 | - | 14 | Pereira Fabian |
11 | Jupiter Sattirabady | 25 | - | 2 | Blum Alexis |
12 | Babu Maghesh | 25 | - | 5 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta |
13 | Vignarajah Prashanna | 18 | - | 14 | Garjah Ariane |
14 | Rajadurai Alfred | 25 | - | 0 | Berthelemy Thierry |
15 | Bourigault Sandrine | 5 | - | 1 | Dufour Natanaël |
16 | Tworek Frédéric | 25 | - | 0 | Pidial Laetitia |
17 | Rolando Gilot | 25 | - | 0 | Maliverney Titouan |
18 | Muruganandam Anita | 25 | - | 0 | Delorme Alan |
|
FINALE |
|
|  | Fernandes Francisco | 25 | - | 15 | Lusardi Frédéric |  |
TOP 10 Tête de série Nord : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur nord la saison précédente
TOP 10 Tête de série Sud : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur sud la saison précédente