Messeant | Licencié au club de CH'TI CARROM CLUB | |
Thomas | ||
22 ans | ||
Comptent pour le Classement National: |
SAISON | 2023 | 2024 | 2025 |
29.10.2023 | LA PLAINE-SUR-MER (Nantes) | 19 ème | sur 22 participants | 2215 pts | 🟢 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
défaite | 6 | - | 20 | Antoine Warnakulasuriya Fernando | [ 11 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Steven Pidial | [ 12 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Hugues Roussel | [ 10 ème ] | ||
VICTOIRE | 25 | - | 0 | Philippe Quintin | [ 21 ème ] | ||
VICTOIRE | 17 | - | 13 | Laetitia Pidial | [ 17 ème ] | ||
défaite | 6 | - | 23 | Stéphane Cano | [ 14 ème ] | ||
défaite | 1 | - | 13 | Corinne Delorme | [ 15 ème ] | ||
14.04.2024 | BIACHE SAINT-VAAST | 22 ème | sur 35 participants | 2355 pts | 🟢 | ||
défaite | 0 | - | 25 | Vinay Palande | [ 2 ème ] | ||
VICTOIRE | 20 | - | 0 | Sylvie Napoléon | [ 34 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Florian Dufour | [ 9 ème ] | ||
VICTOIRE | 25 | - | 1 | Philippe Quintin | [ 30 ème ] | ||
VICTOIRE | 16 | - | 5 | Laetitia Pidial | [ 20 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Olivier Soudidier | [ 10 ème ] | ||
défaite | 1 | - | 21 | François Foulon | [ 18 ème ] | ||
26.05.2024 | ESSEY LES NANCY | 34 ème | sur 48 participants | 2390 pts | TN 🟢 1.5 | ||
défaite | 2 | - | 25 | Chinmay Oak | [ 9 ème ] | ||
VICTOIRE | 25 | - | 0 | Titouan Maliverney | [ 45 ème ] | ||
défaite | 13 | - | 14 | Ariane Garjah | [ 26 ème ] | ||
défaite | 9 | - | 24 | Sattirabady Jupiter | [ 25 ème ] | ||
VICTOIRE | 16 | - | 5 | Rahul Sinha | [ 38 ème ] | ||
défaite | 7 | - | 25 | Frédéric Le Liard | [ 15 ème ] | ||
VICTOIRE | 25 | - | 0 | Alexis Blum | [ 46 ème ] | ||
défaite | 4 | - | 25 | Antoine Warnakulasuriya Fernando | [ 27 ème ] | ||
Adversaires | Réussite | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | + | - | Diff. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quintin | Philippe |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 61 | 7 | 54 | Historique des rencontres vs Quintin Philippe
| ||||||||||||||||
Pidial | Laetitia |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 18 | 15 | Historique des rencontres vs Pidial Laetitia
| ||||||||||||||||
Cano | Stéphane |
0 %
| 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 44 | -38 | Historique des rencontres vs Cano Stéphane
| ||||||||||||||||
Soudidier | Olivier |
0 %
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | -48 | Historique des rencontres vs Soudidier Olivier
| ||||||||||||||||
Warnakulasuriya Fernando | Antoine |
0 %
| 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 45 | -35 | Historique des rencontres vs Warnakulasuriya Fernando Antoine
| ||||||||||||||||
Blum | Alexis |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||||||||||||||
FANTOME |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||
Maliverney | Titouan |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||||||||||||||
Messeant | Eric |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
Napoléon | Sylvie |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||
Sinha | Rahul |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
David | Matthieu |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | -21 | |||||||||||||||||
Delorme | Corinne |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | |||||||||||||||||
Dufour | Florian |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | |||||||||||||||||
Foulon | François |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | -20 | |||||||||||||||||
Garjah | Ariane |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | |||||||||||||||||
Jupiter | Sattirabady |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | -15 | |||||||||||||||||
Kugathas | Selvarasha |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | |||||||||||||||||
Le Liard | Frédéric |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 25 | -18 | |||||||||||||||||
Oak | Chinmay |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | -23 | |||||||||||||||||
Palande | Vinay |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | |||||||||||||||||
Pidial | Steven |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | |||||||||||||||||
Roussel | Hugues |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 |
Tournois de pôle | Tournoi National | Masters | Eurocup |