Comptent pour le Classement National: |
SAISON | 2023 | 2024 |
29.10.2023 | LA PLAINE-SUR-MER (Nantes) | 20 ème | sur 22 participants | 2185 pts | 🟢 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
défaite | 0 | - | 25 | Lucien Cano | [ 4 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Eric Thouron | [ 16 ème ] | ||
VICTOIRE | 15 | - | 0 | Sandrine Bourigault | [ 22 ème ] | ||
défaite | 1 | - | 16 | Corinne Delorme | [ 15 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 22 | Eric Messeant | [ 18 ème ] | ||
VICTOIRE | 10 | - | 1 | Philippe Quintin | [ 21 ème ] | ||
défaite | 7 | - | 21 | Laetitia Pidial | [ 17 ème ] | ||
14.04.2024 | BIACHE SAINT-VAAST | 26 ème | sur 35 participants | 2235 pts | 🟢 | ||
défaite | 0 | - | 25 | Frédéric Lusardi | [ 3 ème ] | ||
VICTOIRE | 13 | - | 2 | Maé Sypczuk-Payen | [ 35 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Stéphane Cano | [ 17 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 22 | Chrystelle Morin | [ 31 ème ] | ||
VICTOIRE | 9 | - | 7 | Philippe Quintin | [ 30 ème ] | ||
défaite | 5 | - | 20 | Laetitia Pidial | [ 20 ème ] | ||
VICTOIRE | 13 | - | 3 | Sylvie Napoléon | [ 34 ème ] | ||
Adversaires | Réussite | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | + | - | Diff. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quintin | Philippe |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | Historique des rencontres vs Quintin Philippe
| |||||||||||
Pidial | Laetitia |
0 %
| 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 41 | -29 | Historique des rencontres vs Pidial Laetitia
| |||||||||||
Bourigault | Sandrine |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||
Napoléon | Sylvie |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | ||||||||||||
Sypczuk-Payen | Maé |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | ||||||||||||
Cano | Stéphane |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Cano | Lucien |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Delorme | Corinne |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -15 | ||||||||||||
Lusardi | Frédéric |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Messeant | Eric |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | -22 | ||||||||||||
Morin | Chrystelle |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | -22 | ||||||||||||
Thouron | Eric |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 |
Tournois de pôle | ![]() | Tournoi National | ![]() | Masters | ![]() | Eurocup | ![]() |