| Comptent pour le Classement National: |
| SAISON | 2026 |
| 19.10.2025 | ESSEY LES NANCY | 22 ème | sur 35 participants | 2130 pts | 🟢 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| défaite | 0 | - | 25 | Vinay Palande | [ 1er ] | ||
| défaite | 8 | - | 25 | Chiddharth Muthuraj | [ 25 ème ] | ||
| VICTOIRE | 22 | - | 4 | Sandrine Bourigault | [ 29 ème ] | ||
| VICTOIRE | 25 | - | 0 | Vishwam Palande | [ 31 ème ] | ||
| VICTOIRE | 25 | - | 4 | Rahul Sinha | [ 32 ème ] | ||
| défaite | 3 | - | 25 | Frédéric Tworek | [ 16 ème ] | ||
| défaite | 4 | - | 25 | Yoann Pidial | [ 12 ème ] | ||
| 04.01.2026 | MELUN | 28 ème | sur 53 participants | 2130 pts | 🟢 | ||
| défaite | 0 | - | 25 | Nisanthan Thavarajasingam | [ 22 ème ] | ||
| VICTOIRE | 15 | - | 10 | Jean-Claude Labe | [ 31 ème ] | ||
| défaite | 1 | - | 25 | Alfred Rajadurai | [ 7 ème ] | ||
| VICTOIRE | 11 | - | 6 | Boopathi Kaliyamoorthy | [ 47 ème ] | ||
| défaite | 1 | - | 18 | Prashanna Vignarajah | [ 17 ème ] | ||
| VICTOIRE | 20 | - | 0 | Gwenaël Chapon | [ 40 ème ] | ||
| défaite | 6 | - | 25 | Jean-Daniel Cieslak | [ 15 ème ] | ||
| VICTOIRE | 25 | - | 0 | Thierry Berthelemy | [ 43 ème ] | ||
| Adversaires | Réussite | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | + | - | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berthelemy | Thierry |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 18 | 13 | ||
| Labe | Jean-Claude |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 25 | -4 | ||
| Bourigault | Sandrine |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | ||
| Chapon | Gwenaël |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
| FANTOME |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||
| Kaliyamoorthy | Boopathi |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | ||
| Messeant | Eric |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | ||
| Morin | Chrystelle |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | ||
| Palande | Vishwam |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
| Pidial | Stéphanie |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | ||
| Sinha | Rahul |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | ||
| Cieslak | Jean-Daniel |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | -19 | ||
| Keram | Lucas |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
| Messeant | Thomas |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | ||
| Muthuraj | Chiddharth |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25 | -17 | ||
| Palande | Vinay |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
| Pidial | Yoann |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | -21 | ||
| Rajadurai | Alfred |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | -24 | ||
| Thavarajasingam | Nisanthan |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
| Tworek | Frédéric |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | -22 | ||
| Vignarajah | Prashanna |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | -17 | ||
| Tournois de pôle | ![]() | Tournoi National | ![]() | Masters | ![]() | Eurocup | ![]() |