CLASSEMENT NATIONAL SIMPLE
Classement National de la saison 2013
CLASS.NOMCLUBTOTALPOINTSMASTERSTOURNOIS
1PierreDUBOISFédération Française de Carrom18 63516 5352 100 5 + TN
2MouralyVENOUCLUB DE CARROM VILLEPINTE17 69515 9951 700 6 + TN
3AlfredRAJADURAICLUB DE CARROM VILLEPINTE16 80015 4251 375 4 + TN
4YuvaradjDUCHERCLUB DE CARROM VILLEPINTE16 64515 1451 500 4 + TN
5RadjouVENOUCLUB DE CARROM VILLEPINTE16 50514 6051 900 3 + TN
6KevinSIEGERAIC MONTPELLIER16 11514 8651 250 4 + TN
7NorbertMOTHECARROM A TOULOUSE14 80014 300500 3 + TN
8YoannPIDIALCLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN14 52513 4001 125 4 + TN
9ChristianMOTHECARROM A TOULOUSE13 93013 930 3 + TN
10PatriceDUMASCARROMBOLAGE13 11513 115 3 + TN
11FlorenceROUMEGOUSCARROMBOLAGE13 05013 050 3 + TN
12JackBOUILLONCARROMBOLAGE12 85512 855 4 + TN
13StéphaneCANOCARROM A TOULOUSE12 80012 800 3 + TN
14AlainSIEGERAIC MONTPELLIER12 79512 795 4 + TN
15JérômeMILLOUDCARROMEGA12 74012 490250 5 + TN
16SattirabadyJUPITERCLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN12 66712 230437 4 + TN
17AthenaPANTZOSCARROM 5412 54512 545 4 + TN
18StéphaneTHIERSCARROMEGA12 43512 060375 5 + TN
19JérémyCIEPLYCARROM A TOULOUSE12 41012 410 2 + TN
20StevenPIDIALCLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN12 20512 205 4 + TN
21ThierryBERTHELEMYCLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN11 81011 685125 4 + TN
22KarimNESSAKHFédération Française de Carrom11 56511 565 2 + TN
23LucFABRECARROMBOLAGE11 46011 460 3 + TN
24LaetitiaPIDIALCLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN11 11011 110 4 + TN
25ChandrakantPIDIALCLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN11 04511 045 4 + TN
26FabianPEREIRACLUB DE CARROM VILLEPINTE9 7509 750 3
27ThibaultCOLINWHITE SLAM DREAMERS9 6958 6951 000 4
28ThomasCHOBéWHITE SLAM DREAMERS9 5808 955625 4
29ThierryHUCHETWHITE SLAM DREAMERS9 0978 660437 5
30JulianPERKINCARROM 548 4958 495 4
31ClaudeMARCHAISCARROM A TOULOUSE7 5357 535 3
32SylvieDUMASCARROMBOLAGE7 2957 295 3
33MurielBONICELCARROMBOLAGE7 1457 145 3
34RomainCHAGNYCARROMEGA7 1407 140 4
35ArnaudHEUDECARROMEGA7 0507 050 4
36ClaudineMARCHAISCARROM A TOULOUSE6 9456 945 3
37BernardBEROUCHECARROM 546 8206 820 5
38OphélieCLAUSECARROM 546 6206 620 4
39Jean-LucCORRIGEUXCARROM 545 4955 495 2
40MathieuCHATELAINCARROMBOLAGE5 1255 125 2
41ArianeGARJAHCLUB DE CARROM VILLEPINTE4 9204 920 2
42KarineMARRECARROMBOLAGE4 4904 490 2
43AndréTORRESCARROMBOLAGE4 2504 250 2
44ChristianCADETCLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN4 2204 220 2
45LucianoFERNANDESCLUB DE CARROM VILLEPINTE3 4652 715750 1
46OlivierTELIASFédération Française de Carrom2 6302 630 1
47FabhilCOOWARWHITE SLAM DREAMERS2 3702 370 1
48JérômeROBCISWHITE SLAM DREAMERS2 1902 190 1
49DavidPOUCHEPARADJCLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN2 1852 185 1
50Jean-PaulGOUSSALCARROM 542 0402 040 1
51PrabagaraneDEIVACLUB DE CARROM VILLEPINTE00
52GillesBECKERCARROM 5400
53Jean-BaptisteENGELIBERTWHITE SLAM DREAMERS00
54CyrilCHAGNONCARROMBOLAGE00