CLASS. | NOM | CLUB | POINTS | TOURNOIS 💬
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre | DUBOIS | Fédération Française de Carrom | 18 635 | 🟡MILLAU 28.10.2012 3200 pts 1er 🟢TOULOUSE 25.11.2012 3205 pts 1er ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 ⚪CANNES 02.03.2013 🟡PARIS 31.03.2013 3190 pts 2ème 🟢VILLEPINTE 20.04.2013 3255 pts 1er 🟢LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 3355 pts 1er ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 🟩TOULOUSE 11.05.2013 5040 pts 1er 🔹VILLEPINTE 08.06.2013 2100 pts 1er | |||||
2 | Mouraly | VENOU | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 17 695 | ⚪MILLAU 28.10.2012 ⚪TOULOUSE 25.11.2012 🟡MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 2915 pts 5ème 🟢CANNES 02.03.2013 3150 pts 1er 🟢PARIS 31.03.2013 3110 pts 3ème 🟡VILLEPINTE 20.04.2013 3015 pts 4ème 🟡LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 2915 pts 8ème 🟢MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 3175 pts 1er 🟩TOULOUSE 11.05.2013 4920 pts 2ème 🔹VILLEPINTE 08.06.2013 1700 pts 3ème | |||||
3 | Alfred | RAJADURAI | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 16 800 | ⚪MILLAU 28.10.2012 ⚪TOULOUSE 25.11.2012 🟢MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 3125 pts 2ème ⚪CANNES 02.03.2013 🟡PARIS 31.03.2013 2680 pts 11ème 🟢VILLEPINTE 20.04.2013 2865 pts 7ème 🟢LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 3195 pts 3ème ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 🟩TOULOUSE 11.05.2013 4680 pts 4ème 🔹VILLEPINTE 08.06.2013 1375 pts 5ème | |||||
4 | Yuvaradj | DUCHER | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 16 645 | ⚪MILLAU 28.10.2012 ⚪TOULOUSE 25.11.2012 🟢MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 2965 pts 4ème ⚪CANNES 02.03.2013 🟡PARIS 31.03.2013 2830 pts 8ème 🟢VILLEPINTE 20.04.2013 3175 pts 2ème 🟢LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 2865 pts 9ème ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 🟩TOULOUSE 11.05.2013 4605 pts 5ème 🔹VILLEPINTE 08.06.2013 1500 pts 4ème | |||||
5 | Radjou | VENOU | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 16 505 | ⚪MILLAU 28.10.2012 ⚪TOULOUSE 25.11.2012 ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 ⚪CANNES 02.03.2013 ⚪PARIS 31.03.2013 🟢VILLEPINTE 20.04.2013 2915 pts 6ème 🟢LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 3115 pts 4ème 🟢MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 2935 pts 4ème 🟩TOULOUSE 11.05.2013 4230 pts 10ème 🔹VILLEPINTE 08.06.2013 1900 pts 2ème | |||||
6 | Kevin | SIEGER | AIC MONTPELLIER | 16 115 | 🟢MILLAU 28.10.2012 3120 pts 2ème 🟡TOULOUSE 25.11.2012 2965 pts 4ème ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 🟢CANNES 02.03.2013 2990 pts 3ème ⚪PARIS 31.03.2013 ⚪VILLEPINTE 20.04.2013 ⚪LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 🟢MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 3015 pts 3ème 🟩TOULOUSE 11.05.2013 4305 pts 9ème 🔹VILLEPINTE 08.06.2013 1250 pts 6ème | |||||
7 | Norbert | MOTHE | CARROM A TOULOUSE | 14 800 | 🟢MILLAU 28.10.2012 2560 pts 12ème 🟢TOULOUSE 25.11.2012 2815 pts 7ème ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 ⚪CANNES 02.03.2013 ⚪PARIS 31.03.2013 ⚪VILLEPINTE 20.04.2013 ⚪LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 🟢MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 2885 pts 5ème 🟩TOULOUSE 11.05.2013 4530 pts 6ème 🔹VILLEPINTE 08.06.2013 500 pts 12ème | |||||
8 | Yoann | PIDIAL | CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN | 14 525 | ⚪MILLAU 28.10.2012 ⚪TOULOUSE 25.11.2012 🟢MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 2665 pts 10ème ⚪CANNES 02.03.2013 🟢PARIS 31.03.2013 2930 pts 6ème 🟡VILLEPINTE 20.04.2013 2565 pts 13ème 🟢LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 2665 pts 13ème ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 🟩TOULOUSE 11.05.2013 3855 pts 15ème 🔹VILLEPINTE 08.06.2013 1125 pts 7ème | |||||
9 | Christian | MOTHE | CARROM A TOULOUSE | 13 930 | 🟢MILLAU 28.10.2012 2810 pts 7ème 🟢TOULOUSE 25.11.2012 3045 pts 3ème ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 ⚪CANNES 02.03.2013 ⚪PARIS 31.03.2013 ⚪VILLEPINTE 20.04.2013 ⚪LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 🟢MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 2835 pts 6ème 🟩TOULOUSE 11.05.2013 3930 pts 14ème VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
10 | Patrice | DUMAS | CARROMBOLAGE | 13 115 | 🟢MILLAU 28.10.2012 2860 pts 6ème 🟢TOULOUSE 25.11.2012 2415 pts 15ème ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 🟢CANNES 02.03.2013 2860 pts 5ème ⚪PARIS 31.03.2013 ⚪VILLEPINTE 20.04.2013 ⚪LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 🟩TOULOUSE 11.05.2013 3735 pts 17ème VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
11 | Florence | ROUMEGOUS | CARROMBOLAGE | 13 050 | 🟢MILLAU 28.10.2012 2460 pts 14ème 🟢TOULOUSE 25.11.2012 2465 pts 14ème ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 ⚪CANNES 02.03.2013 ⚪PARIS 31.03.2013 ⚪VILLEPINTE 20.04.2013 ⚪LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 🟢MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 2785 pts 7ème 🟩TOULOUSE 11.05.2013 4005 pts 13ème VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
12 | Jack | BOUILLON | CARROMBOLAGE | 12 855 | 🟢MILLAU 28.10.2012 2910 pts 5ème 🟢TOULOUSE 25.11.2012 2715 pts 9ème ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 🟢CANNES 02.03.2013 2910 pts 4ème ⚪PARIS 31.03.2013 ⚪VILLEPINTE 20.04.2013 ⚪LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 🟡MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 2635 pts 10ème 🟩TOULOUSE 11.05.2013 3240 pts 28ème VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
13 | Stéphane | CANO | CARROM A TOULOUSE | 12 800 | 🟢MILLAU 28.10.2012 2760 pts 8ème 🟢TOULOUSE 25.11.2012 2615 pts 11ème ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 ⚪CANNES 02.03.2013 ⚪PARIS 31.03.2013 ⚪VILLEPINTE 20.04.2013 ⚪LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 🟢MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 2385 pts 15ème 🟩TOULOUSE 11.05.2013 3780 pts 16ème VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
14 | Alain | SIEGER | AIC MONTPELLIER | 12 795 | 🟢MILLAU 28.10.2012 2610 pts 11ème 🟡TOULOUSE 25.11.2012 2515 pts 13ème ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 🟢CANNES 02.03.2013 2760 pts 7ème ⚪PARIS 31.03.2013 ⚪VILLEPINTE 20.04.2013 ⚪LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 🟢MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 2685 pts 9ème 🟩TOULOUSE 11.05.2013 3555 pts 21ème VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
15 | Jérôme | MILLOUD | CARROMEGA | 12 740 | 🟡MILLAU 28.10.2012 2210 pts 21ème ⚪TOULOUSE 25.11.2012 ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 🟢CANNES 02.03.2013 2710 pts 8ème ⚪PARIS 31.03.2013 🟢VILLEPINTE 20.04.2013 2815 pts 8ème 🟢LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 2765 pts 11ème 🟡MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 2585 pts 11ème 🟩TOULOUSE 11.05.2013 3150 pts 30ème 🔹VILLEPINTE 08.06.2013 250 pts 14ème | |||||
16 | Sattirabady | JUPITER | CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN | 12 667 | ⚪MILLAU 28.10.2012 ⚪TOULOUSE 25.11.2012 🟢MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 2515 pts 13ème ⚪CANNES 02.03.2013 🟢PARIS 31.03.2013 2400 pts 17ème 🟡VILLEPINTE 20.04.2013 2355 pts 18ème 🟢LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 2395 pts 20ème ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 🟩TOULOUSE 11.05.2013 3690 pts 18ème 🔹VILLEPINTE 08.06.2013 437 pts 9ème | |||||
17 | Athena | PANTZOS | CARROM 54 | 12 545 | ⚪MILLAU 28.10.2012 ⚪TOULOUSE 25.11.2012 🟢MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 2615 pts 11ème 🟡CANNES 02.03.2013 2510 pts 12ème ⚪PARIS 31.03.2013 🟢VILLEPINTE 20.04.2013 2615 pts 12ème 🟢LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 2515 pts 16ème ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 🟩TOULOUSE 11.05.2013 3600 pts 20ème VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
18 | Stéphane | THIERS | CARROMEGA | 12 435 | 🟢MILLAU 28.10.2012 2330 pts 17ème ⚪TOULOUSE 25.11.2012 ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 🟡CANNES 02.03.2013 2250 pts 18ème ⚪PARIS 31.03.2013 🟡VILLEPINTE 20.04.2013 2325 pts 19ème 🟢LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 2615 pts 14ème 🟢MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 2435 pts 14ème 🟩TOULOUSE 11.05.2013 3510 pts 22ème 🔹VILLEPINTE 08.06.2013 375 pts 13ème | |||||
19 | Jérémy | CIEPLY | CARROM A TOULOUSE | 12 410 | ⚪MILLAU 28.10.2012 🟢TOULOUSE 25.11.2012 2915 pts 5ème ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 ⚪CANNES 02.03.2013 ⚪PARIS 31.03.2013 ⚪VILLEPINTE 20.04.2013 ⚪LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 🟢MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 3095 pts 2ème 🟩TOULOUSE 11.05.2013 4800 pts 3ème VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
20 | Steven | PIDIAL | CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN | 12 205 | ⚪MILLAU 28.10.2012 ⚪TOULOUSE 25.11.2012 🟢MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 2815 pts 7ème ⚪CANNES 02.03.2013 🟡PARIS 31.03.2013 2280 pts 21ème 🟢VILLEPINTE 20.04.2013 2385 pts 17ème 🟢LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 2565 pts 15ème ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 🟩TOULOUSE 11.05.2013 3330 pts 26ème VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
21 | Thierry | BERTHELEMY | CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN | 11 810 | ⚪MILLAU 28.10.2012 ⚪TOULOUSE 25.11.2012 🟢MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 2365 pts 16ème ⚪CANNES 02.03.2013 🟡PARIS 31.03.2013 2100 pts 27ème 🟢VILLEPINTE 20.04.2013 2515 pts 14ème 🟢LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 2305 pts 23ème ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 🟩TOULOUSE 11.05.2013 3375 pts 25ème 🔹VILLEPINTE 08.06.2013 125 pts 15ème | |||||
22 | Karim | NESSAKH | Fédération Française de Carrom | 11 565 | 🟢MILLAU 28.10.2012 2960 pts 4ème 🟢TOULOUSE 25.11.2012 2765 pts 8ème ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 ⚪CANNES 02.03.2013 ⚪PARIS 31.03.2013 ⚪VILLEPINTE 20.04.2013 ⚪LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 🟩TOULOUSE 11.05.2013 4380 pts 8ème VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
23 | Luc | FABRE | CARROMBOLAGE | 11 460 | 🟢MILLAU 28.10.2012 2180 pts 22ème 🟢TOULOUSE 25.11.2012 2185 pts 22ème ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 ⚪CANNES 02.03.2013 ⚪PARIS 31.03.2013 ⚪VILLEPINTE 20.04.2013 ⚪LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 🟢MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 2535 pts 12ème 🟩TOULOUSE 11.05.2013 3420 pts 24ème VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
24 | Laetitia | PIDIAL | CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN | 11 110 | ⚪MILLAU 28.10.2012 ⚪TOULOUSE 25.11.2012 🟢MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 2305 pts 18ème ⚪CANNES 02.03.2013 🟢PARIS 31.03.2013 2130 pts 26ème 🟢VILLEPINTE 20.04.2013 2295 pts 20ème 🟡LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 2055 pts 32ème ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 🟩TOULOUSE 11.05.2013 3285 pts 27ème VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
25 | Chandrakant | PIDIAL | CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN | 11 045 | ⚪MILLAU 28.10.2012 ⚪TOULOUSE 25.11.2012 🟢MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 2275 pts 19ème ⚪CANNES 02.03.2013 🟡PARIS 31.03.2013 2160 pts 25ème 🟢VILLEPINTE 20.04.2013 2265 pts 21ème 🟢LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 2245 pts 25ème ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 🟩TOULOUSE 11.05.2013 3195 pts 29ème 🔹VILLEPINTE 08.06.2013 0 pts 16ème | |||||
26 | Fabian | PEREIRA | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 9 750 | ⚪MILLAU 28.10.2012 ⚪TOULOUSE 25.11.2012 🟢MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 3205 pts 1er ⚪CANNES 02.03.2013 🟢PARIS 31.03.2013 3270 pts 1er ⚪VILLEPINTE 20.04.2013 🟢LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 3275 pts 2ème ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 ⬜TOULOUSE 11.05.2013 VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
27 | Thibault | COLIN | WHITE SLAM DREAMERS | 9 695 | ⚪MILLAU 28.10.2012 ⚪TOULOUSE 25.11.2012 🟢MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 2865 pts 6ème ⚪CANNES 02.03.2013 🟡PARIS 31.03.2013 2580 pts 13ème 🟢VILLEPINTE 20.04.2013 2765 pts 9ème 🟢LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 3065 pts 5ème ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 ⬜TOULOUSE 11.05.2013 🔹VILLEPINTE 08.06.2013 1000 pts 8ème | |||||
28 | Thomas | CHOBé | WHITE SLAM DREAMERS | 9 580 | ⚪MILLAU 28.10.2012 ⚪TOULOUSE 25.11.2012 🟢MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 3045 pts 3ème ⚪CANNES 02.03.2013 🟡PARIS 31.03.2013 2530 pts 14ème 🟢VILLEPINTE 20.04.2013 3095 pts 3ème 🟢LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 2815 pts 10ème ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 ⬜TOULOUSE 11.05.2013 🔹VILLEPINTE 08.06.2013 625 pts 11ème | |||||
29 | Thierry | HUCHET | WHITE SLAM DREAMERS | 9 097 | ⚪MILLAU 28.10.2012 🟢TOULOUSE 25.11.2012 2865 pts 6ème 🟢MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 2765 pts 8ème ⚪CANNES 02.03.2013 🟢PARIS 31.03.2013 3030 pts 4ème 🟡VILLEPINTE 20.04.2013 2665 pts 11ème 🟡LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 2425 pts 19ème ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 ⬜TOULOUSE 11.05.2013 🔹VILLEPINTE 08.06.2013 437 pts 9ème | |||||
30 | Julian | PERKIN | CARROM 54 | 8 495 | ⚪MILLAU 28.10.2012 ⚪TOULOUSE 25.11.2012 🟢MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 2565 pts 12ème ⚪CANNES 02.03.2013 🟡PARIS 31.03.2013 2250 pts 22ème 🟢VILLEPINTE 20.04.2013 2965 pts 5ème 🟢LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 2965 pts 7ème ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 ⬜TOULOUSE 11.05.2013 VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
31 | Claude | MARCHAIS | CARROM A TOULOUSE | 7 535 | 🟢MILLAU 28.10.2012 2410 pts 15ème 🟢TOULOUSE 25.11.2012 2565 pts 12ème ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 🟢CANNES 02.03.2013 2560 pts 11ème ⚪PARIS 31.03.2013 ⚪VILLEPINTE 20.04.2013 ⚪LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 ⬜TOULOUSE 11.05.2013 VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
32 | Sylvie | DUMAS | CARROMBOLAGE | 7 295 | 🟢MILLAU 28.10.2012 2360 pts 16ème 🟢TOULOUSE 25.11.2012 2275 pts 19ème ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 🟢CANNES 02.03.2013 2660 pts 9ème ⚪PARIS 31.03.2013 ⚪VILLEPINTE 20.04.2013 ⚪LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 ⬜TOULOUSE 11.05.2013 VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
33 | Muriel | BONICEL | CARROMBOLAGE | 7 145 | 🟢MILLAU 28.10.2012 2710 pts 9ème 🟢TOULOUSE 25.11.2012 2335 pts 17ème ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 🟢CANNES 02.03.2013 2100 pts 23ème ⚪PARIS 31.03.2013 ⚪VILLEPINTE 20.04.2013 ⚪LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 ⬜TOULOUSE 11.05.2013 VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
34 | Romain | CHAGNY | CARROMEGA | 7 140 | 🟡MILLAU 28.10.2012 2150 pts 23ème ⚪TOULOUSE 25.11.2012 ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 🟢CANNES 02.03.2013 2310 pts 16ème ⚪PARIS 31.03.2013 🟢VILLEPINTE 20.04.2013 2465 pts 15ème 🟢LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 2365 pts 21ème ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 ⬜TOULOUSE 11.05.2013 VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
35 | Arnaud | HEUDE | CARROMEGA | 7 050 | 🟡MILLAU 28.10.2012 2240 pts 20ème ⚪TOULOUSE 25.11.2012 ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 🟢CANNES 02.03.2013 2360 pts 15ème ⚪PARIS 31.03.2013 🟢VILLEPINTE 20.04.2013 2415 pts 16ème 🟢LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 2275 pts 24ème ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 ⬜TOULOUSE 11.05.2013 VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
36 | Claudine | MARCHAIS | CARROM A TOULOUSE | 6 945 | 🟢MILLAU 28.10.2012 2510 pts 13ème 🟢TOULOUSE 25.11.2012 2215 pts 21ème ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 🟢CANNES 02.03.2013 2220 pts 19ème ⚪PARIS 31.03.2013 ⚪VILLEPINTE 20.04.2013 ⚪LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 ⬜TOULOUSE 11.05.2013 VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
37 | Bernard | BEROUCHE | CARROM 54 | 6 820 | ⚪MILLAU 28.10.2012 ⚪TOULOUSE 25.11.2012 🟢MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 2335 pts 17ème 🟢CANNES 02.03.2013 2280 pts 17ème 🟡PARIS 31.03.2013 2070 pts 28ème 🟢VILLEPINTE 20.04.2013 2205 pts 23ème 🟡LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 2015 pts 34ème ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 ⬜TOULOUSE 11.05.2013 VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
38 | Ophélie | CLAUSE | CARROM 54 | 6 620 | ⚪MILLAU 28.10.2012 ⚪TOULOUSE 25.11.2012 🟢MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 2245 pts 20ème 🟢CANNES 02.03.2013 2160 pts 21ème ⚪PARIS 31.03.2013 🟡VILLEPINTE 20.04.2013 2115 pts 26ème 🟢LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 2215 pts 26ème ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 ⬜TOULOUSE 11.05.2013 VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
39 | Jean-Luc | CORRIGEUX | CARROM 54 | 5 495 | ⚪MILLAU 28.10.2012 ⚪TOULOUSE 25.11.2012 🟢MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 2715 pts 9ème ⚪CANNES 02.03.2013 🟢PARIS 31.03.2013 2780 pts 9ème ⚪VILLEPINTE 20.04.2013 ⚪LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 ⬜TOULOUSE 11.05.2013 VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
40 | Mathieu | CHATELAIN | CARROMBOLAGE | 5 125 | ⚪MILLAU 28.10.2012 🟢TOULOUSE 25.11.2012 2665 pts 10ème ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 🟢CANNES 02.03.2013 2460 pts 13ème ⚪PARIS 31.03.2013 ⚪VILLEPINTE 20.04.2013 ⚪LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 ⬜TOULOUSE 11.05.2013 VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
41 | Ariane | GARJAH | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 4 920 | ⚪MILLAU 28.10.2012 ⚪TOULOUSE 25.11.2012 🟢MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 2465 pts 14ème ⚪CANNES 02.03.2013 ⚪PARIS 31.03.2013 ⚪VILLEPINTE 20.04.2013 🟢LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 2455 pts 18ème ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 ⬜TOULOUSE 11.05.2013 VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
42 | Karine | MARRE | CARROMBOLAGE | 4 490 | 🟢MILLAU 28.10.2012 2300 pts 18ème ⚪TOULOUSE 25.11.2012 ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 🟢CANNES 02.03.2013 2190 pts 20ème ⚪PARIS 31.03.2013 ⚪VILLEPINTE 20.04.2013 ⚪LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 ⬜TOULOUSE 11.05.2013 VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
43 | André | TORRES | CARROMBOLAGE | 4 250 | 🟢MILLAU 28.10.2012 2120 pts 24ème ⚪TOULOUSE 25.11.2012 ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 🟢CANNES 02.03.2013 2130 pts 22ème ⚪PARIS 31.03.2013 ⚪VILLEPINTE 20.04.2013 ⚪LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 ⬜TOULOUSE 11.05.2013 VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
44 | Christian | CADET | CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN | 4 220 | ⚪MILLAU 28.10.2012 ⚪TOULOUSE 25.11.2012 ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 ⚪CANNES 02.03.2013 ⚪PARIS 31.03.2013 🟢VILLEPINTE 20.04.2013 2145 pts 25ème 🟢LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 2075 pts 31ème ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 ⬜TOULOUSE 11.05.2013 VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
45 | Luciano | FERNANDES | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 3 465 | ⚪MILLAU 28.10.2012 ⚪TOULOUSE 25.11.2012 ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 ⚪CANNES 02.03.2013 ⚪PARIS 31.03.2013 🟢VILLEPINTE 20.04.2013 2715 pts 10ème ⚪LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 ⬜TOULOUSE 11.05.2013 🔹VILLEPINTE 08.06.2013 750 pts 10ème | |||||
46 | Olivier | TELIAS | Fédération Française de Carrom | 2 630 | ⚪MILLAU 28.10.2012 ⚪TOULOUSE 25.11.2012 ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 ⚪CANNES 02.03.2013 🟢PARIS 31.03.2013 2630 pts 12ème ⚪VILLEPINTE 20.04.2013 ⚪LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 ⬜TOULOUSE 11.05.2013 VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
47 | Fabhil | COOWAR | WHITE SLAM DREAMERS | 2 370 | ⚪MILLAU 28.10.2012 ⚪TOULOUSE 25.11.2012 ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 ⚪CANNES 02.03.2013 🟢PARIS 31.03.2013 2370 pts 18ème ⚪VILLEPINTE 20.04.2013 ⚪LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 ⬜TOULOUSE 11.05.2013 VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
48 | Jérôme | ROBCIS | WHITE SLAM DREAMERS | 2 190 | ⚪MILLAU 28.10.2012 ⚪TOULOUSE 25.11.2012 ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 ⚪CANNES 02.03.2013 🟢PARIS 31.03.2013 2190 pts 24ème ⚪VILLEPINTE 20.04.2013 ⚪LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 ⬜TOULOUSE 11.05.2013 VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
49 | David | POUCHEPARADJ | CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN | 2 185 | ⚪MILLAU 28.10.2012 ⚪TOULOUSE 25.11.2012 ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 ⚪CANNES 02.03.2013 ⚪PARIS 31.03.2013 ⚪VILLEPINTE 20.04.2013 🟢LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 2185 pts 27ème ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 ⬜TOULOUSE 11.05.2013 VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
50 | Jean-Paul | GOUSSAL | CARROM 54 | 2 040 | ⚪MILLAU 28.10.2012 ⚪TOULOUSE 25.11.2012 ⚪MALZEVILLE (Nancy) 18.12.2012 🟢CANNES 02.03.2013 2040 pts 25ème ⚪PARIS 31.03.2013 ⚪VILLEPINTE 20.04.2013 ⚪LE MEE SUR SEINE 21.04.2013 ⚪MONTPELLIER (JACOU) 28.04.2013 ⬜TOULOUSE 11.05.2013 VILLEPINTE 08.06.2013 | |||||
