CLASS. | NOM | CLUB | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jérôme | WEGNEZ | CARROMATISER | 11 720 | ⚪MILLAU 05.10.2003 TOULOUSE 08.11.2003 ⚪TOULOUSE 11.11.2003 ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 🟢ORSAY 29.11.2003 1800 pts 3ème 🟡LES ULIS 01.02.2004 1600 pts 6ème 🟩CANNES 14.02.2004 3000 pts 1er 🟢TOULOUSE 14.03.2004 1900 pts 2ème 🟡ANTONY 25.04.2004 1600 pts 6ème ⚪VENDARGUES 09.05.2004 🟢PARIS 16.05.2004 1650 pts 5ème ⚪PERPIGNAN 30.05.2004 ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
2 | Pierre | DUBOIS | CARROMATISER | 11 710 | ⚪MILLAU 05.10.2003 TOULOUSE 08.11.2003 ⚪TOULOUSE 11.11.2003 ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 🟢ORSAY 29.11.2003 1900 pts 2ème 🟡LES ULIS 01.02.2004 1650 pts 5ème 🟩CANNES 14.02.2004 2850 pts 2ème 🟢TOULOUSE 14.03.2004 1800 pts 3ème 🟡ANTONY 25.04.2004 1700 pts 4ème ⚪VENDARGUES 09.05.2004 🟢PARIS 16.05.2004 1800 pts 3ème ⚪PERPIGNAN 30.05.2004 ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
3 | Denis | BRAUN | Fédération Française de Carrom | 11 110 | 🟢MILLAU 05.10.2003 1900 pts 2ème 🔹TOULOUSE 08.11.2003 0 pts 6ème 🟢TOULOUSE 11.11.2003 2000 pts 1er ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 ⚪ORSAY 29.11.2003 ⚪LES ULIS 01.02.2004 🟩CANNES 14.02.2004 2700 pts 3ème ⚪TOULOUSE 14.03.2004 ⚪ANTONY 25.04.2004 ⚪VENDARGUES 09.05.2004 🟢PARIS 16.05.2004 1700 pts 4ème ⚪PERPIGNAN 30.05.2004 ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
4 | Jonathan | LEAU | CARROM A TOULOUSE | 10 520 | 🟢MILLAU 05.10.2003 1650 pts 5ème 🔹TOULOUSE 08.11.2003 0 pts 4ème 🟡TOULOUSE 11.11.2003 1550 pts 7ème 🟢MONTPELLIER 16.11.2003 1650 pts 5ème ⚪ORSAY 29.11.2003 ⚪LES ULIS 01.02.2004 🟩CANNES 14.02.2004 2400 pts 6ème 🟢TOULOUSE 14.03.2004 2000 pts 1er ⚪ANTONY 25.04.2004 ⚪VENDARGUES 09.05.2004 ⚪PARIS 16.05.2004 ⚪PERPIGNAN 30.05.2004 ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
5 | Karim | NESSAKH | SABADI CARROM | 10 480 | 🟡MILLAU 05.10.2003 1400 pts 10ème 🔹TOULOUSE 08.11.2003 0 pts 3ème 🟢TOULOUSE 11.11.2003 1800 pts 3ème ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 ⚪ORSAY 29.11.2003 ⚪LES ULIS 01.02.2004 🟩CANNES 14.02.2004 2475 pts 5ème 🟡TOULOUSE 14.03.2004 1110 pts 19ème ⚪ANTONY 25.04.2004 🟢VENDARGUES 09.05.2004 2000 pts 1er ⚪PARIS 16.05.2004 🟢PERPIGNAN 30.05.2004 1550 pts 7ème ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
6 | François | VARENNE | SABADI CARROM | 10 150 | 🟢MILLAU 05.10.2003 2000 pts 1er 🔹TOULOUSE 08.11.2003 0 pts 5ème ⚪TOULOUSE 11.11.2003 🟢MONTPELLIER 16.11.2003 2000 pts 1er ⚪ORSAY 29.11.2003 ⚪LES ULIS 01.02.2004 🟩CANNES 14.02.2004 2250 pts 8ème 🟢TOULOUSE 14.03.2004 1650 pts 5ème ⚪ANTONY 25.04.2004 ⚪VENDARGUES 09.05.2004 ⚪PARIS 16.05.2004 ⚪PERPIGNAN 30.05.2004 ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
7 | Cédric | FOURCADE | COSMO CARROM CLUB DE PARIS | 9 800 | 🟢MILLAU 05.10.2003 1550 pts 7ème 🔹TOULOUSE 08.11.2003 0 pts 13ème 🟢TOULOUSE 11.11.2003 1600 pts 6ème ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 🟡ORSAY 29.11.2003 1400 pts 10ème 🟢LES ULIS 01.02.2004 1550 pts 7ème 🟩CANNES 14.02.2004 2550 pts 4ème ⚪TOULOUSE 14.03.2004 🟡ANTONY 25.04.2004 1300 pts 12ème ⚪VENDARGUES 09.05.2004 🟡PARIS 16.05.2004 1150 pts 15ème ⚪PERPIGNAN 30.05.2004 ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
8 | Jérôme | DAVID | CARROM A TOULOUSE | 9 800 | ⚪MILLAU 05.10.2003 🔹TOULOUSE 08.11.2003 0 pts 12ème 🟡TOULOUSE 11.11.2003 1150 pts 15ème 🟢MONTPELLIER 16.11.2003 1900 pts 2ème ⚪ORSAY 29.11.2003 ⚪LES ULIS 01.02.2004 🟩CANNES 14.02.2004 2325 pts 7ème 🟡TOULOUSE 14.03.2004 1300 pts 12ème ⚪ANTONY 25.04.2004 🟢VENDARGUES 09.05.2004 1900 pts 2ème 🟢PARIS 16.05.2004 1350 pts 11ème 🟡PERPIGNAN 30.05.2004 1350 pts 11ème ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
9 | Pierre | BOULANGER | CARROM A TOULOUSE | 9 610 | 🟡MILLAU 05.10.2003 1500 pts 8ème 🔹TOULOUSE 08.11.2003 0 pts 2ème 🟢TOULOUSE 11.11.2003 1900 pts 2ème 🟢MONTPELLIER 16.11.2003 1700 pts 4ème ⚪ORSAY 29.11.2003 ⚪LES ULIS 01.02.2004 🟩CANNES 14.02.2004 2025 pts 11ème 🟡TOULOUSE 14.03.2004 1350 pts 11ème ⚪ANTONY 25.04.2004 🟡VENDARGUES 09.05.2004 1600 pts 6ème ⚪PARIS 16.05.2004 🟢PERPIGNAN 30.05.2004 1600 pts 6ème ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
10 | Jean-Louis | BLANCH | CARROMANIA | 9 600 | 🟢MILLAU 05.10.2003 1700 pts 4ème 🔹TOULOUSE 08.11.2003 0 pts 1er 🟢TOULOUSE 11.11.2003 1700 pts 4ème ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 ⚪ORSAY 29.11.2003 ⚪LES ULIS 01.02.2004 🟩CANNES 14.02.2004 2100 pts 10ème 🟡TOULOUSE 14.03.2004 1550 pts 7ème ⚪ANTONY 25.04.2004 ⚪VENDARGUES 09.05.2004 ⚪PARIS 16.05.2004 🟢PERPIGNAN 30.05.2004 2000 pts 1er ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
11 | Franck | CIANARELLA | CARROMANIA | 8 970 | 🟢MILLAU 05.10.2003 1800 pts 3ème 🔹TOULOUSE 08.11.2003 0 pts 9ème 🟢TOULOUSE 11.11.2003 1650 pts 5ème ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 ⚪ORSAY 29.11.2003 ⚪LES ULIS 01.02.2004 🟩CANNES 14.02.2004 1650 pts 20ème 🟡TOULOUSE 14.03.2004 1400 pts 10ème ⚪ANTONY 25.04.2004 🟡VENDARGUES 09.05.2004 1550 pts 7ème ⚪PARIS 16.05.2004 🟢PERPIGNAN 30.05.2004 1900 pts 2ème ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
12 | Laurent | PROST | CARROM A TOULOUSE | 8 490 | 🟡MILLAU 05.10.2003 1300 pts 12ème 🔹TOULOUSE 08.11.2003 0 pts 15ème 🟡TOULOUSE 11.11.2003 1400 pts 10ème 🟢MONTPELLIER 16.11.2003 1600 pts 6ème ⚪ORSAY 29.11.2003 ⚪LES ULIS 01.02.2004 🟩CANNES 14.02.2004 1695 pts 17ème 🟡TOULOUSE 14.03.2004 1500 pts 8ème 🟡ANTONY 25.04.2004 1150 pts 15ème 🟢VENDARGUES 09.05.2004 1800 pts 3ème ⚪PARIS 16.05.2004 🟢PERPIGNAN 30.05.2004 1800 pts 3ème ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
13 | Sylvestre | SMORENBURG | COSMO CARROM CLUB DE PARIS | 8 390 | ⚪MILLAU 05.10.2003 🔹TOULOUSE 08.11.2003 0 pts 7ème 🟢TOULOUSE 11.11.2003 1200 pts 14ème ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 ⚪ORSAY 29.11.2003 🟢LES ULIS 01.02.2004 1700 pts 4ème 🟩CANNES 14.02.2004 1875 pts 13ème ⚪TOULOUSE 14.03.2004 🟡ANTONY 25.04.2004 1080 pts 22ème ⚪VENDARGUES 09.05.2004 🟢PARIS 16.05.2004 1400 pts 10ème ⚪PERPIGNAN 30.05.2004 ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
14 | Stéphane | LIAKHOFF | Fédération Française de Carrom | 7 890 | 🟢MILLAU 05.10.2003 1600 pts 6ème 🔹TOULOUSE 08.11.2003 0 pts 10ème 🟢TOULOUSE 11.11.2003 1500 pts 8ème ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 ⚪ORSAY 29.11.2003 ⚪LES ULIS 01.02.2004 🟩CANNES 14.02.2004 1590 pts 24ème ⚪TOULOUSE 14.03.2004 ⚪ANTONY 25.04.2004 ⚪VENDARGUES 09.05.2004 ⚪PARIS 16.05.2004 ⚪PERPIGNAN 30.05.2004 ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
15 | Vincent | PERRON | CARROM ATHLETIC CLUB DE LA NIEVRE | 7 460 | 🟢MILLAU 05.10.2003 1350 pts 11ème TOULOUSE 08.11.2003 ⚪TOULOUSE 11.11.2003 ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 🟢ORSAY 29.11.2003 1650 pts 5ème 🟡LES ULIS 01.02.2004 1300 pts 12ème 🟩CANNES 14.02.2004 1515 pts 29ème ⚪TOULOUSE 14.03.2004 🟢ANTONY 25.04.2004 1350 pts 11ème ⚪VENDARGUES 09.05.2004 ⚪PARIS 16.05.2004 ⚪PERPIGNAN 30.05.2004 ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
16 | Cyrille | MASSON | COSMO CARROM CLUB DE PARIS | 7 320 | ⚪MILLAU 05.10.2003 🔹TOULOUSE 08.11.2003 0 pts 8ème 🟢TOULOUSE 11.11.2003 1350 pts 11ème ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 ⚪ORSAY 29.11.2003 🟢LES ULIS 01.02.2004 1250 pts 13ème 🟩CANNES 14.02.2004 1800 pts 14ème ⚪TOULOUSE 14.03.2004 🟡ANTONY 25.04.2004 1060 pts 24ème ⚪VENDARGUES 09.05.2004 🟢PARIS 16.05.2004 1120 pts 18ème ⚪PERPIGNAN 30.05.2004 ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
17 | Bastien | HOUILLON | CARROMATISER | 7 270 | ⚪MILLAU 05.10.2003 TOULOUSE 08.11.2003 ⚪TOULOUSE 11.11.2003 ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 🟢ORSAY 29.11.2003 1550 pts 7ème 🟢LES ULIS 01.02.2004 1200 pts 14ème 🟩CANNES 14.02.2004 1575 pts 25ème ⚪TOULOUSE 14.03.2004 🟢ANTONY 25.04.2004 1200 pts 14ème ⚪VENDARGUES 09.05.2004 ⚪PARIS 16.05.2004 ⚪PERPIGNAN 30.05.2004 ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
18 | Adrien | STRUB | CARROMATISER | 7 230 | ⚪MILLAU 05.10.2003 TOULOUSE 08.11.2003 ⚪TOULOUSE 11.11.2003 ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 🟢ORSAY 29.11.2003 1120 pts 18ème ⚪LES ULIS 01.02.2004 🟩CANNES 14.02.2004 2175 pts 9ème 🟢TOULOUSE 14.03.2004 1600 pts 6ème ⚪ANTONY 25.04.2004 ⚪VENDARGUES 09.05.2004 ⚪PARIS 16.05.2004 ⚪PERPIGNAN 30.05.2004 ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
19 | Christophe | CLAPIER | CARROMATISER | 7 160 | ⚪MILLAU 05.10.2003 TOULOUSE 08.11.2003 ⚪TOULOUSE 11.11.2003 ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 🟡ORSAY 29.11.2003 1100 pts 20ème 🟢LES ULIS 01.02.2004 1140 pts 16ème 🟩CANNES 14.02.2004 1500 pts 30ème ⚪TOULOUSE 14.03.2004 🟢ANTONY 25.04.2004 1400 pts 10ème ⚪VENDARGUES 09.05.2004 🟢PARIS 16.05.2004 1450 pts 9ème ⚪PERPIGNAN 30.05.2004 ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
20 | Cédric | CONSTANTIN | CARROMATISER | 7 060 | ⚪MILLAU 05.10.2003 TOULOUSE 08.11.2003 ⚪TOULOUSE 11.11.2003 ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 🟢ORSAY 29.11.2003 1300 pts 12ème 🟢LES ULIS 01.02.2004 1450 pts 9ème 🟩CANNES 14.02.2004 1605 pts 23ème ⚪TOULOUSE 14.03.2004 🟢ANTONY 25.04.2004 1100 pts 20ème ⚪VENDARGUES 09.05.2004 ⚪PARIS 16.05.2004 ⚪PERPIGNAN 30.05.2004 ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
21 | Pierre-Adrien | SALMAND | CARROMATISER | 6 980 | ⚪MILLAU 05.10.2003 TOULOUSE 08.11.2003 ⚪TOULOUSE 11.11.2003 ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 🟢ORSAY 29.11.2003 1500 pts 8ème 🟢LES ULIS 01.02.2004 1080 pts 22ème 🟩CANNES 14.02.2004 1665 pts 19ème ⚪TOULOUSE 14.03.2004 🟢ANTONY 25.04.2004 1070 pts 23ème ⚪VENDARGUES 09.05.2004 ⚪PARIS 16.05.2004 ⚪PERPIGNAN 30.05.2004 ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
22 | Rodrigo | RAMONEDA | CARROMANIA | 6 940 | ⚪MILLAU 05.10.2003 TOULOUSE 08.11.2003 ⚪TOULOUSE 11.11.2003 ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 ⚪ORSAY 29.11.2003 ⚪LES ULIS 01.02.2004 🟩CANNES 14.02.2004 1380 pts 41ème 🟢TOULOUSE 14.03.2004 1150 pts 15ème ⚪ANTONY 25.04.2004 🟢VENDARGUES 09.05.2004 1700 pts 4ème ⚪PARIS 16.05.2004 🟢PERPIGNAN 30.05.2004 1200 pts 14ème ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
23 | Florence | ROUMEGOUS | CARROMBOLAGE | 6 770 | 🟡MILLAU 05.10.2003 1100 pts 20ème TOULOUSE 08.11.2003 ⚪TOULOUSE 11.11.2003 🟢MONTPELLIER 16.11.2003 1450 pts 9ème ⚪ORSAY 29.11.2003 ⚪LES ULIS 01.02.2004 🟩CANNES 14.02.2004 1440 pts 34ème 🟡TOULOUSE 14.03.2004 1130 pts 17ème ⚪ANTONY 25.04.2004 🟢VENDARGUES 09.05.2004 1300 pts 12ème ⚪PARIS 16.05.2004 🟢PERPIGNAN 30.05.2004 1140 pts 16ème ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
24 | Patrice | DUMAS | CARROMBOLAGE | 6 765 | 🟡MILLAU 05.10.2003 1140 pts 16ème TOULOUSE 08.11.2003 ⚪TOULOUSE 11.11.2003 🟢MONTPELLIER 16.11.2003 1200 pts 14ème ⚪ORSAY 29.11.2003 ⚪LES ULIS 01.02.2004 🟩CANNES 14.02.2004 1387.5 pts 40ème 🟡TOULOUSE 14.03.2004 1100 pts 20ème ⚪ANTONY 25.04.2004 🟢VENDARGUES 09.05.2004 1140 pts 16ème ⚪PARIS 16.05.2004 🟢PERPIGNAN 30.05.2004 1650 pts 5ème ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
25 | Stéphane | W | Fédération Française de Carrom | 6 700 | ⚪MILLAU 05.10.2003 TOULOUSE 08.11.2003 ⚪TOULOUSE 11.11.2003 ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 ⚪ORSAY 29.11.2003 ⚪LES ULIS 01.02.2004 🟩CANNES 14.02.2004 1410 pts 37ème 🟢TOULOUSE 14.03.2004 1030 pts 27ème ⚪ANTONY 25.04.2004 🟢VENDARGUES 09.05.2004 1400 pts 10ème ⚪PARIS 16.05.2004 🟢PERPIGNAN 30.05.2004 1450 pts 9ème ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
26 | Fabian | PEREIRA | COSMO CARROM CLUB DE PARIS | 6 690 | ⚪MILLAU 05.10.2003 TOULOUSE 08.11.2003 ⚪TOULOUSE 11.11.2003 ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 🟢ORSAY 29.11.2003 2000 pts 1er 🟡LES ULIS 01.02.2004 1900 pts 2ème ⬜CANNES 14.02.2004 ⚪TOULOUSE 14.03.2004 🟢ANTONY 25.04.2004 2000 pts 1er ⚪VENDARGUES 09.05.2004 🟢PARIS 16.05.2004 2000 pts 1er ⚪PERPIGNAN 30.05.2004 ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
27 | François | BRAYET | CARROMBOLAGE | 6 600 | 🟢MILLAU 05.10.2003 1150 pts 15ème TOULOUSE 08.11.2003 ⚪TOULOUSE 11.11.2003 🟢MONTPELLIER 16.11.2003 1080 pts 22ème ⚪ORSAY 29.11.2003 ⚪LES ULIS 01.02.2004 🟩CANNES 14.02.2004 1470 pts 32ème ⚪TOULOUSE 14.03.2004 ⚪ANTONY 25.04.2004 ⚪VENDARGUES 09.05.2004 ⚪PARIS 16.05.2004 🟢PERPIGNAN 30.05.2004 1400 pts 10ème ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
28 | Alice | CHENU | COSMO CARROM CLUB DE PARIS | 6 360 | ⚪MILLAU 05.10.2003 TOULOUSE 08.11.2003 ⚪TOULOUSE 11.11.2003 ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 ⚪ORSAY 29.11.2003 🟢LES ULIS 01.02.2004 1800 pts 3ème 🟩CANNES 14.02.2004 1725 pts 15ème ⚪TOULOUSE 14.03.2004 ⚪ANTONY 25.04.2004 ⚪VENDARGUES 09.05.2004 🟢PARIS 16.05.2004 1110 pts 19ème ⚪PERPIGNAN 30.05.2004 ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
29 | Jack | BOUILLON | CARROMBOLAGE | 6 355 | 🟢MILLAU 05.10.2003 1120 pts 18ème TOULOUSE 08.11.2003 ⚪TOULOUSE 11.11.2003 ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 ⚪ORSAY 29.11.2003 ⚪LES ULIS 01.02.2004 🟩CANNES 14.02.2004 1267.5 pts 56ème 🟢TOULOUSE 14.03.2004 1450 pts 9ème ⚪ANTONY 25.04.2004 🟢VENDARGUES 09.05.2004 1250 pts 13ème ⚪PARIS 16.05.2004 🟡PERPIGNAN 30.05.2004 1060 pts 24ème ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
30 | Stéphane | CANO | CARROM A TOULOUSE | 6 220 | 🟡MILLAU 05.10.2003 1010 pts 29ème TOULOUSE 08.11.2003 🟢TOULOUSE 11.11.2003 1030 pts 27ème 🟢MONTPELLIER 16.11.2003 1090 pts 21ème ⚪ORSAY 29.11.2003 ⚪LES ULIS 01.02.2004 🟩CANNES 14.02.2004 1425 pts 35ème 🟢TOULOUSE 14.03.2004 1250 pts 13ème ⚪ANTONY 25.04.2004 ⚪VENDARGUES 09.05.2004 ⚪PARIS 16.05.2004 ⚪PERPIGNAN 30.05.2004 ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
31 | Benoît | LAMY | CARROMANIA | 6 212 | 🟡MILLAU 05.10.2003 1080 pts 22ème TOULOUSE 08.11.2003 🟢TOULOUSE 11.11.2003 1130 pts 17ème ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 ⚪ORSAY 29.11.2003 ⚪LES ULIS 01.02.2004 🟩CANNES 14.02.2004 1417.5 pts 36ème ⚪TOULOUSE 14.03.2004 ⚪ANTONY 25.04.2004 🟢VENDARGUES 09.05.2004 1080 pts 22ème ⚪PARIS 16.05.2004 🟢PERPIGNAN 30.05.2004 1150 pts 15ème ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
32 | Fabienne | DUPIN | CARROM A TOULOUSE | 6 205 | 🟡MILLAU 05.10.2003 1070 pts 23ème TOULOUSE 08.11.2003 🟡TOULOUSE 11.11.2003 1060 pts 24ème 🟢MONTPELLIER 16.11.2003 1300 pts 12ème ⚪ORSAY 29.11.2003 ⚪LES ULIS 01.02.2004 🟩CANNES 14.02.2004 1357.5 pts 44ème 🟢TOULOUSE 14.03.2004 1090 pts 21ème ⚪ANTONY 25.04.2004 🟢VENDARGUES 09.05.2004 1100 pts 20ème ⚪PARIS 16.05.2004 🟡PERPIGNAN 30.05.2004 1050 pts 25ème ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
33 | Joël | MAîTRE | CARROMBOLAGE | 6 055 | 🟢MILLAU 05.10.2003 1030 pts 27ème TOULOUSE 08.11.2003 ⚪TOULOUSE 11.11.2003 🟢MONTPELLIER 16.11.2003 1150 pts 15ème ⚪ORSAY 29.11.2003 ⚪LES ULIS 01.02.2004 🟩CANNES 14.02.2004 1402.5 pts 38ème ⚪TOULOUSE 14.03.2004 ⚪ANTONY 25.04.2004 🟢VENDARGUES 09.05.2004 1070 pts 23ème ⚪PARIS 16.05.2004 ⚪PERPIGNAN 30.05.2004 ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
34 | Adrien | BRAYET | CARROMBOLAGE | 5 850 | 🟢MILLAU 05.10.2003 1020 pts 28ème TOULOUSE 08.11.2003 ⚪TOULOUSE 11.11.2003 🟢MONTPELLIER 16.11.2003 1110 pts 19ème ⚪ORSAY 29.11.2003 ⚪LES ULIS 01.02.2004 🟩CANNES 14.02.2004 1350 pts 45ème ⚪TOULOUSE 14.03.2004 ⚪ANTONY 25.04.2004 ⚪VENDARGUES 09.05.2004 ⚪PARIS 16.05.2004 🟢PERPIGNAN 30.05.2004 1020 pts 28ème ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
35 | Karine | MARRE | CARROMBOLAGE | 5 670 | 🟢MILLAU 05.10.2003 1050 pts 25ème TOULOUSE 08.11.2003 ⚪TOULOUSE 11.11.2003 ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 ⚪ORSAY 29.11.2003 ⚪LES ULIS 01.02.2004 🟩CANNES 14.02.2004 1335 pts 47ème ⚪TOULOUSE 14.03.2004 ⚪ANTONY 25.04.2004 🟢VENDARGUES 09.05.2004 950 pts 35ème ⚪PARIS 16.05.2004 🟢PERPIGNAN 30.05.2004 1000 pts 30ème ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
36 | Stéphanie | TORRES | CARROMBOLAGE | 5 625 | 🟢MILLAU 05.10.2003 990 pts 31ème TOULOUSE 08.11.2003 ⚪TOULOUSE 11.11.2003 🟢MONTPELLIER 16.11.2003 1050 pts 25ème ⚪ORSAY 29.11.2003 ⚪LES ULIS 01.02.2004 🟩CANNES 14.02.2004 1282.5 pts 54ème 🟢TOULOUSE 14.03.2004 1020 pts 28ème ⚪ANTONY 25.04.2004 ⚪VENDARGUES 09.05.2004 ⚪PARIS 16.05.2004 ⚪PERPIGNAN 30.05.2004 ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
37 | Mouraly | VENOU | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 5 500 | ⚪MILLAU 05.10.2003 TOULOUSE 08.11.2003 ⚪TOULOUSE 11.11.2003 ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 🟢ORSAY 29.11.2003 1600 pts 6ème 🟢LES ULIS 01.02.2004 2000 pts 1er ⬜CANNES 14.02.2004 ⚪TOULOUSE 14.03.2004 🟢ANTONY 25.04.2004 1900 pts 2ème ⚪VENDARGUES 09.05.2004 ⚪PARIS 16.05.2004 ⚪PERPIGNAN 30.05.2004 ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
38 | André | TORRES | CARROMBOLAGE | 5 500 | 🟡MILLAU 05.10.2003 940 pts 37ème TOULOUSE 08.11.2003 ⚪TOULOUSE 11.11.2003 🟢MONTPELLIER 16.11.2003 1000 pts 30ème ⚪ORSAY 29.11.2003 ⚪LES ULIS 01.02.2004 🟩CANNES 14.02.2004 1260 pts 57ème 🟢TOULOUSE 14.03.2004 1010 pts 29ème ⚪ANTONY 25.04.2004 🟢VENDARGUES 09.05.2004 970 pts 33ème ⚪PARIS 16.05.2004 ⚪PERPIGNAN 30.05.2004 ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
39 | Nicolas | MICHEL | CARROM CLUB D'ANTONY | 5 315 | ⚪MILLAU 05.10.2003 TOULOUSE 08.11.2003 ⚪TOULOUSE 11.11.2003 🟢MONTPELLIER 16.11.2003 1800 pts 3ème ⚪ORSAY 29.11.2003 ⚪LES ULIS 01.02.2004 ⬜CANNES 14.02.2004 🟢TOULOUSE 14.03.2004 1700 pts 4ème 🟢ANTONY 25.04.2004 1650 pts 5ème ⚪VENDARGUES 09.05.2004 ⚪PARIS 16.05.2004 ⚪PERPIGNAN 30.05.2004 ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
40 | David | HOUILLON | CARROMATISER | 4 745 | ⚪MILLAU 05.10.2003 TOULOUSE 08.11.2003 ⚪TOULOUSE 11.11.2003 ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 🟢ORSAY 29.11.2003 1080 pts 22ème 🟢LES ULIS 01.02.2004 1070 pts 23ème 🟩CANNES 14.02.2004 1297.5 pts 52ème ⚪TOULOUSE 14.03.2004 ⚪ANTONY 25.04.2004 ⚪VENDARGUES 09.05.2004 ⚪PARIS 16.05.2004 ⚪PERPIGNAN 30.05.2004 ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
41 | Raphaël | ZERBIB | Fédération Française de Carrom | 4 720 | ⚪MILLAU 05.10.2003 🔹TOULOUSE 08.11.2003 0 pts 11ème ⚪TOULOUSE 11.11.2003 ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 🟢ORSAY 29.11.2003 1450 pts 9ème ⚪LES ULIS 01.02.2004 🟩CANNES 14.02.2004 1635 pts 21ème ⚪TOULOUSE 14.03.2004 ⚪ANTONY 25.04.2004 ⚪VENDARGUES 09.05.2004 ⚪PARIS 16.05.2004 ⚪PERPIGNAN 30.05.2004 ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
42 | Hyder | AGA | Fédération Française de Carrom | 4 690 | ⚪MILLAU 05.10.2003 TOULOUSE 08.11.2003 ⚪TOULOUSE 11.11.2003 ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 🟡ORSAY 29.11.2003 1140 pts 16ème 🟢LES ULIS 01.02.2004 1150 pts 15ème ⬜CANNES 14.02.2004 ⚪TOULOUSE 14.03.2004 🟢ANTONY 25.04.2004 1800 pts 3ème ⚪VENDARGUES 09.05.2004 🟢PARIS 16.05.2004 1600 pts 6ème ⚪PERPIGNAN 30.05.2004 ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
43 | Frédéric | GRANCHAMP | ACADEMIE DE CARROM DES ALPES | 4 470 | ⚪MILLAU 05.10.2003 TOULOUSE 08.11.2003 🟢TOULOUSE 11.11.2003 1110 pts 19ème ⚪MONTPELLIER 16.11.2003 ⚪ORSAY 29.11.2003 ⚪LES ULIS 01.02.2004 🟩CANNES 14.02.2004 1680 pts 18ème ⚪TOULOUSE 14.03.2004 ⚪ANTONY 25.04.2004 ⚪VENDARGUES 09.05.2004 ⚪PARIS 16.05.2004 ⚪PERPIGNAN 30.05.2004 ⚪ISSY LES MOULINEAUX 06.06.2004 |
