CLASSEMENT NATIONAL SIMPLE
Classement National de la saison 2012
CLASS.NOMCLUBTOTALPOINTSMASTERSTOURNOIS
1FabianPEREIRACLUB DE CARROM VILLEPINTE18 63016 5302 100 4 + TN
2PierreDUBOISFédération Française de Carrom18 12516 2251 900 5 + TN
3MouralyVENOUCLUB DE CARROM VILLEPINTE17 38015 6801 700 8 + TN
4RadjouVENOUCLUB DE CARROM VILLEPINTE17 16515 6651 500 5 + TN
5AlfredRAJADURAICLUB DE CARROM VILLEPINTE16 88515 5101 375 6 + TN
6NorbertMOTHECARROM A TOULOUSE15 74014 6151 125 5 + TN
7ThierryHUCHETWHITE SLAM DREAMERS15 25514 0051 250 4 + TN
8YoannPIDIALCLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN14 85013 975875 4 + TN
9ThibaultCOLINWHITE SLAM DREAMERS14 79514 045750 3 + TN
10KevinSIEGERAIC MONTPELLIER13 83013 830 4 + TN
11StevenPIDIALCLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN13 69513 195500 4 + TN
12JackBOUILLONCARROMBOLAGE13 67013 670 5 + TN
13FlorenceROUMEGOUSCARROMBOLAGE13 21513 215 5 + TN
14SattirabadyJUPITERCLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN12 64012 265375 3 + TN
15AlainSIEGERAIC MONTPELLIER12 49512 495 4 + TN
16RenatoFELIZARDOCLUB DE CARROM VILLEPINTE12 29011 2901 000 2 + TN
17LaetitiaPIDIALCLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN11 32511 075250 3 + TN
18ThierryBERTHELEMYCLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN11 08010 955125 4 + TN
19ChandrakantPIDIALCLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN10 98510 985 3 + TN
20Jean-LucCORRIGEUXCARROM 5410 75010 750 2 + TN
21ThomasCHOBéWHITE SLAM DREAMERS10 4559 830625 2 + TN
22JulianPERKINCARROM 549 9509 950 2 + TN
23Jean-BaptisteENGELIBERTWHITE SLAM DREAMERS9 6409 640 2 + TN
24StéphaniePIDIALCLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN9 0609 060 2 + TN
25ChristianCADETCLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN8 9908 990 2 + TN
26PatriceDUMASCARROMBOLAGE8 7908 790 3
27KarimNESSAKHFédération Française de Carrom8 7058 705 3
28BernardBEROUCHECARROM 548 3208 320 2 + TN
29ClaudeMARCHAISCARROM A TOULOUSE7 7557 755 3
30SylvieDUMASCARROMBOLAGE7 3407 340 3
31AthenaPANTZOSCARROM 547 2157 215 3
32LucFABRECARROMBOLAGE6 9706 970 3
33StéphaneTHIERSCARROMEGA6 9006 900 3
34Jean-PaulGOUSSALCARROM 546 7756 775 3
35ChristyGNADANICOMCLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN6 6156 615 1 + TN
36JérémyCIEPLYCARROM A TOULOUSE6 3656 365 2
37AntoineBEHAGHELCARROM LOISIRS5 6555 655 2
38Pierre-HenriLOMBACARROM ATTITUDE5 6405 640 2
39EricCOLOMBYCARROM LOISIRS5 5555 555 2
40TomCOLOMBYCARROM LOISIRS5 4555 455 2
41MurielBONICELCARROMBOLAGE5 1455 145 2
42KarineMARRECARROMBOLAGE4 9454 945 2
43ClaudineMARCHAISCARROM A TOULOUSE4 6354 635 2
44PhilippeLOMBACARROM ATTITUDE4 5904 590 2
45PoucheparadjDAVIDCLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN4 2904 290 2
46VincentAPPADOURAIVCLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN4 2004 200 2
47IsabelleBERTHELEMYCLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN4 0804 080 2
48PhilippeLESPINASSECLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN4 0204 020 2
49JonathanLEAUFédération Française de Carrom3 1453 145 1
50RodolpheDEGARATCARROM ATTITUDE2 9552 955 1
51ChristianMOTHECARROM A TOULOUSE2 9452 945 1
52YuvaradjDUCHERCLUB DE CARROM VILLEPINTE2 9352 935 1
53StéphaneCANOCARROM A TOULOUSE2 7452 745 1
54BernardJALABERTFédération Française de Carrom2 6452 645 1
55VincentTURQUEFédération Française de Carrom2 5652 565 1
56FlorentMAGOTCARROM A TOULOUSE2 5052 505 1
57EmilieNEUHAUSERFédération Française de Carrom2 4452 445 1
58LaurentPROSTFédération Française de Carrom2 4152 415 1
59PatriceBLOCHCARROM A TOULOUSE2 3852 385 1
60KandasamyNANDAKUMARNormandie Carrom2 3752 375 1
61EtienneBEHAGHELCARROM LOISIRS2 2852 285 1
62MatthieuVIOGNEFédération Française de Carrom2 2652 265 1
63DidierPUJOSCARROM A TOULOUSE2 1552 155 1
64PierreLIEBCARROM 5400
65ArianeGARJAHCARROM 5400
66MathieuFAVARONCLUB DE CARROM VILLEPINTE