| Comptent pour le Classement National: |
| SAISON |
| 11.08.2025 | CHIANCIANO TERME (Italie) | 133 ème | sur 135 participants | eurocup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| défaite | 0 | - | 25 | Vladimir Saric | [ 78 ème ] | ![]() | |
| défaite | 0 | - | 25 | Frédéric Tworek | [ 51 ème ] | ![]() | |
| défaite | 0 | - | 25 | Jan Těšitel | [ 98 ème ] | ![]() | |
| défaite | 0 | - | 25 | Rachel Dix | [ 117 ème ] | ![]() | |
| défaite | 5 | - | 23 | Bernd Wegener | [ 131 ème ] | ![]() | |
| défaite | 0 | - | 25 | Stefano Stucchi | [ 121 ème ] | ![]() | |
| VICTOIRE | 25 | - | 0 | fantôme | ![]() | ||
| défaite | 13 | - | 14 | Nebojsa Radenovic | [ 130 ème ] | ![]() | |
| défaite | 4 | - | 25 | Werner Samland | [ 127 ème ] | ![]() | |
| VICTOIRE | 25 | - | 9 | Priscilla Dix | [ 135 ème ] | ![]() | |
| défaite | 8 | - | 25 | Rosanna Stedile | [ 132 ème ] | ![]() | |
| VICTOIRE | 10 | - | 8 | Natanaël Dufour | [ 134 ème ] | ![]() | |
| Adversaires | Réussite | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | + | - | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dix | Priscilla |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | ||
| Dufour | Natanaël |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | ||
| FANTOME |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||
| Dix | Rachel |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
| Radenovic | Nebojsa |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | ||
| Samland | Werner |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | -21 | ||
| Saric | Vladimir |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
| Stedile | Rosanna |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25 | -17 | ||
| Stucchi | Stefano |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
| Tworek | Frédéric |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
| Těšitel | Jan |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
| Wegener | Bernd |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 | -18 | ||
| Tournois de pôle | ![]() | Tournoi National | ![]() | Masters | ![]() | Eurocup | ![]() |