| Comptent pour le Classement National: |
| SAISON | 2026 |
| 19.10.2025 | ESSEY LES NANCY | 25 ème | sur 35 participants | 2040 pts | 🟢 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| défaite | 14 | - | 25 | Gladwin Hettiyakandage | [ 19 ème ] | ||
| VICTOIRE | 25 | - | 8 | Loïc Cimetière | [ 22 ème ] | ||
| défaite | 1 | - | 25 | Dinesh Bascarane | [ 20 ème ] | ||
| VICTOIRE | 25 | - | 0 | Nicolas Soreau | [ 33 ème ] | ||
| défaite | 5 | - | 23 | Frédéric Tworek | [ 16 ème ] | ||
| VICTOIRE | 25 | - | 0 | Rahul Sinha | [ 32 ème ] | ||
| défaite | 17 | - | 22 | Jean-Claude Labe | [ 17 ème ] | ||
| 04.01.2026 | MELUN | 36 ème | sur 53 participants | 1950 pts | 🟢 | ||
| défaite | 1 | - | 25 | Vinay Palande | [ 8 ème ] | ||
| VICTOIRE | 25 | - | 0 | Nadège Dugué | [ 34 ème ] | ||
| défaite | 3 | - | 25 | Alain Sieger | [ 25 ème ] | ||
| VICTOIRE | 25 | - | 0 | Gwenaël Chapon | [ 40 ème ] | ||
| défaite | 9 | - | 13 | Rudy Roussel | [ 26 ème ] | ||
| VICTOIRE | 21 | - | 16 | Jean-Claude Labe | [ 31 ème ] | ||
| défaite | 7 | - | 25 | Frédéric Tworek | [ 21 ème ] | ||
| défaite | 10 | - | 14 | Patrice Girault | [ 20 ème ] | ||
| Adversaires | Réussite | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | + | - | Diff. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labe | Jean-Claude |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 38 | 0 | Historique des rencontres vs Labe Jean-Claude
| |||||||||||
| Tworek | Frédéric |
0 %
| 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 48 | -36 | Historique des rencontres vs Tworek Frédéric
| |||||||||||
| Chapon | Gwenaël |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||
| Cimetière | Loïc |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | ||||||||||||
| Dugué | Nadège |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||
| Sinha | Rahul |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||
| Soreau | Nicolas |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||
| Bascarane | Dinesh |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | -24 | ||||||||||||
| Girault | Patrice |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | ||||||||||||
| Hettiyakandage | Gladwin |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 25 | -11 | ||||||||||||
| Palande | Vinay |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | -24 | ||||||||||||
| Roussel | Rudy |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | ||||||||||||
| Sieger | Alain |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | -22 | ||||||||||||
| Tournois de pôle | ![]() | Tournoi National | ![]() | Masters | ![]() | Eurocup | ![]() |