| Comptent pour le Classement National: |
| SAISON |
| 03.02.2008 | MONTPELLIER | 38 ème | sur 40 participants | 1930 pts | 🟢 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| défaite | 0 | - | 25 | Steeve Collard | [ 4 ème ] | ||
| défaite | 0 | - | 25 | Norbert Mothe | [ 27 ème ] | ||
| défaite | 2 | - | 23 | Florence Roumegous | [ 18 ème ] | ||
| VICTOIRE | 15 | - | 0 | Luc Fabre | [ 40 ème ] | ||
| défaite | 4 | - | 25 | Claude Marchais | [ 31 ème ] | ||
| défaite | 1 | - | 25 | Alain Sieger | [ 29 ème ] | ||
| défaite | 0 | - | 23 | Sylvie Dumas | [ 37 ème ] | ||
| 27.01.2008 | TOULOUSE | 41 ème | sur 44 participants | 1990 pts | 🟢 | ||
| défaite | 1 | - | 25 | Jérôme David | [ 25 ème ] | ||
| défaite | 0 | - | 24 | Christian Mothe | [ 20 ème ] | ||
| VICTOIRE | 25 | - | 0 | Lydia Guillebeau | [ 44 ème ] | ||
| défaite | 4 | - | 25 | Claude Marchais | [ 36 ème ] | ||
| défaite | 1 | - | 8 | Radjou Venou | [ 32 ème ] | ||
| VICTOIRE | 15 | - | 0 | William Marchais | [ 40 ème ] | ||
| défaite | 4 | - | 11 | Laurent Carcagno | [ 33 ème ] | ||
| Adversaires | Réussite | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | + | - | Diff. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marchais | Claude |
0 %
| 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 50 | -42 | Historique des rencontres vs Marchais Claude
| |||||||||||
| Fabre | Luc |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||
| Guillebeau | Lydia |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||
| Marchais | William |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||
| Carcagno | Laurent |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | ||||||||||||
| Collard | Steeve |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
| David | Jérôme |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | -24 | ||||||||||||
| Dumas | Sylvie |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | -23 | ||||||||||||
| Mothe | Christian |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | -24 | ||||||||||||
| Mothe | Norbert |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
| Roumegous | Florence |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | -21 | ||||||||||||
| Sieger | Alain |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | -24 | ||||||||||||
| Venou | Radjou |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | ||||||||||||
| Tournois de pôle | ![]() | Tournoi National | ![]() | Masters | ![]() | Eurocup | ![]() |