2026
VenouLicencié au club de
CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN
Mouraly
62 ans

Classement National en Simple

SaisonCNPointsTournois
20265 ème8 820 pts
20254 ème15 078 pts
20242 ème17 240 pts
20232 ème16 010 pts
20221er17 335 pts
202040 ème3 140 pts
20195 ème14 795 pts
20184 ème17 805 pts
20166 ème16 150 pts
20154 ème17 535 pts
20142 ème16 270 pts
20132 ème17 695 pts
20123 ème17 380 pts
20114 ème16 665 pts
20102 ème15 425 pts
20094 ème17 285 pts
20084 ème17 625 pts
20071er10 672 pts
20062 ème10 423 pts
20056 ème11 763 pts
200437 ème5 500 pts
20032 ème11 500 pts
Comptent pour le Classement National:

  • les 3 meilleurs tournois de pôle
  • le Tournoi National (coeff. 1.5)
  • les points des Masters


  • 19.10.2025
    4 ème
    sur 35 part.
    2910 pts
    Meilleur résultat
    25-0
    Steven Pidial [ 21 ème ]
    25-17
    Dinesh Bascarane [ 20 ème ]
    25-8
    Lucas Keram [ 3 ème ]
    18-11
    Florian Dufour [ 10 ème ]
    17-18
    5-25
    Chinmay Oak [ 8 ème ]
    25-4
    Athena Pantzos [ 15 ème ]
    1er
    sur 32 part.
    3120 pts
    Meilleur résultat
    17-9
    25-2
    Vinay Kedare [ 8 ème ]
    4-25
    Vinay Palande [ 2 ème ]
    23-21
    Patrice Girault [ 12 ème ]
    25-13
    25-8
    20-9
    FINALE
    Vinay Palande [ 2 ème ]
    04.01.2026
    10 ème
    sur 53 part.
    2790 pts
    Meilleur résultat
    20-9
    Rémy Toubert [ 16 ème ]
    22-25
    Mathieu Chatelain [ 4 ème ]
    25-0
    25-0
    11-25
    15-23
    Vinay Kedare [ 3 ème ]
    7 ème
    sur 36 part.
    2770 pts
    25-0
    Thomas Messeant [ 24 ème ]
    13-15
    Vinay Palande [ 3 ème ]
    25-11
    Loïc Cimetière [ 15 ème ]
    25-5
    Chiddharth Muthuraj [ 17 ème ]
    25-0
    Hugues Roussel [ 19 ème ]
    22-10
    13-20
    Alfred Rajadurai [ 2 ème ]
    15.02.2026
    6 ème
    sur 32 part.
    2780 pts
    25-0
    Florence Roumegous [ 21 ème ]
    25-8
    25-2
    Rémy Toubert [ 10 ème ]
    0-25
    15-25
    Patrice Girault [ 9 ème ]
    25-7
    Christophe Petit [ 22 ème ]
    25-2

    AdversairesRéussiteMatchesVictoiresNulsDéfaites+-Diff.
    PereiraFabian
      23 %
    71170548301471-641
    Historique des rencontres

    vs Pereira Fabian

    25 - 23 (01.02.2004) LES ULIS
     4 - 25 (25.04.2004) ANTONY
    19 - 10 (14.11.2004) ORSAY
     0 - 25 (05.12.2004) LES ULIS
    10 - 16 (09.01.2005) ANTONY
     4 - 23 (26.03.2005) ORSAY
     9 - 24 (30.10.2005) PARIS
     0 - 25 (18.02.2006) CANNES
     6 - 22 (26.03.2006) CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
     7 - 25 (04.06.2006) ISSY les MOULINEAUX
     4 - 25 (24.09.2006) ISSY les MOULINEAUX
     9 - 22 (28.01.2007) TOULOUSE
     4 - 25 (27.05.2007) MABLY
    19 - 17 (23.06.2007) STE FOY D'AIGREFEUILLE
     7 - 22 (20.10.2007) DUGNY (93)
     5 - 25 (27.01.2008) TOULOUSE
    10 - 19 (30.03.2008) LE BOURGET
     8 - 22 (28.06.2008) VILLEPINTE
    19 - 12 (15.03.2009) PARIS
    11 - 25 (11.04.2009) RIEUMES (31)
    14 - 21 (13.04.2009) RIEUMES (31)
     8 - 25 (04.07.2009) TOULOUSE
    21 - 11 (04.10.2009) MILLAU
    18 - 25 (04.10.2009) MILLAU
     7 - 16 (31.01.2010) MONTPELLIER (JACOU)
     5 - 25 (26.02.2011) CANNES
    11 - 25 (26.02.2011) CANNES
     0 - 25 (13.03.2011) VILLEPINTE
     2 - 25 (22.05.2011) MILLAU
     0 - 25 (20.11.2011) TOULOUSE
    15 - 23 (18.02.2012) CANNES
    16 - 24 (18.03.2012) MONTPELLIER (JACOU)
     7 - 20 (08.04.2012) LE MEE SUR SEINE
     4 - 25 (20.05.2012) VILLEPINTE
     8 - 25 (05.06.2012) LE MEE SUR SEINE
     5 - 25 (18.12.2012) MALZEVILLE (Nancy)
    22 - 15 (14.12.2013) MALZEVILLE (Nancy)
    25 - 17 (14.12.2013) MALZEVILLE (Nancy)
    14 - 20 (26.01.2014) TOULOUSE
    22 -  7 (09.02.2014) VILLEFRANCHE-sur-SAONE
    19 - 25 (09.02.2014) VILLEFRANCHE-sur-SAONE
     8 - 25 (19.03.2016) LE MEE SUR SEINE
     6 - 25 (20.03.2016) LE MEE SUR SEINE
    16 - 23 (10.04.2016) VILLEPINTE
     4 - 25 (04.06.2016) VILLEPINTE
     4 - 25 (30.04.2017) LE MEE SUR SEINE
    10 - 25 (30.04.2017) LE MEE SUR SEINE
    13 - 21 (29.04.2018) LE MEE SUR SEINE
    25 - 10 (02.06.2018) NEUILLY-SUR-MARNE
     5 - 25 (25.11.2018) ESSEY LES NANCY
    25 - 12 (10.02.2019) NEUILLY-SUR-MARNE
    13 - 25 (10.02.2019) NEUILLY-SUR-MARNE
     3 - 25 (14.04.2019) LE MEE SUR SEINE
    17 - 25 (14.04.2019) LE MEE SUR SEINE
     8 - 22 (02.06.2019) MILLAU
    14 - 21 (13.10.2019) NEUILLY-SUR-MARNE
     0 - 25 (03.10.2021) LE MEE SUR SEINE
    16 - 15 (21.11.2021) TOULOUSE
     6 - 25 (12.12.2021) ESSEY LES NANCY
     1 - 25 (30.01.2022) NEUILLY-SUR-MARNE
    14 - 25 (30.01.2022) NEUILLY-SUR-MARNE
     5 - 25 (29.05.2022) LE MEE SUR SEINE
    25 -  0 (18.06.2022) LE MEE SUR SEINE
    25 - 22 (29.01.2023) NEUILLY-SUR-MARNE
    10 - 25 (21.04.2024) MELUN
    25 - 14 (26.05.2024) ESSEY LES NANCY
    25 -  5 (15.06.2024) JOINVILLE LE PONT
    23 - 24 (03.11.2024) SEYSSINET-PARISET
    25 -  1 (25.05.2025) MARCEVOL
    25 -  0 (11.08.2025) CHIANCIANO TERME (Italie)
    11 - 25 (04.01.2026) MELUN
    DuboisPierre
      14 %
    4970424831079-596
    Historique des rencontres

    vs Dubois Pierre

    16 - 22 (14.11.2004) ORSAY
     0 - 25 (14.11.2004) ORSAY
    14 - 20 (05.12.2004) LES ULIS
    17 - 24 (22.01.2006) MABLY - ROANNE
    25 - 16 (18.02.2006) CANNES
    25 - 15 (26.03.2006) CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
    25 -  0 (04.06.2006) ISSY les MOULINEAUX
     6 - 23 (08.04.2007) STE FOY D'AIGREFEUILLE
    19 - 24 (27.05.2007) MABLY
    13 - 20 (23.06.2007) STE FOY D'AIGREFEUILLE
    14 - 22 (07.10.2007) MILLAU
     8 - 25 (27.01.2008) TOULOUSE
     7 - 25 (30.03.2008) LE BOURGET
    12 - 18 (05.10.2008) MILLAU
     5 - 25 (16.11.2008) TOULOUSE
     6 - 23 (15.03.2009) PARIS
     1 - 25 (15.03.2009) PARIS
    22 - 10 (11.04.2009) RIEUMES (31)
     0 - 25 (04.07.2009) TOULOUSE
    16 - 18 (31.01.2010) MONTPELLIER (JACOU)
    19 - 18 (10.04.2010) PERPIGNAN
     7 - 17 (03.04.2011) MONTPELLIER (JACOU)
     0 - 25 (22.05.2011) MILLAU
     0 - 25 (20.11.2011) TOULOUSE
     7 - 25 (06.05.2012) MILLAU
     8 - 25 (06.05.2012) MILLAU
     4 - 25 (05.06.2012) LE MEE SUR SEINE
     4 - 25 (20.04.2013) VILLEPINTE
    21 - 14 (11.05.2013) TOULOUSE
     0 - 25 (11.05.2013) TOULOUSE
     5 - 25 (08.06.2013) VILLEPINTE
     0 - 25 (13.10.2013) MILLAU
     1 - 25 (13.10.2013) MILLAU
    17 - 24 (17.11.2013) MERAS
    25 - 12 (17.11.2013) MERAS
    10 - 25 (26.01.2014) TOULOUSE
     9 - 20 (24.05.2014) PARIS
    16 - 25 (25.05.2014) VILLEPINTE
     8 - 23 (23.11.2014) TOULOUSE
    10 - 24 (08.02.2015) MONTPELLIER (JACOU)
     0 - 25 (15.03.2015) SAINT-GENIES de FONTEDIT (Béziers)
    11 - 22 (07.06.2015) MERAS
     0 - 25 (04.07.2015) MILLAU
     5 - 25 (04.06.2016) VILLEPINTE
     9 - 25 (29.10.2017) TOULOUSE
     0 - 25 (03.12.2017) ESSEY LES NANCY
    22 - 25 (20.05.2018) NEUILLY-SUR-MARNE
     7 - 25 (20.05.2018) NEUILLY-SUR-MARNE
     7 - 25 (02.06.2018) NEUILLY-SUR-MARNE
    RajaduraiAlfred
     55 %
    4826121858717141
    Historique des rencontres

    vs Rajadurai Alfred

    25 - 17 (15.03.2009) PARIS
    18 -  7 (11.04.2009) RIEUMES (31)
    17 - 22 (09.05.2009) MONTPELLIER - JACOU
    25 -  6 (04.07.2009) TOULOUSE
    14 - 20 (29.11.2009) TOULOUSE
    16 - 16 (06.03.2010) CANNES
    12 - 19 (03.04.2011) MONTPELLIER (JACOU)
    20 - 16 (25.04.2011) MEE-SUR-SEINE
    10 - 25 (25.04.2011) MEE-SUR-SEINE
    25 - 13 (20.11.2011) TOULOUSE
    13 - 20 (22.01.2012) VILLEFRANCHE-sur-SAONE
    25 - 17 (22.01.2012) VILLEFRANCHE-sur-SAONE
    12 - 16 (18.02.2012) CANNES
    10 - 25 (18.03.2012) MONTPELLIER (JACOU)
    13 - 14 (08.04.2012) LE MEE SUR SEINE
    25 -  8 (14.04.2012) PARIS
    25 -  8 (05.06.2012) LE MEE SUR SEINE
    10 - 16 (18.12.2012) MALZEVILLE (Nancy)
    25 -  0 (31.03.2013) PARIS
    25 - 10 (11.05.2013) TOULOUSE
    25 - 17 (08.06.2013) VILLEPINTE
    25 -  6 (14.12.2013) MALZEVILLE (Nancy)
     7 - 21 (24.05.2014) PARIS
    17 - 20 (25.05.2014) VILLEPINTE
    22 -  6 (20.12.2014) MALZEVILLE (Nancy)
    13 - 25 (12.04.2015) LE MEE SUR SEINE
    21 - 16 (09.05.2015) PARIS
    13 - 25 (10.05.2015) VILLEPINTE
    10 -  8 (19.03.2016) LE MEE SUR SEINE
    17 - 21 (04.06.2016) VILLEPINTE
    25 - 15 (29.10.2017) TOULOUSE
     7 - 25 (29.04.2018) LE MEE SUR SEINE
    25 -  6 (20.05.2018) NEUILLY-SUR-MARNE
     5 - 20 (02.06.2018) NEUILLY-SUR-MARNE
    10 - 12 (25.11.2018) ESSEY LES NANCY
    24 - 11 (10.02.2019) NEUILLY-SUR-MARNE
    25 -  0 (13.10.2019) NEUILLY-SUR-MARNE
    18 - 15 (21.11.2021) TOULOUSE
    20 - 12 (18.06.2022) LE MEE SUR SEINE
    14 - 19 (29.01.2023) NEUILLY-SUR-MARNE
    19 - 18 (20.05.2023) SEYSSINET-PARISET
    19 - 13 (20.05.2023) SEYSSINET-PARISET
    25 -  6 (14.04.2024) BIACHE-SAINT-VAAST (62)
    18 - 12 (26.05.2024) ESSEY LES NANCY
    25 - 10 (15.06.2024) JOINVILLE LE PONT
    17 - 18 (30.03.2025) BIACHE SAINT-VAAST (62)
    14 - 25 (04.05.2025) PARIS
    13 - 20 (01.02.2026) BIACHE-SAINT-VAAST
    FernandesFrancisco
     41 %
    4116223651717-66
    Historique des rencontres

    vs Fernandes Francisco

    24 - 13 (20.12.2014) MALZEVILLE (Nancy)
    19 - 19 (09.05.2015) PARIS
    17 - 16 (22.05.2016) VILLEPINTE
     8 - 25 (30.11.2016) ITALIA
    23 - 18 (30.04.2017) LE MEE SUR SEINE
     5 - 16 (29.10.2017) TOULOUSE
    21 - 23 (03.12.2017) ESSEY LES NANCY
     6 - 25 (11.03.2018) NEUILLY-SUR-MARNE
    18 - 14 (29.04.2018) LE MEE SUR SEINE
    24 - 16 (02.06.2018) NEUILLY-SUR-MARNE
    25 - 11 (25.11.2018) ESSEY LES NANCY
     0 - 25 (10.02.2019) NEUILLY-SUR-MARNE
     2 - 25 (31.03.2019) SEYSSINET-PARISET
    15 - 25 (31.03.2019) SEYSSINET-PARISET
    19 - 16 (14.04.2019) LE MEE SUR SEINE
    17 - 21 (02.06.2019) MILLAU
     9 -  9 (13.10.2019) NEUILLY-SUR-MARNE
    10 - 25 (03.10.2021) LE MEE SUR SEINE
    17 -  7 (10.10.2021) SEYSSINET-PARISET
    25 -  9 (10.10.2021) SEYSSINET-PARISET
    25 -  0 (21.11.2021) TOULOUSE
    16 - 21 (12.12.2021) ESSEY LES NANCY
    20 - 12 (30.01.2022) NEUILLY-SUR-MARNE
    25 -  6 (29.05.2022) LE MEE SUR SEINE
    25 -  0 (18.06.2022) LE MEE SUR SEINE
    18 - 25 (09.07.2022) OLTARZEW (Varsovie)
     7 - 24 (11.12.2022) ESSEY LES NANCY
    20 - 11 (20.05.2023) SEYSSINET-PARISET
    15 - 25 (20.05.2023) SEYSSINET-PARISET
    20 - 10 (08.10.2023) TOULOUSE
    10 - 20 (03.12.2023) ESSEY LES NANCY
    11 - 17 (03.03.2024) NEUILLY-SUR-MARNE
    16 - 18 (14.04.2024) BIACHE-SAINT-VAAST (62)
    12 - 17 (26.05.2024) ESSEY LES NANCY
    17 - 25 (15.06.2024) JOINVILLE LE PONT
     2 - 25 (31.08.2024) VALJEVO CITY (Serbie)
     9 - 25 (04.05.2025) PARIS
    16 - 25 (25.05.2025) MARCEVOL
    21 - 22 (11.08.2025) CHIANCIANO TERME (Italie)
    17 - 18 (19.10.2025) ESSEY LES NANCY
    25 - 13 (09.11.2025) SEYSSINET-PARISET
    CieplyJérémy
    62 %  
    3924114750618132
    Historique des rencontres

    vs Cieply Jérémy

    25 -  8 (22.01.2006) MABLY - ROANNE
    25 - 15 (09.04.2006) STE FOY D'AIGREFEUILLE (31)
    25 -  9 (08.10.2006) MILLAU
    25 -  0 (23.06.2007) STE FOY D'AIGREFEUILLE
    25 -  5 (27.01.2008) TOULOUSE
    18 - 13 (28.06.2008) VILLEPINTE
    13 - 23 (05.10.2008) MILLAU
    20 - 20 (13.04.2009) RIEUMES (31)
    25 -  2 (09.05.2009) MONTPELLIER - JACOU
    25 -  6 (04.07.2009) TOULOUSE
    25 -  4 (04.10.2009) MILLAU
    25 - 22 (06.03.2010) CANNES
     2 - 20 (16.05.2010) PARIS
    17 - 25 (03.04.2011) MONTPELLIER (JACOU)
    25 -  8 (06.05.2012) MILLAU
    21 - 11 (28.04.2013) MONTPELLIER (JACOU)
    25 - 11 (28.04.2013) MONTPELLIER (JACOU)
    23 - 17 (11.05.2013) TOULOUSE
    19 - 17 (13.10.2013) MILLAU
    25 -  0 (17.11.2013) MERAS
    24 - 12 (26.01.2014) TOULOUSE
     7 - 25 (15.03.2015) SAINT-GENIES de FONTEDIT (Béziers)
     8 - 25 (04.07.2015) MILLAU
    21 - 23 (24.01.2016) SAINT-PONS DE MAUCHIENS (34)
    25 - 17 (17.04.2016) MILLAU
    17 - 25 (04.06.2016) VILLEPINTE
    12 - 25 (02.06.2018) NEUILLY-SUR-MARNE
    24 - 10 (02.06.2019) MILLAU
    13 - 25 (21.11.2021) TOULOUSE
    25 - 22 (21.11.2021) TOULOUSE
    10 - 24 (13.03.2022) ST GENIES DE FONTEDIT (34)
    25 - 20 (13.03.2022) ST GENIES DE FONTEDIT (34)
    22 - 10 (27.11.2022) TOULOUSE
    14 - 24 (08.10.2023) TOULOUSE
    16 - 15 (04.02.2024) ST GENIES DE FONTEDIT (34)
    22 - 10 (31.03.2024) LE ROZIER (48)
    16 - 25 (31.03.2024) LE ROZIER (48)
    16 - 20 (09.03.2025) BEZIERS
     0 - 25 (15.02.2026) TOULOUSE
    SiegerKevin
    69 %  
    3624210697456241
    Historique des rencontres

    vs Sieger Kevin

    25 -  0 (16.11.2008) TOULOUSE
    22 - 10 (04.07.2009) TOULOUSE
    24 - 10 (04.10.2009) MILLAU
    21 -  7 (10.04.2010) PERPIGNAN
    25 -  9 (28.11.2010) TOULOUSE
    25 -  8 (26.02.2011) CANNES
    25 -  6 (03.04.2011) MONTPELLIER (JACOU)
    11 - 25 (22.05.2011) MILLAU
    23 - 16 (22.01.2012) VILLEFRANCHE-sur-SAONE
    25 -  5 (06.05.2012) MILLAU
    25 -  0 (02.03.2013) CANNES
    15 - 15 (28.04.2013) MONTPELLIER (JACOU)
    25 -  5 (11.05.2013) TOULOUSE
    25 -  9 (08.06.2013) VILLEPINTE
    25 -  2 (15.03.2015) SAINT-GENIES de FONTEDIT (Béziers)
    25 - 11 (07.06.2015) MERAS
    24 - 10 (04.07.2015) MILLAU
    23 - 16 (24.01.2016) SAINT-PONS DE MAUCHIENS (34)
    17 - 13 (19.03.2016) LE MEE SUR SEINE
    14 - 20 (22.05.2016) VILLEPINTE
    25 -  4 (04.06.2016) VILLEPINTE
    15 - 16 (17.04.2022) LE ROZIER (48)
     0 -  0 (17.04.2022) LE ROZIER (48)
    24 - 25 (17.04.2022) LE ROZIER (48)
    21 - 17 (12.03.2023) ST GENIES DE FONTEDIT (34)
     5 - 25 (12.03.2023) ST GENIES DE FONTEDIT (34)
     5 - 25 (12.03.2023) ST GENIES DE FONTEDIT (34)
    24 - 10 (30.04.2023) LE ROZIER
    21 - 19 (20.05.2023) SEYSSINET-PARISET
    20 - 23 (08.10.2023) TOULOUSE
    21 - 14 (03.03.2024) NEUILLY-SUR-MARNE
     2 - 25 (03.11.2024) SEYSSINET-PARISET
    25 - 13 (09.03.2025) BEZIERS
    16 - 17 (20.04.2025) MILLAU
    25 -  1 (20.04.2025) MILLAU
     4 - 25 (25.05.2025) MARCEVOL
    PidialYoann
    96 %  
    262501639149490
    Historique des rencontres

    vs Pidial Yoann

    25 -  0 (25.04.2011) MEE-SUR-SEINE
    25 -  1 (18.12.2011) MALZEVILLE (Nancy)
    25 - 14 (20.05.2012) VILLEPINTE
    25 -  0 (05.06.2012) LE MEE SUR SEINE
    25 -  0 (18.12.2012) MALZEVILLE (Nancy)
    25 - 14 (08.06.2013) VILLEPINTE
    25 -  2 (14.12.2013) MALZEVILLE (Nancy)
    25 -  0 (04.07.2015) MILLAU
    25 -  1 (04.06.2016) VILLEPINTE
    25 - 13 (03.12.2017) ESSEY LES NANCY
    25 -  2 (29.04.2018) LE MEE SUR SEINE
    25 -  0 (02.06.2018) NEUILLY-SUR-MARNE
    25 -  4 (23.06.2018) LA COLLE SUR LOUP
    25 -  4 (14.04.2019) LE MEE SUR SEINE
    25 -  4 (13.10.2019) NEUILLY-SUR-MARNE
    21 - 18 (03.10.2021) LE MEE SUR SEINE
    25 -  5 (10.10.2021) SEYSSINET-PARISET
    25 - 13 (21.11.2021) TOULOUSE
    25 -  6 (13.03.2022) ST GENIES DE FONTEDIT (34)
    25 -  5 (29.05.2022) LE MEE SUR SEINE
    25 -  2 (18.06.2022) LE MEE SUR SEINE
    25 - 13 (11.12.2022) ESSEY LES NANCY
    18 - 24 (20.05.2023) SEYSSINET-PARISET
    25 -  0 (04.02.2024) ST GENIES DE FONTEDIT (34)
    25 -  0 (21.04.2024) MELUN
    25 -  4 (15.06.2024) JOINVILLE LE PONT
    NessakhKarim
    87 %  
    242103517231286
    Historique des rencontres

    vs Nessakh Karim

    21 - 10 (22.01.2006) MABLY - ROANNE
    25 -  4 (30.04.2006) ANTONY
    25 - 10 (04.06.2006) ISSY les MOULINEAUX
    21 - 19 (08.10.2006) MILLAU
    25 - 11 (24.02.2007) CANNES
     6 - 24 (23.06.2007) STE FOY D'AIGREFEUILLE
    10 - 21 (20.10.2007) DUGNY (93)
    22 - 13 (27.01.2008) TOULOUSE
    25 -  4 (31.05.2008) LYON
    25 -  9 (28.06.2008) VILLEPINTE
    25 -  4 (11.04.2009) RIEUMES (31)
    24 -  8 (13.04.2009) RIEUMES (31)
    25 -  8 (04.07.2009) TOULOUSE
    22 -  5 (04.10.2009) MILLAU
    25 - 15 (29.11.2009) TOULOUSE
    25 -  0 (31.01.2010) MONTPELLIER (JACOU)
    25 -  6 (28.11.2010) TOULOUSE
    25 -  4 (11.05.2013) TOULOUSE
    20 - 11 (23.11.2014) TOULOUSE
    18 - 11 (08.02.2015) MONTPELLIER (JACOU)
    22 - 11 (07.06.2015) MERAS
    20 - 11 (04.07.2015) MILLAU
    11 - 12 (17.04.2016) MILLAU
    25 -  0 (29.10.2017) TOULOUSE
    LeauJonathan
     41 %
    2410014399446-47
    Historique des rencontres

    vs Leau Jonathan

    19 - 24 (26.03.2005) ORSAY
    19 - 14 (18.02.2006) CANNES
    24 - 10 (09.04.2006) STE FOY D'AIGREFEUILLE (31)
     7 - 23 (04.06.2006) ISSY les MOULINEAUX
    25 - 15 (01.07.2006) ST-ROME de DOLAN
    25 - 12 (08.10.2006) MILLAU
    18 - 25 (08.10.2006) MILLAU
     7 - 25 (08.04.2007) STE FOY D'AIGREFEUILLE
    20 - 12 (27.05.2007) MABLY
    13 - 25 (23.06.2007) STE FOY D'AIGREFEUILLE
    11 - 25 (06.01.2008) PERPIGNAN - MARCEVOL
    17 -  6 (18.05.2008) VILLEPINTE
    21 - 20 (31.05.2008) LYON
    18 - 25 (28.06.2008) VILLEPINTE
    12 - 21 (16.11.2008) TOULOUSE
    14 - 17 (11.04.2009) RIEUMES (31)
    11 - 25 (04.07.2009) TOULOUSE
    14 - 16 (29.11.2009) TOULOUSE
    10 - 24 (10.04.2010) PERPIGNAN
    11 - 20 (28.11.2010) TOULOUSE
    12 - 25 (28.11.2010) TOULOUSE
    23 - 16 (26.02.2011) CANNES
    23 - 18 (20.11.2011) TOULOUSE
    25 -  3 (17.11.2013) MERAS
    KugathasSelvarasha
    86 %  
    232003522273249
    Historique des rencontres

    vs Kugathas Selvarasha

    23 -  6 (11.03.2018) NEUILLY-SUR-MARNE
    25 -  7 (25.11.2018) ESSEY LES NANCY
    25 -  5 (13.03.2022) ST GENIES DE FONTEDIT (34)
    25 - 17 (17.04.2022) LE ROZIER (48)
    25 - 11 (29.05.2022) LE MEE SUR SEINE
    25 -  1 (18.06.2022) LE MEE SUR SEINE
    18 - 19 (09.07.2022) OLTARZEW (Varsovie)
    25 -  9 (11.12.2022) ESSEY LES NANCY
    24 - 20 (29.01.2023) NEUILLY-SUR-MARNE
    23 - 14 (12.03.2023) ST GENIES DE FONTEDIT (34)
    20 - 24 (23.04.2023) LE MEE SUR SEINE
    24 -  8 (30.04.2023) LE ROZIER
    25 - 15 (20.05.2023) SEYSSINET-PARISET
    25 - 14 (20.05.2023) SEYSSINET-PARISET
    25 - 10 (08.10.2023) TOULOUSE
     0 - 25 (31.03.2024) LE ROZIER (48)
    25 -  0 (14.04.2024) BIACHE-SAINT-VAAST (62)
    15 - 13 (15.06.2024) JOINVILLE LE PONT
    25 -  3 (31.08.2024) VALJEVO CITY (Serbie)
    25 - 13 (03.11.2024) SEYSSINET-PARISET
    25 - 21 (20.04.2025) MILLAU
    25 - 10 (11.08.2025) CHIANCIANO TERME (Italie)
    25 -  8 (09.11.2025) SEYSSINET-PARISET
    MotheNorbert
    86 %  
    232003522211311
    Historique des rencontres

    vs Mothe Norbert

    25 - 10 (20.10.2007) DUGNY (93)
    25 -  8 (27.01.2008) TOULOUSE
    25 -  0 (30.03.2008) LE BOURGET
    25 -  1 (18.05.2008) VILLEPINTE
    25 -  8 (16.11.2008) TOULOUSE
    25 -  6 (22.05.2011) MILLAU
    25 -  4 (08.04.2012) LE MEE SUR SEINE
    19 - 12 (05.06.2012) LE MEE SUR SEINE
    25 -  0 (28.04.2013) MONTPELLIER (JACOU)
    25 -  0 (08.06.2013) VILLEPINTE
    25 -  3 (17.11.2013) MERAS
    22 - 13 (09.02.2014) VILLEFRANCHE-sur-SAONE
    24 - 13 (24.05.2014) PARIS
    21 - 10 (23.11.2014) TOULOUSE
    24 - 14 (08.02.2015) MONTPELLIER (JACOU)
    25 -  8 (07.06.2015) MERAS
    24 - 11 (04.07.2015) MILLAU
    25 -  8 (20.03.2016) LE MEE SUR SEINE
     5 - 25 (22.05.2016) VILLEPINTE
    25 -  9 (04.06.2016) VILLEPINTE
    25 -  5 (20.05.2018) NEUILLY-SUR-MARNE
    13 - 22 (02.06.2018) NEUILLY-SUR-MARNE
    20 - 21 (08.10.2023) TOULOUSE
    FelizardoRenato
    93 %  
    222011520205315
    Historique des rencontres

    vs Felizardo Renato

    25 - 13 (14.11.2004) ORSAY
    24 - 13 (18.02.2006) CANNES
    25 -  9 (04.06.2006) ISSY les MOULINEAUX
    16 - 20 (20.10.2007) DUGNY (93)
    25 -  7 (30.03.2008) LE BOURGET
    24 - 14 (28.06.2008) VILLEPINTE
    25 -  9 (05.10.2008) MILLAU
    25 - 10 (04.10.2009) MILLAU
    25 - 19 (29.11.2009) TOULOUSE
    24 - 11 (31.01.2010) MONTPELLIER (JACOU)
    25 - 12 (16.05.2010) PARIS
    20 - 20 (13.03.2011) VILLEPINTE
    25 -  9 (14.04.2012) PARIS
    25 -  6 (20.05.2012) VILLEPINTE
    17 -  4 (05.06.2012) LE MEE SUR SEINE
    25 -  0 (25.05.2014) VILLEPINTE
    25 -  0 (20.03.2016) LE MEE SUR SEINE
    25 -  0 (04.06.2016) VILLEPINTE
    25 -  6 (02.06.2018) NEUILLY-SUR-MARNE
    22 -  4 (29.01.2023) NEUILLY-SUR-MARNE
    23 - 19 (03.03.2024) NEUILLY-SUR-MARNE
    25 -  0 (04.05.2025) PARIS
    LusardiFrédéric
    81 %  
    221804465214251
    Historique des rencontres

    vs Lusardi Frédéric

    25 -  5 (10.04.2016) VILLEPINTE
    25 -  6 (22.05.2016) VILLEPINTE
    25 -  7 (04.06.2016) VILLEPINTE
    25 -  3 (03.12.2017) ESSEY LES NANCY
    25 -  2 (02.06.2018) NEUILLY-SUR-MARNE
    25 -  5 (10.02.2019) NEUILLY-SUR-MARNE
    25 -  6 (31.03.2019) SEYSSINET-PARISET
    25 -  4 (14.04.2019) LE MEE SUR SEINE
    17 -  8 (10.10.2021) SEYSSINET-PARISET
    18 - 10 (30.01.2022) NEUILLY-SUR-MARNE
    22 - 10 (13.03.2022) ST GENIES DE FONTEDIT (34)
    24 - 14 (17.04.2022) LE ROZIER (48)
    19 - 14 (18.06.2022) LE MEE SUR SEINE
    25 -  9 (09.07.2022) OLTARZEW (Varsovie)
     6 - 16 (23.04.2023) LE MEE SUR SEINE
    17 -  7 (30.04.2023) LE ROZIER
    25 -  5 (20.05.2023) SEYSSINET-PARISET
    12 - 20 (03.12.2023) ESSEY LES NANCY
    24 - 20 (14.04.2024) BIACHE-SAINT-VAAST (62)
    16 - 22 (26.05.2024) ESSEY LES NANCY
    15 - 19 (15.06.2024) JOINVILLE LE PONT
    25 -  2 (11.08.2025) CHIANCIANO TERME (Italie)
    Wannuka FernandoAnjula
    75 %  
    181314362210152
    Historique des rencontres

    vs Wannuka Fernando Anjula

    25 - 12 (29.04.2018) LE MEE SUR SEINE
    25 -  0 (25.11.2018) ESSEY LES NANCY
    25 -  4 (10.02.2019) NEUILLY-SUR-MARNE
    20 - 20 (31.03.2019) SEYSSINET-PARISET
    19 -  2 (13.10.2019) NEUILLY-SUR-MARNE
    16 - 25 (12.12.2021) ESSEY LES NANCY
    25 -  6 (30.01.2022) NEUILLY-SUR-MARNE
    18 - 11 (18.06.2022) LE MEE SUR SEINE
     8 - 25 (23.04.2023) LE MEE SUR SEINE
    16 - 17 (30.04.2023) LE ROZIER
    25 -  7 (04.02.2024) ST GENIES DE FONTEDIT (34)
    25 - 17 (03.03.2024) NEUILLY-SUR-MARNE
    16 - 12 (21.04.2024) MELUN
    18 - 17 (26.05.2024) ESSEY LES NANCY
    25 -  6 (15.06.2024) JOINVILLE LE PONT
