Comptent pour le Classement National: |
SAISON |
01.07.2006 | ST-ROME de DOLAN | 113 ème | sur 113 participants | eurocup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
défaite | 0 | - | 25 | Benoît Bontout | [ 55 ème ] | ![]() | |
défaite | 0 | - | 25 | Franck Cianarella | [ 27 ème ] | ![]() | |
défaite | 0 | - | 25 | Laura Vollebregt | [ 100 ème ] | ![]() | |
défaite | 0 | - | 25 | Kristof Kreimeyer | [ 94 ème ] | ![]() | |
défaite | 0 | - | 25 | Joseph Glasberg | [ 107 ème ] | ![]() | |
défaite | 0 | - | 25 | Hans Faller | [ 101 ème ] | ![]() | |
Adversaires | Réussite | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | + | - | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bontout | Benoît |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
Cianarella | Franck |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
Faller | Hans |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
Glasberg | Joseph |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
Kreimeyer | Kristof |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
Vollebregt | Laura |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 |
Tournois de pôle | ![]() | Tournoi National | ![]() | Masters | ![]() | Eurocup | ![]() |