Comptent pour le Classement National: |
SAISON |
01.07.2006 | ST-ROME de DOLAN | 110 ème | sur 113 participants | eurocup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
défaite | 0 | - | 19 | Jérémie Servel | [ 92 ème ] | ![]() | |
défaite | 0 | - | 25 | Florence Roumegous | [ 72 ème ] | ![]() | |
défaite | 4 | - | 25 | Pierre-Henri Lomba | [ 106 ème ] | ![]() | |
VICTOIRE | 25 | - | 0 | FANTOME | ![]() | ||
défaite | 4 | - | 25 | Jack Bouillon | [ 52 ème ] | ![]() | |
VICTOIRE | 25 | - | 0 | Khoyrul Islam | [ 112 ème ] | ![]() | |
défaite | 1 | - | 25 | Arumadura Da Silva | [ 97 ème ] | ![]() | |
défaite | 4 | - | 22 | Marco Coca | [ 109 ème ] | ![]() | |
défaite | 5 | - | 22 | Joan Manuel Sanmartin Garcia | [ 108 ème ] | ![]() | |
VICTOIRE | 23 | - | 0 | Joseph Glasberg | [ 107 ème ] | ![]() | |
défaite | 9 | - | 22 | Laura Vollebregt | [ 100 ème ] | ![]() | |
06.11.2005 | BARCELONE | 35 ème | sur 40 participants | 0 pts | 🟢 | ||
défaite | 12 | - | 16 | Joan Manuel Sanmartin Garcia | [ 38 ème ] | ||
défaite | 4 | - | 14 | Florence Roumegous | [ 33 ème ] | ||
VICTOIRE | 10 | - | 9 | Laurent Bonicel | [ 36 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 20 | Kevin Sieger | [ 28 ème ] | ||
VICTOIRE | 21 | - | 4 | André Torres | [ 37 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Juan Carlos Cebrian | [ 26 ème ] | ||
Adversaires | Réussite | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | + | - | Diff. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roumegous | Florence |
0 %
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 39 | -35 | Historique des rencontres vs Roumegous Florence
| |||||||||||
Sanmartin Garcia | Joan Manuel |
0 %
| 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 38 | -21 | Historique des rencontres vs Sanmartin Garcia Joan Manuel
| |||||||||||
Bonicel | Laurent |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||
FANTOME |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||||||||||
Glasberg | Joseph |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | ||||||||||||
Islam | Khoyrul |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||
Torres | André |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | ||||||||||||
Bouillon | Jack |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | -21 | ||||||||||||
Cebrian | Juan Carlos |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Coca | Marco |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | -18 | ||||||||||||
Da Silva | Arumadura |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | -24 | ||||||||||||
Lomba | Pierre-Henri |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | -21 | ||||||||||||
Servel | Jérémie |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | -19 | ||||||||||||
Sieger | Kevin |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | ||||||||||||
Vollebregt | Laura |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22 | -13 |
Tournois de pôle | ![]() | Tournoi National | ![]() | Masters | ![]() | Eurocup | ![]() |