Comptent pour le Classement National: |
SAISON | 2004 | 2005 | 2006 |
22.05.2005 | VENDARGUES | 24 ème | sur 32 participants | 840 pts + [ 25 ] | 🟢 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
défaite | 0 | - | 23 | Rodrigo Ramoneda | [ 5 ème ] | ||
VICTOIRE | 9 | - | 1 | Mickael Ouisse | [ 28 ème ] | ||
[ 25 ] | VICTOIRE | 11 | - | 9 | Thomas Remond | [ 21 ème ] | |
défaite | 4 | - | 6 | Guy Cadet | [ 16 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 20 | Xavier Antoine | [ 13 ème ] | ||
défaite | 4 | - | 18 | Fabienne Dupin | [ 18 ème ] | ||
26.02.2005 | CANNES | 32 ème | sur 45 participants | 810 pts + [ 49 ] | 🟢 | ||
défaite | 5 | - | 13 | Alain Sieger | [ 16 ème ] | ||
VICTOIRE | 13 | - | 6 | Adrien Defrenet | [ 43 ème ] | ||
défaite | 1 | - | 2 | Laurent Bonicel | [ 19 ème ] | ||
[ 44 ] | VICTOIRE | 6 | - | 4 | Mirella Codomie | [ 40 ème ] | |
défaite | 0 | - | 25 | Aline Faure | [ 22 ème ] | ||
[ 5 ] | VICTOIRE | 12 | - | 11 | Adrien Brayet | [ 30 ème ] | |
défaite | 0 | - | 24 | Richard Rivière | [ 23 ème ] | ||
12.12.2004 | BARCELONE | 28 ème | sur 34 participants | 780 pts + [ 40 ] | |||
défaite | 7 | - | 23 | Franck Cianarella | [ 3 ème ] | ||
défaite | 4 | - | 19 | Xavier Salvador | [ 10 ème ] | ||
défaite | 7 | - | 17 | Kevin Sieger | [ 22 ème ] | ||
défaite | 4 | - | 12 | Benjamin Tous | [ 29 ème ] | ||
VICTOIRE | 20 | - | 0 | Céline Santiago | [ 34 ème ] | ||
[ 40 ] | VICTOIRE | 10 | - | 6 | Guy Cadet | [ 32 ème ] | |
03.10.2004 | MILLAU | 28 ème | sur 34 participants | 780 pts + [ 40 ] | 🟢 | ||
défaite | 3 | - | 6 | Thomas Remond | [ 10 ème ] | ||
défaite | 4 | - | 24 | Patrice Galtier | [ 19 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Franck Cianarella | [ 9 ème ] | ||
défaite | 10 | - | 15 | André Torres | [ 31 ème ] | ||
[ 40 ] | VICTOIRE | 13 | - | 1 | Guy Cadet | [ 34 ème ] | |
VICTOIRE | 12 | - | 8 | Karine Marre | [ 33 ème ] | ||
Adversaires | Réussite | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | + | - | Diff. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadet | Guy |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | Historique des rencontres vs Cadet Guy
| ||||||||||||||||
Codomie | Mirella |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | |||||||||||||||||
Bonicel | Laurent |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | |||||||||||||||||
Brayet | Adrien |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 33 | -21 | |||||||||||||||||
Remond | Thomas |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 | |||||||||||||||||
Rivière | Richard |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 29 | -23 | |||||||||||||||||
Behaghel | Antoine |
0 %
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48 | -47 | |||||||||||||||||
Cianarella | Franck |
0 %
| 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 48 | -41 | |||||||||||||||||
Bealle | Lucas |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
Defrenet | Adrien |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Marre | Karine |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
Noblat | Jocelyne |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
Ouisse | Mickael |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
Santiago | Céline |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||
Antoine | Xavier |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | |||||||||||||||||
Barou | Yannick |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | -20 | |||||||||||||||||
Cieply | Jérémy |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | -19 | |||||||||||||||||
Damais | Cindy |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | -17 | |||||||||||||||||
David | Jérôme |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | -21 | |||||||||||||||||
Dumas | Patrice |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | |||||||||||||||||
Dupin | Fabienne |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | -14 | |||||||||||||||||
Faure | Aline |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | |||||||||||||||||
Galtier | Patrice |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | -20 | |||||||||||||||||
Michel | Benjamin |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | |||||||||||||||||
Poueymidou | Corinne |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | |||||||||||||||||
Ramoneda | Rodrigo |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | -23 | |||||||||||||||||
Salvador | Xavier |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | -15 | |||||||||||||||||
Sieger | Kevin |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | -10 | |||||||||||||||||
Sieger | Alain |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | -8 | |||||||||||||||||
Torres | André |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | -5 | |||||||||||||||||
Tous | Benjamin |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 |
Tournois de pôle | ![]() | Tournoi National | ![]() | Masters | ![]() | Eurocup | ![]() |