Comptent pour le Classement National: |
SAISON |
18.05.2008 | VILLEPINTE | 44 ème | sur 49 participants | 1830 pts | TN 🟢 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
défaite | 5 | - | 23 | Kevin Sieger | [ 41 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Antoine Behaghel | [ 26 ème ] | ||
VICTOIRE | 15 | - | 13 | Kandasamy Nandakumar | [ 36 ème ] | ||
VICTOIRE | 16 | - | 4 | Corinne Poueymidou | [ 43 ème ] | ||
défaite | 12 | - | 13 | Florence Roumegous | [ 37 ème ] | ||
défaite | 2 | - | 24 | Christophe Bouchet | [ 32 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Sébastien Pottier | [ 38 ème ] | ||
30.03.2008 | LE BOURGET | 24 ème | sur 24 participants | 2115 pts | 🟢 | ||
défaite | 5 | - | 25 | Radjou Venou | [ 17 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Sébastien Pottier | [ 13 ème ] | ||
défaite | 13 | - | 16 | Claude Marchais | [ 23 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 20 | William Marchais | [ 22 ème ] | ||
défaite | 4 | - | 15 | Eric Bichard | [ 21 ème ] | ||
défaite | 8 | - | 25 | Jack Bouillon | [ 18 ème ] | ||
Adversaires | Réussite | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | + | - | Diff. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pottier | Sébastien |
0 %
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | -50 | Historique des rencontres vs Pottier Sébastien
| |||||||||||
Nandakumar | Kandasamy |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | ||||||||||||
Poueymidou | Corinne |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | ||||||||||||
Behaghel | Antoine |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Bichard | Eric |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | -11 | ||||||||||||
Bouchet | Christophe |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | -22 | ||||||||||||
Bouillon | Jack |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25 | -17 | ||||||||||||
Marchais | William |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | ||||||||||||
Marchais | Claude |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 16 | -3 | ||||||||||||
Roumegous | Florence |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | ||||||||||||
Sieger | Kevin |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 | -18 | ||||||||||||
Venou | Radjou |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | -20 |
Tournois de pôle | ![]() | Tournoi National | ![]() | Masters | ![]() | Eurocup | ![]() |