Tournoi officiel
Informations importantes :
Vous n'avez pas besoin de licence pour participer à un tournoi pour la 1ère fois (= Tournoi découverte). Si vous avez déjà participé à un tournoi officiel par le passé, vous devrez vous acquitter d'une licence (loisir ou sport). Vous avez la possibilité de vous acquitter de la licence sur place (Tarifs : rubrique Actualités / Documents) Pour vous inscrire : retournez sur le site principal : rubrique Actualités / Agenda. Si vous avez un palet, apportez-le, sinon on pourra toujours vous en prêter un. En tournoi de double, si vous n'avez pas de partenaire, n'hésitez pas à en informer les organisateurs : il y a de fortes chances qu'ils vous en trouvent un ! Le carrom est un sport qui se veut convivial, venez donc avec votre bonne humeur ! |
ROUND 1 |
|
2 | Carcagno Laurent | 0 | - | 25 | Rajadurai Alfred |
3 | Liakhoff Stéphane | 15 | - | 18 | Smorenburg Sylvestre |
4 | Hulot Xavier | 0 | - | 24 | Cieply Jérémy |
5 | Neuhauser Emilie | 16 | - | 10 | Dumas Sylvie |
6 | Lomba Pierre-Henri | 23 | - | 23 | Colomby Eric |
7 | FANTOME | 0 | - | 25 | Carcagno Vincent |
8 | Vicart Fabien | 4 | - | 14 | Cano Stéphane |
9 | Sieger Kevin | 13 | - | 8 | Varenne François |
10 | Fabre Luc | 0 | - | 25 | Guillemin Jean-Jacques |
11 | Colomby Tom | 11 | - | 14 | Courtoud Eric |
12 | Sieger Alain | 11 | - | 7 | Bouillon Jack |
13 | Dumas Patrice | 17 | - | 0 | Roumegous Florence |
14 | Wegnez Jérôme | 25 | - | 0 | Degarat Rodolphe |
|
ROUND 2 |
|
1 | Guillemin Jean-Jacques | 5 | - | 25 | Wegnez Jérôme |
2 | Rajadurai Alfred | 25 | - | 0 | Carcagno Vincent |
3 | Cieply Jérémy | 11 | - | 10 | Dumas Patrice |
4 | Cano Stéphane | 15 | - | 9 | Neuhauser Emilie |
5 | Sieger Kevin | 23 | - | 8 | Sieger Alain |
6 | Courtoud Eric | 2 | - | 25 | Smorenburg Sylvestre |
7 | Venou Radjou | 25 | - | 18 | Lomba Pierre-Henri |
8 | Colomby Eric | 22 | - | 1 | Mothe Norbert |
9 | Liakhoff Stéphane | 15 | - | 24 | Colomby Tom |
10 | Bouillon Jack | 4 | - | 25 | Varenne François |
11 | Dumas Sylvie | 0 | - | 24 | Vicart Fabien |
12 | Roumegous Florence | 25 | - | 0 | Hulot Xavier |
13 | Fabre Luc | 0 | - | 25 | Degarat Rodolphe |
14 | Carcagno Laurent | 25 | - | 0 | FANTOME |
|
ROUND 3 |
|
1 | Rajadurai Alfred | 9 | - | 25 | Wegnez Jérôme |
2 | Sieger Kevin | 24 | - | 0 | Cano Stéphane |
3 | Smorenburg Sylvestre | 17 | - | 24 | Cieply Jérémy |
4 | Venou Radjou | 21 | - | 20 | Colomby Eric |
5 | Dumas Patrice | 13 | - | 8 | Courtoud Eric |
6 | Varenne François | 25 | - | 5 | Vicart Fabien |
7 | Guillemin Jean-Jacques | 4 | - | 25 | Degarat Rodolphe |
8 | Neuhauser Emilie | 25 | - | 11 | Carcagno Vincent |
9 | Carcagno Laurent | 24 | - | 4 | Sieger Alain |
10 | Roumegous Florence | 15 | - | 8 | Colomby Tom |
11 | Lomba Pierre-Henri | 24 | - | 16 | Mothe Norbert |
12 | Liakhoff Stéphane | 23 | - | 0 | Hulot Xavier |
13 | Bouillon Jack | 20 | - | 1 | Dumas Sylvie |
14 | Fabre Luc | 25 | - | 0 | FANTOME |
|
ROUND 4 |
|
1 | Wegnez Jérôme | 20 | - | 16 | Sieger Kevin |
2 | Cieply Jérémy | 23 | - | 20 | Venou Radjou |
3 | Rajadurai Alfred | 23 | - | 2 | Dumas Patrice |
4 | Cano Stéphane | 14 | - | 22 | Varenne François |
5 | Degarat Rodolphe | 14 | - | 14 | Smorenburg Sylvestre |
6 | Carcagno Laurent | 7 | - | 16 | Roumegous Florence |
7 | Neuhauser Emilie | 10 | - | 16 | Colomby Eric |
8 | Lomba Pierre-Henri | 16 | - | 22 | Guillemin Jean-Jacques |
9 | Sieger Alain | 2 | - | 25 | Courtoud Eric |
10 | Colomby Tom | 25 | - | 6 | Vicart Fabien |
11 | Carcagno Vincent | 15 | - | 25 | Liakhoff Stéphane |
12 | Bouillon Jack | 25 | - | 0 | Fabre Luc |
13 | Mothe Norbert | 18 | - | 11 | Hulot Xavier |
14 | Dumas Sylvie | 25 | - | 0 | FANTOME |
|
ROUND 5 |
|
1 | Wegnez Jérôme | 21 | - | 19 | Cieply Jérémy |
2 | Sieger Kevin | 18 | - | 25 | Rajadurai Alfred |
3 | Venou Radjou | 12 | - | 15 | Varenne François |
4 | Roumegous Florence | 0 | - | 25 | Smorenburg Sylvestre |
5 | Degarat Rodolphe | 9 | - | 4 | Colomby Eric |
6 | Dumas Patrice | 15 | - | 12 | Guillemin Jean-Jacques |
7 | Cano Stéphane | 25 | - | 7 | Colomby Tom |
8 | Courtoud Eric | 25 | - | 0 | Carcagno Laurent |
9 | Neuhauser Emilie | 14 | - | 5 | Bouillon Jack |
10 | Liakhoff Stéphane | 24 | - | 7 | Lomba Pierre-Henri |
11 | Sieger Alain | 12 | - | 20 | Vicart Fabien |
12 | Mothe Norbert | 17 | - | 15 | Carcagno Vincent |
13 | Fabre Luc | 0 | - | 18 | Dumas Sylvie |
14 | Hulot Xavier | 25 | - | 0 | FANTOME |
|
ROUND 6 |
|
1 | Wegnez Jérôme | 25 | - | 4 | Varenne François |
2 | Cieply Jérémy | 11 | - | 25 | Rajadurai Alfred |
3 | Smorenburg Sylvestre | 25 | - | 3 | Sieger Kevin |
4 | Degarat Rodolphe | 23 | - | 11 | Dumas Patrice |
5 | Venou Radjou | 19 | - | 7 | Cano Stéphane |
6 | Courtoud Eric | 25 | - | 10 | Roumegous Florence |
7 | Neuhauser Emilie | 25 | - | 24 | Liakhoff Stéphane |
8 | Colomby Eric | 7 | - | 25 | Colomby Tom |
9 | Guillemin Jean-Jacques | 19 | - | 12 | Vicart Fabien |
10 | Bouillon Jack | 17 | - | 17 | Carcagno Laurent |
11 | Mothe Norbert | 18 | - | 12 | Dumas Sylvie |
12 | Lomba Pierre-Henri | 19 | - | 8 | Carcagno Vincent |
13 | Hulot Xavier | 0 | - | 25 | Fabre Luc |
14 | Sieger Alain | 25 | - | 0 | FANTOME |
|
FINALE |
|
| | Wegnez Jérôme | 19 | - | 25 | Rajadurai Alfred | |
TOP 10 Tête de série Nord : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur nord la saison précédente
TOP 10 Tête de série Sud : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur sud la saison précédente