Tournoi officiel
Informations importantes :
Vous n'avez pas besoin de licence pour participer à un tournoi pour la 1ère fois (= Tournoi découverte). Si vous avez déjà participé à un tournoi officiel par le passé, vous devrez vous acquitter d'une licence (loisir ou sport). Vous avez la possibilité de vous acquitter de la licence sur place (Tarifs : rubrique Actualités / Documents) Pour vous inscrire : retournez sur le site principal : rubrique Actualités / Agenda. Si vous avez un palet, apportez-le, sinon on pourra toujours vous en prêter un. En tournoi de double, si vous n'avez pas de partenaire, n'hésitez pas à en informer les organisateurs : il y a de fortes chances qu'ils vous en trouvent un ! Le carrom est un sport qui se veut convivial, venez donc avec votre bonne humeur ! |
ROUND 1 |
|
2 | Dumas Patrice | 6 | - | 21 | Sieger Alain |
3 | Dumas Sylvie | 10 | - | 25 | Jalabert Bernard |
4 | Nandakumar Kandasamy | 4 | - | 25 | Cano Stéphane |
5 | Paredes Franck | 0 | - | 24 | Favaron Mathieu |
6 | Poueymidou Corinne | 0 | - | 25 | Rajadurai Alfred |
7 | Blanch Jean-Louis | 19 | - | 13 | Venou Radjou |
8 | Marchais Claude | 6 | - | 17 | Neuhauser Emilie |
9 | Leau Jonathan | 25 | - | 0 | Saulle Orion |
10 | Pereira Fabian | 25 | - | 0 | Prost Laurent |
11 | Nessakh Karim | 25 | - | 5 | Roumegous Florence |
12 | Bouillon Jack | 25 | - | 0 | Pujos Didier |
13 | Mothe Christian | 18 | - | 3 | Viogne Matthieu |
14 | David Jérôme | 0 | - | 25 | Cieply Jérémy |
15 | Bloch Patrice | 0 | - | 25 | Venou Mouraly |
16 | Macombe Olivier | 1 | - | 25 | Mothe Norbert |
17 | Sieger Kevin | 25 | - | 11 | Le Neindre Emmanuel |
|
ROUND 2 |
|
1 | Rajadurai Alfred | 20 | - | 14 | Venou Mouraly |
2 | Pereira Fabian | 8 | - | 14 | Leau Jonathan |
3 | Felizardo Renato | 25 | - | 2 | Cieply Jérémy |
4 | Bouillon Jack | 25 | - | 0 | Favaron Mathieu |
5 | Mothe Norbert | 8 | - | 7 | Cano Stéphane |
6 | Nessakh Karim | 25 | - | 1 | Sieger Alain |
7 | Mothe Christian | 18 | - | 21 | Jalabert Bernard |
8 | Sieger Kevin | 24 | - | 11 | Neuhauser Emilie |
9 | Blanch Jean-Louis | 25 | - | 0 | Marchais Claude |
10 | Venou Radjou | 25 | - | 7 | Le Neindre Emmanuel |
11 | Viogne Matthieu | 0 | - | 25 | Dumas Sylvie |
12 | Dumas Patrice | 16 | - | 12 | Roumegous Florence |
13 | Nandakumar Kandasamy | 17 | - | 0 | Paredes Franck |
14 | Macombe Olivier | 19 | - | 3 | Saulle Orion |
15 | Poueymidou Corinne | 5 | - | 11 | Magot Florent |
16 | David Jérôme | 25 | - | 0 | Bloch Patrice |
17 | Pujos Didier | 0 | - | 25 | Prost Laurent |
|
ROUND 3 |
|
1 | Felizardo Renato | 24 | - | 12 | Mothe Norbert |
2 | Jalabert Bernard | 18 | - | 15 | Bouillon Jack |
3 | Nessakh Karim | 6 | - | 25 | Rajadurai Alfred |
4 | Leau Jonathan | 25 | - | 2 | Blanch Jean-Louis |
5 | Sieger Kevin | 25 | - | 2 | Cano Stéphane |
6 | Pereira Fabian | 25 | - | 10 | Cieply Jérémy |
7 | Sieger Alain | 0 | - | 25 | Venou Mouraly |
8 | Venou Radjou | 21 | - | 12 | Mothe Christian |
9 | Dumas Sylvie | 6 | - | 10 | Favaron Mathieu |
10 | Neuhauser Emilie | 19 | - | 2 | Macombe Olivier |
11 | Magot Florent | 7 | - | 25 | David Jérôme |
12 | Prost Laurent | 25 | - | 5 | Nandakumar Kandasamy |
13 | Dumas Patrice | 23 | - | 5 | Poueymidou Corinne |
14 | Roumegous Florence | 13 | - | 9 | Le Neindre Emmanuel |
15 | Marchais Claude | 17 | - | 8 | Saulle Orion |
16 | Pujos Didier | 2 | - | 23 | Viogne Matthieu |
17 | Paredes Franck | 0 | - | 16 | Bloch Patrice |
|
ROUND 4 |
|
1 | Felizardo Renato | 0 | - | 25 | Leau Jonathan |
2 | Rajadurai Alfred | 25 | - | 4 | Jalabert Bernard |
3 | Sieger Kevin | 0 | - | 25 | Pereira Fabian |
4 | Blanch Jean-Louis | 25 | - | 7 | Bouillon Jack |
5 | Venou Mouraly | 25 | - | 15 | Nessakh Karim |
6 | Neuhauser Emilie | 3 | - | 21 | Mothe Norbert |
7 | Venou Radjou | 25 | - | 8 | Prost Laurent |
8 | David Jérôme | 24 | - | 12 | Favaron Mathieu |
9 | Dumas Patrice | 19 | - | 21 | Cieply Jérémy |
10 | Dumas Sylvie | 0 | - | 18 | Mothe Christian |
11 | Cano Stéphane | 5 | - | 25 | Sieger Alain |
12 | Magot Florent | 0 | - | 25 | Roumegous Florence |
13 | Macombe Olivier | 0 | - | 25 | Marchais Claude |
14 | Bloch Patrice | 0 | - | 21 | Nandakumar Kandasamy |
15 | Viogne Matthieu | 2 | - | 21 | Le Neindre Emmanuel |
16 | Poueymidou Corinne | 6 | - | 0 | Saulle Orion |
17 | Pujos Didier | 20 | - | 9 | Paredes Franck |
|
ROUND 5 |
|
1 | Leau Jonathan | 17 | - | 25 | Rajadurai Alfred |
2 | Pereira Fabian | 25 | - | 0 | Blanch Jean-Louis |
3 | Felizardo Renato | 19 | - | 25 | Venou Mouraly |
4 | Jalabert Bernard | 4 | - | 25 | Venou Radjou |
5 | Mothe Norbert | 0 | - | 25 | Sieger Kevin |
6 | David Jérôme | 5 | - | 25 | Nessakh Karim |
7 | Cieply Jérémy | 25 | - | 4 | Bouillon Jack |
8 | Prost Laurent | 18 | - | 12 | Neuhauser Emilie |
9 | Mothe Christian | 6 | - | 13 | Sieger Alain |
10 | Dumas Patrice | 17 | - | 5 | Marchais Claude |
11 | Roumegous Florence | 20 | - | 10 | Favaron Mathieu |
12 | Nandakumar Kandasamy | 8 | - | 18 | Le Neindre Emmanuel |
13 | Cano Stéphane | 25 | - | 0 | Magot Florent |
14 | Dumas Sylvie | 22 | - | 0 | Bloch Patrice |
15 | Poueymidou Corinne | 5 | - | 4 | Macombe Olivier |
16 | Viogne Matthieu | 25 | - | 0 | Paredes Franck |
17 | Pujos Didier | 3 | - | 25 | Saulle Orion |
|
ROUND 6 |
|
1 | Rajadurai Alfred | 7 | - | 25 | Pereira Fabian |
2 | Leau Jonathan | 16 | - | 14 | Venou Mouraly |
3 | Venou Radjou | 22 | - | 13 | Sieger Kevin |
4 | Nessakh Karim | 24 | - | 15 | Blanch Jean-Louis |
5 | Felizardo Renato | 14 | - | 18 | Jalabert Bernard |
6 | Cieply Jérémy | 25 | - | 1 | Sieger Alain |
7 | Dumas Patrice | 21 | - | 25 | Prost Laurent |
8 | Mothe Norbert | 8 | - | 11 | Roumegous Florence |
9 | David Jérôme | 20 | - | 18 | Le Neindre Emmanuel |
10 | Mothe Christian | 6 | - | 10 | Cano Stéphane |
11 | Neuhauser Emilie | 14 | - | 7 | Bouillon Jack |
12 | Poueymidou Corinne | 4 | - | 9 | Dumas Sylvie |
13 | Marchais Claude | 12 | - | 25 | Favaron Mathieu |
14 | Nandakumar Kandasamy | 18 | - | 7 | Viogne Matthieu |
15 | Magot Florent | 6 | - | 4 | Bloch Patrice |
16 | Saulle Orion | 13 | - | 0 | Paredes Franck |
17 | Macombe Olivier | 9 | - | 13 | Pujos Didier |
|
FINALE |
|
|  | Pereira Fabian | 25 | - | 7 | Rajadurai Alfred |  |
Participant.e | | Pts | Buch. | Dif. | + | - | Points | Bonus |
---|
1 | Pereira Fabian | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 10 | 50 | 102 | 133 | 31 | 3 270 | |
2 | Rajadurai Alfred | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 10 | 48 | 61 | 127 | 66 | 3 190 | |
3 | Leau Jonathan | CARROM ART TEAM | 10 | 44 | 73 | 122 | 49 | 3 110 | |
4 | Venou Radjou | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 10 | 38 | 68 | 131 | 63 | 3 030 | |
5 | Nessakh Karim | CARROM ART TEAM | 8 | 46 | 44 | 120 | 76 | 2 980 | |
6 | Venou Mouraly | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 8 | 42 | 58 | 128 | 70 | 2 930 | |
7 | Sieger Kevin | AIC MONTPELLIER | 8 | 42 | 41 | 112 | 71 | 2 880 | |
8 | Prost Laurent | non licencié | 8 | 42 | 13 | 101 | 88 | 2 830 | |
9 | Cieply Jérémy | CARROM A TOULOUSE | 8 | 40 | 34 | 108 | 74 | 2 780 | |
10 | Jalabert Bernard | non licencié | 8 | 40 | -17 | 90 | 107 | 2 730 | |
11 | Roumegous Florence | CARROMBOLAGE | 8 | 34 | 18 | 86 | 68 | 2 680 | |
12 | David Jérôme | non licencié | 8 | 32 | 12 | 99 | 87 | 2 630 | |
13 | Blanch Jean-Louis | CARROMANIA | 6 | 46 | -8 | 86 | 94 | 2 580 | |
14 | Felizardo Renato | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 6 | 44 | 25 | 107 | 82 | 2 530 | |
15 | Sieger Alain | AIC MONTPELLIER | 6 | 40 | -31 | 61 | 92 | 2 480 | |
16 | Dumas Patrice | CARROMBOLAGE | 6 | 38 | 13 | 102 | 89 | 2 430 | |
17 | Mothe Norbert | CARROM A TOULOUSE | 6 | 36 | 3 | 74 | 71 | 2 400 | |
18 | Cano Stéphane | CARROM A TOULOUSE | 6 | 34 | 6 | 74 | 68 | 2 370 | |
19 | Neuhauser Emilie | Fédération Française de Carrom | 6 | 32 | -2 | 76 | 78 | 2 340 | |
20 | Favaron Mathieu | non licencié | 6 | 30 | -6 | 81 | 87 | 2 310 | |
21 | Dumas Sylvie | non licencié | 6 | 28 | 15 | 72 | 57 | 2 280 | |
22 | Nandakumar Kandasamy | Normandie Carrom | 6 | 24 | -2 | 73 | 75 | 2 250 | |
23 | Le Neindre Emmanuel | non licencié | 4 | 44 | -9 | 84 | 93 | 2 220 | |
24 | Mothe Christian | non licencié | 4 | 40 | 10 | 78 | 68 | 2 190 | |
25 | Bouillon Jack | CARROMBOLAGE | 4 | 38 | 1 | 83 | 82 | 2 160 | |
26 | Magot Florent | CARROM A TOULOUSE | 4 | 34 | -85 | 24 | 109 | 2 130 | |
27 | Poueymidou Corinne | non licencié | 4 | 32 | -47 | 25 | 72 | 2 100 | |
28 | Marchais Claude | CARROM A TOULOUSE | 4 | 30 | -27 | 65 | 92 | 2 070 | |
29 | Saulle Orion | non licencié | 4 | 24 | -21 | 49 | 70 | 2 040 | |
30 | Viogne Matthieu | non licencié | 4 | 24 | -24 | 60 | 84 | 2 010 | |
31 | Pujos Didier | CARROM A TOULOUSE | 4 | 22 | -78 | 38 | 116 | 1 990 | |
32 | Bloch Patrice | CARROM A TOULOUSE | 2 | 32 | -79 | 20 | 99 | 1 970 | |
33 | Macombe Olivier | non licencié | 2 | 28 | -55 | 35 | 90 | 1 950 | |
34 | Paredes Franck | non licencié | 0 | 26 | -106 | 9 | 115 | 1 930 | |
TOP 10 Tête de série Nord : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur nord la saison précédente
TOP 10 Tête de série Sud : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur sud la saison précédente