Tournoi officiel
Informations importantes :
Vous n'avez pas besoin de licence pour participer à un tournoi pour la 1ère fois (= Tournoi découverte). Si vous avez déjà participé à un tournoi officiel par le passé, vous devrez vous acquitter d'une licence (loisir ou sport). Vous avez la possibilité de vous acquitter de la licence sur place (Tarifs : rubrique Actualités / Documents) Pour vous inscrire : retournez sur le site principal : rubrique Actualités / Agenda. Si vous avez un palet, apportez-le, sinon on pourra toujours vous en prêter un. En tournoi de double, si vous n'avez pas de partenaire, n'hésitez pas à en informer les organisateurs : il y a de fortes chances qu'ils vous en trouvent un ! Le carrom est un sport qui se veut convivial, venez donc avec votre bonne humeur ! |
ROUND 1 |
|
2 | Hettiyakandage Gladwin | 25 | - | 6 | Dusausoit Thierry |
3 | Oak Chinmay | 15 | - | 15 | Thiers Stéphane |
4 | Pidial Yoann | 14 | - | 8 | Thouron Eric |
5 | Dufour Florian | 25 | - | 0 | Chatagnat Philippe |
6 | Girault Patrice | 25 | - | 0 | Dussaud Gilles |
7 | Abdul Wahab Saheb Mohamed Feroz | 10 | - | 11 | Dusausoit Lise |
8 | Keram Lucas | 13 | - | 8 | Baissat Daniel |
9 | Lomba Pierre-Henri | 25 | - | 0 | Bernard Roxanne |
10 | Sheick Hatim | 25 | - | 0 | FANTOME |
|
ROUND 2 |
|
1 | Hettiyakandage Gladwin | 25 | - | 0 | Lomba Pierre-Henri |
2 | Wannuka Fernando Anjula | 25 | - | 0 | Keram Lucas |
3 | Pidial Yoann | 25 | - | 2 | Dusausoit Lise |
4 | Dufour Florian | 25 | - | 0 | Sheick Hatim |
5 | Girault Patrice | 9 | - | 9 | Oak Chinmay |
6 | Thiers Stéphane | 3 | - | 24 | Abdul Wahab Saheb Mohamed Feroz |
7 | Poisson Stéphane | 25 | - | 6 | Chatagnat Philippe |
8 | Dusausoit Thierry | 25 | - | 1 | Dussaud Gilles |
9 | Thouron Eric | 4 | - | 11 | Baissat Daniel |
10 | Bernard Roxanne | 25 | - | 0 | FANTOME |
|
ROUND 3 |
|
1 | Dusausoit Lise | 12 | - | 17 | Baissat Daniel |
2 | Girault Patrice | 21 | - | 4 | Lomba Pierre-Henri |
3 | Wannuka Fernando Anjula | 25 | - | 4 | Dufour Florian |
4 | Keram Lucas | 0 | - | 10 | Poisson Stéphane |
5 | Hettiyakandage Gladwin | 11 | - | 5 | Pidial Yoann |
6 | Sheick Hatim | 18 | - | 0 | Bernard Roxanne |
7 | Oak Chinmay | 25 | - | 0 | Thouron Eric |
8 | Thiers Stéphane | 25 | - | 4 | Chatagnat Philippe |
9 | Dusausoit Thierry | 7 | - | 7 | Abdul Wahab Saheb Mohamed Feroz |
10 | Dussaud Gilles | 25 | - | 0 | FANTOME |
|
ROUND 4 |
|
1 | Girault Patrice | 25 | - | 6 | Dufour Florian |
2 | Oak Chinmay | 25 | - | 0 | Sheick Hatim |
3 | Poisson Stéphane | 12 | - | 9 | Dusausoit Thierry |
4 | Wannuka Fernando Anjula | 12 | - | 16 | Hettiyakandage Gladwin |
5 | Abdul Wahab Saheb Mohamed Feroz | 16 | - | 10 | Keram Lucas |
6 | Pidial Yoann | 21 | - | 2 | Baissat Daniel |
7 | Thiers Stéphane | 23 | - | 8 | Lomba Pierre-Henri |
8 | Thouron Eric | 9 | - | 0 | Chatagnat Philippe |
9 | Dusausoit Lise | 7 | - | 14 | Dussaud Gilles |
|
ROUND 5 |
|
1 | Abdul Wahab Saheb Mohamed Feroz | 25 | - | 1 | Sheick Hatim |
2 | Thiers Stéphane | 1 | - | 15 | Dufour Florian |
3 | Hettiyakandage Gladwin | 4 | - | 24 | Girault Patrice |
4 | Baissat Daniel | 8 | - | 6 | Dussaud Gilles |
5 | Dusausoit Thierry | 14 | - | 4 | Lomba Pierre-Henri |
6 | Oak Chinmay | 25 | - | 0 | Poisson Stéphane |
7 | Wannuka Fernando Anjula | 25 | - | 9 | Pidial Yoann |
8 | Dusausoit Lise | 19 | - | 2 | Chatagnat Philippe |
9 | Keram Lucas | 22 | - | 4 | Thouron Eric |
|
ROUND 6 |
|
1 | Dusausoit Thierry | 6 | - | 8 | Keram Lucas |
2 | Abdul Wahab Saheb Mohamed Feroz | 19 | - | 24 | Pidial Yoann |
3 | Dussaud Gilles | 19 | - | 5 | Sheick Hatim |
4 | Lomba Pierre-Henri | 25 | - | 0 | Chatagnat Philippe |
5 | Poisson Stéphane | 19 | - | 7 | Thiers Stéphane |
6 | Dusausoit Lise | 4 | - | 19 | Thouron Eric |
7 | Dufour Florian | 25 | - | 1 | Baissat Daniel |
8 | Girault Patrice | 6 | - | 8 | Wannuka Fernando Anjula |
9 | Hettiyakandage Gladwin | 18 | - | 25 | Oak Chinmay |
|
ROUND 7 |
|
1 | Wannuka Fernando Anjula | 19 | - | 25 | Oak Chinmay |
|
FINALE |
|
| | Wannuka Fernando Anjula | 19 | - | 25 | Oak Chinmay | |
TOP 10 Tête de série Nord : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur nord la saison précédente
TOP 10 Tête de série Sud : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur sud la saison précédente