Tournoi officiel
Informations importantes :
Vous n'avez pas besoin de licence pour participer à un tournoi pour la 1ère fois (= Tournoi découverte). Si vous avez déjà participé à un tournoi officiel par le passé, vous devrez vous acquitter d'une licence (loisir ou sport). Vous avez la possibilité de vous acquitter de la licence sur place (Tarifs : rubrique Actualités / Documents) Pour vous inscrire : retournez sur le site principal : rubrique Actualités / Agenda. Si vous avez un palet, apportez-le, sinon on pourra toujours vous en prêter un. En tournoi de double, si vous n'avez pas de partenaire, n'hésitez pas à en informer les organisateurs : il y a de fortes chances qu'ils vous en trouvent un ! Le carrom est un sport qui se veut convivial, venez donc avec votre bonne humeur ! |
ROUND 1 |
|
2 | Sieger Kevin | 25 | - | 0 | Cano Stéphane |
3 | Kugathas Selvarasha | 24 | - | 10 | Toubert Rémy |
4 | Blanch Jean-Louis | 3 | - | 24 | Sieger Alain |
5 | Palande Vinay | 9 | - | 14 | Dumas Patrice |
6 | Chatelain Mathieu | 19 | - | 19 | Hubert Eric |
7 | Cianarella Franck | 12 | - | 12 | Poisson Stéphane |
8 | Hettiyakandage Gladwin | 25 | - | 0 | Boulanger Jacques |
9 | Le Liard Frédéric | 4 | - | 25 | Petit Christophe |
10 | Pidial Yoann | 16 | - | 8 | Gerbaut Patrick |
11 | Toubert Olivier | 25 | - | 5 | Piquemal Fabien |
12 | Oak Chinmay | 25 | - | 0 | Le Corre Clervie |
13 | Cano Lucien | 21 | - | 6 | Thouron Eric |
14 | Lerouge Benoît | 19 | - | 7 | Fabre Luc |
15 | Dufour Florian | 25 | - | 0 | Lefebvre Clément |
16 | Roumegous Florence | 16 | - | 15 | Limosin Bernard |
17 | Bozon Emmanuel | 25 | - | 0 | Fantôme |
|
ROUND 2 |
|
1 | Sieger Kevin | 25 | - | 9 | Dufour Florian |
2 | Venou Mouraly | 25 | - | 0 | Lerouge Benoît |
3 | Hettiyakandage Gladwin | 25 | - | 4 | Sieger Alain |
4 | Kugathas Selvarasha | 25 | - | 3 | Roumegous Florence |
5 | Toubert Olivier | 25 | - | 0 | Petit Christophe |
6 | Pidial Yoann | 13 | - | 0 | Dumas Patrice |
7 | Oak Chinmay | 25 | - | 0 | Bozon Emmanuel |
8 | Cano Lucien | 17 | - | 7 | Chatelain Mathieu |
9 | Cianarella Franck | 25 | - | 13 | Blanch Jean-Louis |
10 | Hubert Eric | 0 | - | 16 | Poisson Stéphane |
11 | Palande Vinay | 25 | - | 0 | Gerbaut Patrick |
12 | Le Liard Frédéric | 25 | - | 5 | Piquemal Fabien |
13 | Bouillon Jack | 25 | - | 0 | Le Corre Clervie |
14 | Cano Stéphane | 8 | - | 6 | Thouron Eric |
15 | Toubert Rémy | 16 | - | 2 | Fabre Luc |
16 | Boulanger Jacques | 11 | - | 10 | Lefebvre Clément |
17 | Limosin Bernard | 25 | - | 0 | Fantôme |
|
ROUND 3 |
|
1 | Hettiyakandage Gladwin | 25 | - | 0 | Toubert Olivier |
2 | Kugathas Selvarasha | 20 | - | 11 | Cano Lucien |
3 | Venou Mouraly | 19 | - | 13 | Oak Chinmay |
4 | Sieger Kevin | 10 | - | 7 | Pidial Yoann |
5 | Roumegous Florence | 4 | - | 24 | Lerouge Benoît |
6 | Poisson Stéphane | 21 | - | 4 | Petit Christophe |
7 | Dufour Florian | 15 | - | 2 | Cano Stéphane |
8 | Cianarella Franck | 25 | - | 5 | Dumas Patrice |
9 | Bouillon Jack | 22 | - | 0 | Boulanger Jacques |
10 | Sieger Alain | 25 | - | 0 | Limosin Bernard |
11 | Bozon Emmanuel | 0 | - | 25 | Le Liard Frédéric |
12 | Toubert Rémy | 0 | - | 25 | Palande Vinay |
13 | Hubert Eric | 7 | - | 7 | Gerbaut Patrick |
14 | Piquemal Fabien | 12 | - | 24 | Blanch Jean-Louis |
15 | Chatelain Mathieu | 25 | - | 5 | Thouron Eric |
16 | Le Corre Clervie | 0 | - | 24 | Lefebvre Clément |
17 | Fabre Luc | 25 | - | 0 | Fantôme |
|
ROUND 4 |
|
1 | Poisson Stéphane | 15 | - | 10 | Sieger Alain |
2 | Cianarella Franck | 12 | - | 17 | Dufour Florian |
3 | Lerouge Benoît | 8 | - | 18 | Bouillon Jack |
4 | Cano Lucien | 14 | - | 15 | Palande Vinay |
5 | Venou Mouraly | 21 | - | 17 | Sieger Kevin |
6 | Hettiyakandage Gladwin | 4 | - | 25 | Kugathas Selvarasha |
7 | Pidial Yoann | 16 | - | 18 | Toubert Olivier |
8 | Oak Chinmay | 23 | - | 10 | Le Liard Frédéric |
9 | Toubert Rémy | 10 | - | 0 | Bozon Emmanuel |
10 | Chatelain Mathieu | 25 | - | 5 | Petit Christophe |
11 | Dumas Patrice | 4 | - | 19 | Blanch Jean-Louis |
12 | Roumegous Florence | 8 | - | 5 | Fabre Luc |
13 | Boulanger Jacques | 11 | - | 1 | Limosin Bernard |
14 | Cano Stéphane | 17 | - | 0 | Lefebvre Clément |
15 | Hubert Eric | 0 | - | 25 | Piquemal Fabien |
16 | Gerbaut Patrick | 10 | - | 9 | Le Corre Clervie |
17 | Thouron Eric | 25 | - | 0 | Fantôme |
|
ROUND 5 |
|
1 | Cianarella Franck | 7 | - | 25 | Chatelain Mathieu |
2 | Poisson Stéphane | 7 | - | 19 | Hettiyakandage Gladwin |
3 | Dufour Florian | 7 | - | 20 | Toubert Olivier |
4 | Lerouge Benoît | 20 | - | 10 | Boulanger Jacques |
5 | Cano Lucien | 21 | - | 3 | Cano Stéphane |
6 | Sieger Kevin | 25 | - | 0 | Oak Chinmay |
7 | Venou Mouraly | 23 | - | 14 | Kugathas Selvarasha |
8 | Bouillon Jack | 9 | - | 25 | Palande Vinay |
9 | Sieger Alain | 7 | - | 5 | Roumegous Florence |
10 | Toubert Rémy | 15 | - | 8 | Blanch Jean-Louis |
11 | Hubert Eric | 8 | - | 11 | Thouron Eric |
12 | Gerbaut Patrick | 15 | - | 10 | Petit Christophe |
13 | Pidial Yoann | 21 | - | 7 | Le Liard Frédéric |
14 | Dumas Patrice | 22 | - | 0 | Bozon Emmanuel |
15 | Lefebvre Clément | 15 | - | 1 | Limosin Bernard |
16 | Piquemal Fabien | 15 | - | 3 | Fabre Luc |
17 | Le Corre Clervie | 25 | - | 0 | Fantôme |
|
ROUND 6 |
|
1 | Kugathas Selvarasha | 14 | - | 16 | Palande Vinay |
2 | Bouillon Jack | 11 | - | 12 | Sieger Alain |
3 | Poisson Stéphane | 1 | - | 25 | Chatelain Mathieu |
4 | Venou Mouraly | 22 | - | 20 | Hettiyakandage Gladwin |
5 | Dufour Florian | 20 | - | 5 | Toubert Rémy |
6 | Cianarella Franck | 25 | - | 0 | Gerbaut Patrick |
7 | Boulanger Jacques | 5 | - | 10 | Piquemal Fabien |
8 | Sieger Kevin | 25 | - | 1 | Toubert Olivier |
9 | Cano Lucien | 7 | - | 18 | Oak Chinmay |
10 | Cano Stéphane | 6 | - | 12 | Le Liard Frédéric |
11 | Pidial Yoann | 11 | - | 25 | Lerouge Benoît |
12 | Blanch Jean-Louis | 22 | - | 6 | Thouron Eric |
13 | Dumas Patrice | 24 | - | 0 | Lefebvre Clément |
14 | Roumegous Florence | 22 | - | 12 | Petit Christophe |
15 | Le Corre Clervie | 12 | - | 6 | Bozon Emmanuel |
16 | Fabre Luc | 8 | - | 5 | Limosin Bernard |
17 | Hubert Eric | 25 | - | 0 | Fantôme |
|
ROUND 7 |
|
1 | Cano Lucien | 25 | - | 0 | Dumas Patrice |
2 | Pidial Yoann | 22 | - | 9 | Piquemal Fabien |
3 | Blanch Jean-Louis | 10 | - | 21 | Le Liard Frédéric |
4 | Toubert Olivier | 14 | - | 9 | Cianarella Franck |
5 | Oak Chinmay | 22 | - | 5 | Sieger Alain |
6 | Venou Mouraly | 9 | - | 9 | Palande Vinay |
7 | Sieger Kevin | 25 | - | 6 | Chatelain Mathieu |
8 | Kugathas Selvarasha | 25 | - | 6 | Dufour Florian |
9 | Hettiyakandage Gladwin | 13 | - | 25 | Lerouge Benoît |
10 | Boulanger Jacques | 18 | - | 3 | Fabre Luc |
11 | Poisson Stéphane | 18 | - | 2 | Bouillon Jack |
12 | Hubert Eric | 15 | - | 4 | Lefebvre Clément |
13 | Toubert Rémy | 5 | - | 6 | Roumegous Florence |
14 | Thouron Eric | 25 | - | 0 | Le Corre Clervie |
15 | Gerbaut Patrick | 2 | - | 17 | Cano Stéphane |
16 | Bozon Emmanuel | 12 | - | 6 | Limosin Bernard |
17 | Petit Christophe | 25 | - | 0 | Fantôme |
|
ROUND 8 |
|
1 | Venou Mouraly | 5 | - | 25 | Sieger Kevin |
|
FINALE |
|
| | Venou Mouraly | 5 | - | 25 | Sieger Kevin | |
TOP 10 Tête de série Nord : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur nord la saison précédente
TOP 10 Tête de série Sud : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur sud la saison précédente