Tournoi officiel
Informations importantes :
Vous n'avez pas besoin de licence pour participer à un tournoi pour la 1ère fois (= Tournoi découverte). Si vous avez déjà participé à un tournoi officiel par le passé, vous devrez vous acquitter d'une licence (loisir ou sport). Vous avez la possibilité de vous acquitter de la licence sur place (Tarifs : rubrique Actualités / Documents) Pour vous inscrire : retournez sur le site principal : rubrique Actualités / Agenda. Si vous avez un palet, apportez-le, sinon on pourra toujours vous en prêter un. En tournoi de double, si vous n'avez pas de partenaire, n'hésitez pas à en informer les organisateurs : il y a de fortes chances qu'ils vous en trouvent un ! Le carrom est un sport qui se veut convivial, venez donc avec votre bonne humeur ! |
ROUND 1 |
|
2 | Sieger Kevin | 25 | - | 0 | Cano Stéphane |
3 | Pidial Yoann | 18 | - | 3 | Sieger Alain |
4 | Le Liard Frédéric | 22 | - | 4 | Roussel Hugues |
5 | Hettiyakandage Gladwin | 25 | - | 9 | Petit Christophe |
6 | Girault Patrice | 25 | - | 0 | Gerbaut Patrick |
7 | Dufour Florian | 0 | - | 25 | Hubert Eric |
8 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta | 25 | - | 5 | Thouron Eric |
10 | Lomba Pierre-Henri | 24 | - | 5 | Roussel Rudy |
11 | Oak Chinmay | 25 | - | 0 | Limosin Bernard |
12 | Lerouge Benoît | 25 | - | 0 | Brunel Olivier |
14 | Dusausoit Thierry | 9 | - | 20 | Colomby Eric |
15 | Montillier Alain | 25 | - | 5 | Dusausoit Lise |
16 | Pande Mahavir | 25 | - | 0 | Gourin Rémy |
|
ROUND 2 |
|
1 | Sieger Kevin | 25 | - | 0 | Oak Chinmay |
2 | Fernandes Francisco | 25 | - | 0 | Lomba Pierre-Henri |
3 | Le Liard Frédéric | 18 | - | 6 | Poisson Stéphane |
4 | Pidial Yoann | 16 | - | 16 | Lerouge Benoît |
5 | Girault Patrice | 22 | - | 7 | Pande Mahavir |
6 | Hettiyakandage Gladwin | 25 | - | 1 | Montillier Alain |
8 | Dusausoit Thierry | 25 | - | 5 | Dussaud Gilles |
9 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta | 24 | - | 4 | Hubert Eric |
10 | Dufour Florian | 20 | - | 8 | Thouron Eric |
11 | Thiers Stéphane | 25 | - | 0 | Roussel Rudy |
12 | Cano Stéphane | 25 | - | 0 | Limosin Bernard |
13 | Roussel Hugues | 25 | - | 0 | Dusausoit Lise |
14 | Sieger Alain | 16 | - | 1 | Chatagnat Philippe |
15 | Petit Christophe | 21 | - | 9 | Brunel Olivier |
16 | Gerbaut Patrick | 25 | - | 0 | Gourin Rémy |
|
ROUND 3 |
|
1 | Hettiyakandage Gladwin | 19 | - | 3 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta |
2 | Cano Lucien | 25 | - | 0 | Pidial Yoann |
3 | Fernandes Francisco | 25 | - | 8 | Girault Patrice |
4 | Colomby Eric | 25 | - | 13 | Petit Christophe |
5 | Sieger Kevin | 25 | - | 1 | Le Liard Frédéric |
6 | Lerouge Benoît | 11 | - | 8 | Hubert Eric |
7 | Pande Mahavir | 21 | - | 16 | Montillier Alain |
8 | Roussel Hugues | 9 | - | 10 | Poisson Stéphane |
9 | Oak Chinmay | 17 | - | 17 | Lomba Pierre-Henri |
10 | Thiers Stéphane | 3 | - | 15 | Sieger Alain |
11 | Cano Stéphane | 8 | - | 1 | Dusausoit Thierry |
12 | Gerbaut Patrick | 0 | - | 25 | Dufour Florian |
13 | Thouron Eric | 7 | - | 10 | Roussel Rudy |
14 | Dussaud Gilles | 25 | - | 8 | Dusausoit Lise |
15 | Chatagnat Philippe | 22 | - | 0 | Gourin Rémy |
16 | Brunel Olivier | 16 | - | 0 | Limosin Bernard |
|
ROUND 4 |
|
1 | Lerouge Benoît | 11 | - | 24 | Girault Patrice |
2 | Le Liard Frédéric | 14 | - | 7 | Sieger Alain |
3 | Sieger Kevin | 25 | - | 8 | Cano Lucien |
4 | Fernandes Francisco | 25 | - | 4 | Hettiyakandage Gladwin |
5 | Colomby Eric | 9 | - | 9 | Poisson Stéphane |
6 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta | 25 | - | 1 | Pande Mahavir |
7 | Pidial Yoann | 25 | - | 6 | Lomba Pierre-Henri |
8 | Cano Stéphane | 5 | - | 18 | Dufour Florian |
9 | Thiers Stéphane | 12 | - | 8 | Chatagnat Philippe |
10 | Oak Chinmay | 8 | - | 18 | Hubert Eric |
11 | Petit Christophe | 24 | - | 18 | Gerbaut Patrick |
12 | Montillier Alain | 25 | - | 0 | Dussaud Gilles |
13 | Dusausoit Thierry | 21 | - | 5 | Brunel Olivier |
14 | Roussel Hugues | 13 | - | 0 | Roussel Rudy |
15 | Thouron Eric | 25 | - | 0 | Gourin Rémy |
16 | Limosin Bernard | 9 | - | 12 | Dusausoit Lise |
|
ROUND 5 |
|
1 | Cano Lucien | 15 | - | 12 | Dufour Florian |
2 | Hettiyakandage Gladwin | 25 | - | 9 | Girault Patrice |
3 | Colomby Eric | 22 | - | 10 | Lerouge Benoît |
4 | Hubert Eric | 25 | - | 6 | Pande Mahavir |
5 | Cano Stéphane | 3 | - | 19 | Roussel Hugues |
6 | Sieger Kevin | 19 | - | 25 | Fernandes Francisco |
7 | Le Liard Frédéric | 10 | - | 22 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta |
8 | Sieger Alain | 12 | - | 15 | Petit Christophe |
9 | Pidial Yoann | 12 | - | 1 | Poisson Stéphane |
10 | Dussaud Gilles | 4 | - | 23 | Brunel Olivier |
11 | Thouron Eric | 17 | - | 4 | Dusausoit Lise |
12 | Dusausoit Thierry | 11 | - | 15 | Lomba Pierre-Henri |
13 | Thiers Stéphane | 12 | - | 11 | Montillier Alain |
14 | Oak Chinmay | 15 | - | 7 | Gerbaut Patrick |
15 | Limosin Bernard | 11 | - | 0 | Gourin Rémy |
16 | Chatagnat Philippe | 5 | - | 12 | Roussel Rudy |
|
ROUND 6 |
|
1 | Pidial Yoann | 20 | - | 15 | Le Liard Frédéric |
2 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta | 25 | - | 4 | Colomby Eric |
3 | Hubert Eric | 25 | - | 7 | Thiers Stéphane |
4 | Girault Patrice | 10 | - | 18 | Dufour Florian |
5 | Fernandes Francisco | 9 | - | 12 | Cano Lucien |
6 | Petit Christophe | 8 | - | 12 | Roussel Hugues |
7 | Hettiyakandage Gladwin | 8 | - | 25 | Sieger Kevin |
8 | Roussel Rudy | 13 | - | 14 | Brunel Olivier |
9 | Pande Mahavir | 12 | - | 12 | Dusausoit Thierry |
10 | Lerouge Benoît | 10 | - | 13 | Poisson Stéphane |
11 | Lomba Pierre-Henri | 15 | - | 13 | Sieger Alain |
12 | Gerbaut Patrick | 19 | - | 0 | Chatagnat Philippe |
13 | Oak Chinmay | 11 | - | 7 | Cano Stéphane |
14 | Montillier Alain | 14 | - | 1 | Thouron Eric |
15 | Dussaud Gilles | 6 | - | 6 | Limosin Bernard |
16 | Dusausoit Lise | 25 | - | 0 | Gourin Rémy |
|
ROUND 7 |
|
1 | Hubert Eric | 14 | - | 0 | Roussel Hugues |
2 | Petit Christophe | 25 | - | 7 | Montillier Alain |
3 | Brunel Olivier | 19 | - | 12 | Pande Mahavir |
4 | Lomba Pierre-Henri | 25 | - | 1 | Poisson Stéphane |
5 | Lerouge Benoît | 25 | - | 3 | Dusausoit Thierry |
6 | Dufour Florian | 0 | - | 25 | Colomby Eric |
7 | Girault Patrice | 25 | - | 1 | Thiers Stéphane |
8 | Cano Lucien | 24 | - | 5 | Hettiyakandage Gladwin |
9 | Cano Stéphane | 13 | - | 5 | Thouron Eric |
10 | Fernandes Francisco | 25 | - | 22 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta |
11 | Sieger Kevin | 25 | - | 1 | Pidial Yoann |
12 | Oak Chinmay | 7 | - | 25 | Le Liard Frédéric |
13 | Sieger Alain | 25 | - | 5 | Gerbaut Patrick |
14 | Dussaud Gilles | 17 | - | 1 | Gourin Rémy |
15 | Roussel Rudy | 14 | - | 4 | Dusausoit Lise |
16 | Limosin Bernard | 6 | - | 11 | Chatagnat Philippe |
|
ROUND 8 |
|
1 | Fernandes Francisco | 25 | - | 18 | Cano Lucien |
|
FINALE |
|
|  | Fernandes Francisco | 25 | - | 18 | Cano Lucien |  |
TOP 10 Tête de série Nord : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur nord la saison précédente
TOP 10 Tête de série Sud : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur sud la saison précédente