Sponsor officiel de la FFC
et de l'Eurocup 2018

éditeur - fabricant - animateur - distributeur


Sponsor et fournisseur officiel de l'Eurocup 2018

TNLE MEE SUR SEINESaison 2021-2022
simpleCLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN29.05.22

Informations généralesRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Au final

    FINALE
  Pereira
Fabian
9   -   25 Fernandes
Francisco


  CLASSEMENT FINALPtsBuc.Dif.+  -  Points
1 Fernandes Francisco CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN 11  66  75       3390 
2 Pereira Fabian CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN 13  62  116       3310 
3 Venou Mouraly CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN 10  60  59   150   91   3230 
4 Palande Vinay PARIS CARROM ASSOCIATION 10  58  34   118   84   3150 
5 Thavarajasingam Nisanthan CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN 10  56  20   132   112   3100 
6 Lusardi Frédéric PARIS CARROM ASSOCIATION 10  55  23   116   93   3050 
7 Vignarajah Prashanna PARIS CARROM ASSOCIATION 10  46  14   119   105   3000 
8 Toubert Olivier CARROM A TOULOUSE 57  27   91   64   2950 
9 Hettiyakandage Gladwin PARIS CARROM ASSOCIATION 57  -11   102   113   2900 
10 Girault Patrice CARROM A TOULOUSE 56  30   132   102   2850 
11 Dufour Florian LES CARROMABOULS 53  4   106   102   2800 
12 Rajadurai Alfred CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN 48  14   97   83   2750 
13 Wannuka Fernando Anjula PARIS CARROM ASSOCIATION 44  12   115   103   2700 
14 Rayer Gérard CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN 55  -22   89   111   2650 
15 Felizardo Renato CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN 45  36   114   78   2600 
16 Kugathas Selvarasha CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN 65  18   128   110   2550 
17 Cieslak Jean-Daniel CARROM NC 51  33   127   94   2520 
18 Pidial Yoann CARROM 54 50  -5   93   98   2490 
19 Pantzos Athena CARROM 54 47  1   94   93   2460 
20 Mothe Christian CARROM A TOULOUSE 45  14   116   102   2430 
21 Soudidier Olivier PARIS CARROM ASSOCIATION 43  15   103   88   2400 
22 Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta PARIS CARROM ASSOCIATION 43  -29   97   126   2370 
23 Toubert Rémy PARIS CARROM ASSOCIATION 38  -13   91   104   2340 
24 Oak Chinmay LES CARROMABOULS 26  -29   98   127   2310 
25 Labe Jean-Claude PARIS CARROM ASSOCIATION 40  -67   66   133   2280 
26 Berthelemy Thierry CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN 39  -94   37   131   2250 
27 Garjah Ariane PARIS CARROM ASSOCIATION 38  -72   71   143   2220 
28 Cadet Christian CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN 34  -88   44   132   2190 
29 Tworek Frédéric PARIS CARROM ASSOCIATION 31  -15   47   62   2160