Sponsor officiel de la FFC
et de l'Eurocup 2018

éditeur - fabricant - animateur - distributeur


Sponsor et fournisseur officiel de l'Eurocup 2018

  pôle NordLE MEE SUR SEINESaison 2021-2022
simpleCLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN03.10.21

Informations généralesRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Au final

    FINALE
  Pereira
Fabian
25   -   15 Fernandes
Francisco


  CLASSEMENT FINALPtsBuc.Dif.+  -  Points
1 Pereira Fabian CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN 14  62  139       3225 
2 Fernandes Francisco CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN 12  60  92       3145 
3 Kugathas Selvarasha CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN 10  64  31   122   91   3065 
4 Lusardi Frédéric PARIS CARROM ASSOCIATION 64  -11   95   106   2985 
5 Venou Mouraly CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN 60  9   115   106   2935 
6 Rajadurai Alfred CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN 58  24   109   85   2885 
7 Thavarajasingam Nisanthan CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN 56  25   127   102   2835 
8 Rayer Gérard CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN 56  12   109   97   2785 
9 Soudidier Olivier PARIS CARROM ASSOCIATION 50  -13   86   99   2735 
10 Toubert Olivier CARROM A TOULOUSE 38  74   136   62   2685 
11 Pidial Yoann CARROM 54 50  -5   94   99   2635 
12 Hettiyakandage Gladwin PARIS CARROM ASSOCIATION 48  11   105   94   2585 
13 Girault Patrice CARROM A TOULOUSE 48  5   101   96   2535 
14 Vignarajah Prashanna PARIS CARROM ASSOCIATION 46  -17   92   109   2485 
15 Liyanage Asha Ashani PARIS CARROM ASSOCIATION 46  -42   65   107   2435 
16 Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta PARIS CARROM ASSOCIATION 34  35   122   87   2385 
17 Berthelemy Thierry CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN 34  -53   46   99   2355 
18 Cadet Christian CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN 32  -111   23   134   2325 
19 Tworek Frédéric PARIS CARROM ASSOCIATION 38  -120   30   150   2295 
20 Pidial Chandrakant CARROM 54 36  -85   44   129   2265