Sponsor officiel de la FFC
et de l'Eurocup 2018

éditeur - fabricant - animateur - distributeur


Sponsor et fournisseur officiel de l'Eurocup 2018

eurocupLA COLLE SUR LOUPSaison 2017-2018
simpleFédération Française de Carrom23.06.18

Informations généralesR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13Au final

    FINALE
  Dubois
Pierre
0   -   0 Abdin
Karnal


  CLASSEMENT FINALPtsDif.+  -  
1 Dubois Pierre FRA - CARROM A TOULOUSE 24  213      
2 Abdin Karnal GBR 22  202      
3 Hürlimann Lorenzo CHE 20  51   238   187  
4 Sasinski Bartosz POL 20  133   270   137  
5 Pereira Fabian 19  70   248   178  
6 Jörg Johannes DEU 19  86   251   165  
7 Hassan Mehedi SWE 19  134   274   140  
8 Cieply Jérémy FRA - CARROM A TOULOUSE 18  130   263   133  
9 Kumar Ish GBR 18  97   254   157  
10 Fernandes Francisco POR 18  65   244   179  
11 Pogorzelski Sylwester POL 18  89   258   169  
12 Hapuarachchige Dineth ITA 18  71   251   180  
13 Islam Rahat GBR 18  115   252   137  
14 Gallo Nicolò ITA 18  104   250   146  
15 Rajadurai Alfred FRA - CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN 18  97   237   140  
16 Russo Christian DEU 17  30   229   199  
17 Krüger Tobias DEU 16  57   236   179  
18 Karekar Sandesh GBR 16  74   242   168  
19 Chavda Natvarsingh GBR 16  57   232   175  
20 Meyer Josef CHE 16  24   213   189  
21 Holtmann Sebastian DEU 16  42   233   191  
22 Weerasinghe Shriyantha ITA 16  37   224   187  
23 Shetye Aniket GBR 16  118   257   139  
24 Cristiani Gianluca ITA 16  39   235   196  
25 Mirisage Tharangaa ITA 16  108   252   144  
26 Bollin Carlito CHE 16  105   262   157  
27 Venou Mouraly FRA - PARIS CARROM ASSOCIATION 16  93   254   161  
28 Wannuka Fernando Anjula FRA - PARIS CARROM ASSOCIATION 16  62   230   168  
29 Dewangso Rafi CHE 16  96   233   137  
30 Islam MD Nazrul GBR 16  76   235   159  
31 Nowakowski Jakub POL 16  66   227   161  
32 Nowakowska Paulina POL 16  85   245   160  
33 Sinha Nitesh POL 16  9   215   206  
34 Peter Wolfgang DEU 16  82   254   172  
35 Saxena Anil Kumar POL 16  56   225   169  
36 Vanderlan Ayesh Nilan ITA 15  41   222   181  
37 Welikumbura Wasantha ITA 15  22   227   205  
38 Bany Robert POL 15  65   234   169  
39 Ahmed Shuab GBR 14  -70   160   230  
40 Eder Steffen DEU 14  -39   161   200  
41 Tworek Frédéric FRA - PARIS CARROM ASSOCIATION 14  -11   182   193  
42 Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta SRI 14  -2   201   203  
43 Baumgartner Viktor CHE 14  -5   211   216  
44 Grzegorczuk Kacper POL 14  -8   200   208  
45 Favard Xavier FRA - 14  -24   178   202  
46 Pidial Yoann FRA - CARROM 54 14  5   175   170  
47 Braun Denis FRA - 14  -14   196   210  
48 Illi Anders CHE 14  48   230   182  
49 Baumann Stefan DEU 14  7   207   200  
50 Cianarella Franck FRA - AIC MONTPELLIER 14  39   220   181  
51 Sanakal Amar GBR 14  36   217   181  
52 Kälin Beat CHE 14  36   220   184  
53 Le Liard Frédéric FRA - RANACARROM 14  25   218   193  
54 Munaron Dominique FRA - AIC MONTPELLIER 14  -1   188   189  
55 Schneider Uwe DEU 14  52   236   184  
56 Sviták Zdenda "Zdeněk" CZE 14  0   206   206  
57 Protic Dragomir SRB 14  -32   173   205  
58 Saric Vladimir SRB 14  25   197   172  
59 Mothe Christian FRA - CARROM A TOULOUSE 14  85   250   165  
60 Zucchiatti Elisa ITA 14  42   224   182  
61 Ekanayake Dinusha ITA 14  -22   192   214  
62 Schneider Paul DEU 14  16   190   174  
63 Perera Thushara ITA 13  0   192   192  
64 Cano Lucien FRA - CARROM A TOULOUSE 13  -7   202   209  
65 Philips Patrick ITA 12  -33   171   204  
66 Janßen Thomas DEU 12  -64   163   227  
67 Pal Ajay POL 12  69   236   167  
68 Da Fatti Daniele ITA 12  -18   191   209  
69 Mothe Norbert FRA - CARROM A TOULOUSE 12  39   205   166  
70 Khan Abdul GBR 12  13   219   206  
71 Hettiyakandage Gladwin SRI 12  26   220   194  
72 Martinelli Paolo ITA 12  19   211   192  
73 Lerouge Benoît FRA - RANACARROM 12  -4   183   187  
74 Baumgartner Peter CHE 12  -42   189   231  
75 Lerouge Victor FRA - RANACARROM 12  -20   190   210  
76 Nessakh Karim FRA - RANACARROM 12  -11   198   209  
77 Fehr Frank DEU 12  63   219   156  
78 Gomes Harvey GBR 12  -56   165   221  
79 Skaria Cyrus CZE 12  -13   168   181  
80 Schneider Armin DEU 12  -43   174   217  
81 Soudidier Olivier FRA - PARIS CARROM ASSOCIATION 12  12   187   175  
82 Neleththi Wipul Priyantha ITA 12  17   204   187  
83 Maric Dragan SRB 12  -21   192   213  
84 Szczepaniak Magdalena POL 12  -43   184   227  
85 Hussain Mukith UK 12  -100   157   257  
86 Tanaskovic Aleksandar SRB 12  -23   202   225  
87 Pantzos Athena FRA - CARROM 54 12  24   217   193  
88 Chmelař Tomáš CZE 12  -34   184   218  
89 Cartolano Luigi ITA 12  28   215   187  
90 Faller Hans DEU 11  -61   150   211  
91 Chmelař Ondřej CZE 11  -72   153   225  
92 Warnakulasuriya Fernando Antoine SRI 11  -25   175   200  
93 Hurtig Andreas DEU 10  -29   182   211  
94 Gies Oliver DEU 10  -63   155   218  
95 Toubert Olivier FRA - CARROM A TOULOUSE 10  -97   149   246  
96 Bouillon Jack FRA - CARROMBOLAGE 10  -30   183   213  
97 Sander Bernhard DEU 10  -54   153   207  
98 Gamlath Wasantha ITA 10  -61   177   238  
99 Aluthgama Prasad ITA 10  -97   149   246  
100 Garjah Ariane FRA - CARROM 54 10  -115   115   230  
101 Ventola Francesco ITA 10  -30   160   190  
102 Scherrer Kurt CHE 10  -119   122   241  
103 Cano Stéphane FRA - CARROM A TOULOUSE 10  -56   162   218  
104 Demarti David FRA - LE PALET MAGIQUE 10  -52   162   214  
105 Těšitel Jan CZE 10  -7   178   185  
106 Dumas Patrice FRA - CARROMBOLAGE 10  -80   140   220  
107 Pidial Stéphanie FRA - CARROM 54 10  -70   137   207  
108 Glasberg Joseph GBR 10  -54   121   175  
109 Jupiter Sattirabady FRA - CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN -57   171   228  
110 Fernando Anuradha ITA -142   107   249  
111 Lusardi Frédéric FRA - PARIS CARROM ASSOCIATION -58   163   221  
112 Dix Raphel GBR -117   126   243  
113 Thomas Barbara CHE -95   128   223  
114 Pidial Steven FRA - CARROM 54 -43   180   223  
115 Nowakowski Jan POL -91   135   226  
116 Kaiser Ronny DEU -64   144   208  
117 Gerbaut Patrick FRA - RANACARROM -75   144   219  
118 Šalamun Tadej SVN -131   110   241  
119 Pidial Laetitia FRA - CARROM 54 -100   145   245  
120 Ubhayathunga Amitha ITA 21   133   112  
121 Danic Momcilo SRB -89   143   232  
122 Roumegous Florence FRA - CARROMBOLAGE -45   108   153  
123 Lefebvre Clément FRA - LE PALET MAGIQUE -141   108   249  
124 Pidial Chandrakant FRA - CARROM 54 -177   76   253  
125 Berthelemy Thierry FRA - CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN -91   102   193  
126 Pšeničnik Lea SVN -141   76   217  
127 Tomasi Fabio ITA -59   60   119