Sponsor officiel de la FFC
et de l'Eurocup 2018

éditeur - fabricant - animateur - distributeur


Sponsor et fournisseur officiel de l'Eurocup 2018

eurocupITALIASaison 2016-2017
simple00.00.17

Informations généralesR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13Au final


  CLASSEMENT FINALPtsDif.+  -  
1 Dubois Pierre FRA - CARROM A TOULOUSE 24  184      
2 Abdin Karnal GBR 22  182      
3 Hassan Mehedi SWE 20  146   279   133  
4 Bollin Carlito CHE 20  81   254   173  
5 Shetye Aniket GBR 20  139   267   128  
6 Abdin Ansar GBR 20  109   266   157  
7 Islam Rahat GBR 18  24   231   207  
8 Pereira Fabian 18  133   267   134  
9 Gallo Nicolò ITA 18  103   240   137  
10 Fernandes Francisco POR 18  116   244   128  
11 Jörg Johannes DEU 18  78   230   152  
12 Sieger Kevin FRA - AIC MONTPELLIER 18  55   236   181  
13 Hapuarachchige Dineth ITA 18  112   258   146  
14 Krüger Tobias DEU 18  72   249   177  
15 Weerasinghe Shriyantha ITA 18  122   262   140  
16 Chavda Natvarsingh GBR 18  141   280   139  
17 Karekar Sandesh GBR 16  13   206   193  
18 Meyer Josef CHE 16  -20   193   213  
19 Lafont Frédéric FRA - 16  49   231   182  
20 Pedicini Francesco ITA 16  -35   188   223  
21 Kumar Ish GBR 16  95   252   157  
22 Cristiani Gianluca ITA 16  78   252   174  
23 Khan Abdul Sattar UK 16  56   227   171  
24 Peter Wolfgang DEU 16  68   251   183  
25 Hürlimann Lorenzo CHE 16  38   240   202  
26 Venou Mouraly FRA - PARIS CARROM ASSOCIATION 16  62   239   177  
27 Nowakowska Paulina POL 16  55   224   169  
29 Ahmed Md. Badol GBR 16  45   234   189  
30 Pogorzelski Sylwester POL 16  47   224   177  
31 Martinelli Paolo ITA 16  -13   190   203  
32 Vanderlan Amith ITA 16  63   239   176  
33 Dewangso Rafi CHE 16  53   236   183  
34 Holtmann Sebastian DEU 16  44   211   167  
35 Fernando Anuradha ITA 16  52   250   198  
36 Bany Robert POL 16  9   170   161  
37 Schneider Uwe DEU 16  72   250   178  
38 Nowakowski Jakub POL 15  32   215   183  
39 Russo Christian DEU 15  19   218   199  
40 Le Liard Frédéric FRA - RANACARROM 15  26   198   172  
41 Sasinski Bartosz POL 14  16   211   195  
42 Venou Radjou FRA - PARIS CARROM ASSOCIATION 14  15   207   192  
43 Ahmed Muhiuddin GBR 14  37   216   179  
44 Fehr Frank DEU 14  -3   195   198  
45 Colin Thibault FRA - PARIS CARROM ASSOCIATION 14  37   212   175  
46 Welikumbura Wasantha ITA 14  7   204   197  
47 Polchow Dirk DEU 14  72   244   172  
48 Pal Ajay POL 14  47   229   182  
49 Fernando Suresh ITA 14  -8   211   219  
50 Canisi Vittorio ITA 14  15   200   185  
51 Schee Van Der Pim NLD 14  66   218   152  
52 Mirisage Tharangaa ITA 14  19   220   201  
53 Buchmann Walter CHE 14  -20   207   227  
54 Sanakal Amar GBR 14  84   237   153  
55 Steiner Armin DEU 14  -11   186   197  
56 Hurtig Andreas DEU 14  -18   196   214  
57 Zucchiatti Elisa ITA 14  42   220   178  
58 Pidial Yoann FRA - CARROM 54 14  15   185   170  
59 Martinelli Andrea ITA 14  -2   200   202  
60 Stucchi Stefano ITA 14  68   237   169  
61 Smoljak Štěpán CZE 14  47   236   189  
62 Bascarane Dinesh FRA - CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN 14  30   212   182  
63 Mothe Christian FRA - CARROM A TOULOUSE 14  -40   185   225  
64 Schneider Paul DEU 14  54   215   161  
65 Sasinski Jakub POL 13  -49   174   223  
66 Fernando Sasi ITA 13  -7   209   216  
67 Philips Patrick ITA 13  84   234   150  
68 Baumgartner Viktor CHE 12  -2   215   217  
69 Grzegorczuk Kacper POL 12  -33   188   221  
70 Ahmed Shuab GBR 12  -57   168   225  
71 Hardt Rainer DEU 12  40   235   195  
72 Ubhayathunga Amitha ITA 12  32   221   189  
73 Těšitel Jan CZE 12  -48   138   186  
74 Shahid Abdus GBR 12  -21   183   204  
75 Munaron Dominique FRA - AIC MONTPELLIER 12  -66   160   226  
76 Mothe Norbert FRA - CARROM A TOULOUSE 12  5   178   173  
77 Humbert Nick DEU 12  -7   203   210  
78 Da Fatti Daniele ITA 12  -8   183   191  
79 Saric Vladimir SRB 12  -16   199   215  
80 Tomasi Fabio ITA 12  -25   176   201  
81 Schnoor Bodo DEU 12  -41   149   190  
82 Seibert Gunter DEU 12  -30   158   188  
83 Smoljak Filip CZE 12  24   170   146  
84 Schneider Armin DEU 12  -38   196   234  
85 Tworek Frédéric FRA - PARIS CARROM ASSOCIATION 12  -20   172   192  
86 Sander Bernhard DEU 12  -7   188   195  
87 Vormwald Thomas DEU 12  -38   167   205  
88 Maric Dragan SRB 12  -53   135   188  
89 Donnini Rodolfo ITA 12  -36   168   204  
90 Eigenmann Stefan CHE 12  13   207   194  
91 Szczepaniak Magdalena POL 12  -26   181   207  
92 Sinha Nitesh POL 11  37   228   191  
93 Formánek Aleš CZE 11  41   211   170  
94 Weigel Meike DEU 11  -48   168   216  
95 Cano Stéphane FRA - CARROM A TOULOUSE 11  -62   136   198  
96 Balicchi Giorgio ITA 11  -72   169   241  
97 Janßen Thomas DEU 10  -69   163   232  
98 Rezek František CZE 10  -54   169   223  
99 Bażyński Jan POL 10  -80   156   236  
100 Matys Tadeáš CZE 10  -28   172   200  
101 Lerouge Benoît FRA - RANACARROM 10  -6   170   176  
102 Liyanage Ari ITA 10  -19   159   178  
103 Jupiter Sattirabady FRA - CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN 10  -82   174   256  
104 Martinelli Giulio ITA 10  -19   184   203  
105 Vanderlan Ayesh Nilan ITA 16  88      
105 Vanderlan Ayesh Nilan ITA 10  -58      
106 Zahirul Islam BAN 10  5   208   203  
107 Chmelař Tomáš CZE 10  -35   183   218  
108 Garjah Ariane FRA - CARROM 54 10  -75   141   216  
109 Protic Dragomir SRB 10  -14   198   212  
110 Cartolano Luigi ITA 10  -71   150   221  
111 Hussain Mukith UK 10  -80   159   239  
112 Cano Lucien FRA - CARROM A TOULOUSE 10  -93   144   237  
113 Glasberg Joseph GBR 10  -107   105   212  
114 Spazzali Antonio ITA 10  -71   146   217  
115 Chmelař Ondřej CZE -65   128   193  
116 Faller Hans DEU -29   177   206  
117 Gomes Harvey GBR -61   150   211  
118 Boulanger Jacques FRA - RANACARROM -96   117   213  
119 Berthelemy Thierry FRA - CLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN -91   117   208  
120 Šalamun Tadej SVN -109   127   236  
121 Scherrer Kurt CHE -64   167   231  
122 Pidial Laetitia FRA - CARROM 54 -133   111   244  
123 Kaiser Ronny DEU -27   167   194  
124 Nowakowski Jan POL -118   120   238  
125 Lusardi Frédéric FRA - PARIS CARROM ASSOCIATION -105   106   211  
126 Simonazzi Marco ITA -73   132   205  
127 Ammazzalamorte Lucia Elena ITA -114   96   210  
128 Králová Romana CZE -93   124   217  
129 Le Liard Nolan FRA - RANACARROM -137   114   251  
130 Beltrami Simone ITA -174   74   248  
131 Nebojša Jovanović SRB -79   125   204  
132 Pšeničnik Lea SVN -254   15   269  
133 Sofronic Sandra SRB -25   0   25