Sponsor officiel de la FFC
et de l'Eurocup 2018

éditeur - fabricant - animateur - distributeur


Sponsor et fournisseur officiel de l'Eurocup 2018

TNCANNESSaison 2005-2006
simpleCARROM ART TEAM18.02.06

Informations généralesRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Round 8Au final

    FINALE
  Pereira
Fabian
25   -   6 Cousot
Thibault


  CLASSEMENT FINALPtsBuc.Dif.+  -  Points
1 Pereira Fabian GOANS TIGERS 14  88  137   193   56   3542 
2 Cousot Thibault COSMO CARROM CLUB DE PARIS 14  85  75   153   78   3496 
3 Clapier Christophe CARROMATISER 14  74  71   155   84   3450 
4 Venou Mouraly CLUB DE CARROM VILLEPINTE 12  91  59   153   94   3404 
5 Felizardo Renato GOANS TIGERS 12  82  32   155   123   3358 
6 Leau Jonathan CARROM A TOULOUSE 12  76  82   170   88   3312 
7 Braun Denis CARROM ART TEAM 12  75  66   172   106   3266 
8 Nessakh Karim CARROM ART TEAM 12  74  98   165   67   3220 
9 Ramoneda Rodrigo CARROMANIA 12  65  65   175   110   3174 
10 Boulanger Pierre CARROM A TOULOUSE 12  61  74   156   82   3128 
11 Smorenburg Sylvestre COSMO CARROM CLUB DE PARIS 11  74  37   145   108   3082 
12 Menezes Francisco GOANS TIGERS 11  74  31   139   108   3036 
13 Dubois Pierre CARROMATISER 10  87  99   181   82   2990 
14 Moreau David CARROM CLUB D'ANTONY 10  83  40   156   116   2944 
15 Colin Thibault CAEN CARROM 10  82  16   136   120   2898 
16 Collard Steeve CARROM EN CHAMPAGNE 10  81  65   154   89   2852 
17 Bontout Benoît COSMO CARROM CLUB DE PARIS 10  75  48   150   102   2806 
18 Jalabert Bernard CARROM A TOULOUSE 10  74  18   129   111   2760 
19 Desquines Jean Fédération Française de Carrom 10  73  49   138   89   2714 
20 Blanch Jean-Louis CARROMANIA 10  69  13   137   124   2668 
21 Degarat Rodolphe CARROM ATTITUDE 10  68  32   137   105   2622 
22 Lomba Pierre-Henri CARROM ATTITUDE 10  65  -5   116   121   2576 
23 Leverrier Germain CAEN CARROM 10  65  -5   107   112   2530 
24 David Jérôme CARROM A TOULOUSE 10  64  42   154   112   2484 
25 Masson Cyrille COSMO CARROM CLUB DE PARIS 10  64  36   142   106   2438 
26 Behaghel Antoine CARROM LOISIRS 10  59  16   118   102   2392 
27 Maître Joël CARROMBOLAGE 10  49  -21   79   100   2346 
28 Saravanan Vadivelu COSMO CARROM CLUB DE PARIS 77  23   141   118   2300 
29 Fernandes Luciano GOANS TIGERS 76  0   122   122   2254 
30 Varenne François Fédération Française de Carrom 82  -5   134   139   2208 
31 Blandin Sébastien COSMO CARROM CLUB DE PARIS 80  -4   124   128   2162 
32 Roumegous Florence CARROMBOLAGE 80  -25   117   142   2116 
33 Cano Stéphane CARROM A TOULOUSE 74  -12   102   114   2070 
34 Amedro Eric CARROM EN CHAMPAGNE 72  -16   111   127   2024 
35 Cianarella Franck CARROMANIA 70  28   128   100   1978 
36 Brayet François CARROMBOLAGE 69  -2   109   111   1932 
37 Liakhoff Stéphane CARROM ART TEAM 68  52   149   97   1886 
38 Michel Nicolas CARROM CLUB D'ANTONY 67  25   139   114   1840 
39 Cieply Jérémy CARROM A TOULOUSE 65  38   138   100   1794 
40 Prost Laurent CARROM A TOULOUSE 62  28   143   115   1748 
41 Dupin Fabienne CARROM A TOULOUSE 62  -35   100   135   1702 
42 Giraud Patrick CARROM LOISIRS 61  5   114   109   1656 
43 Bouillon Jack CARROMBOLAGE 60  12   125   113   1610 
44 Fraisseix Eric CARROM LOISIRS 58  -4   102   106   1564 
45 Passos Christophe CARROM EN CHAMPAGNE 55  14   113   99   1518 
46 Brayet Adrien CARROMBOLAGE 55  -65   80   145   1472 
47 Calmels François CARROMATISER 51  26   121   95   1426 
48 Dumas Patrice CARROMBOLAGE 44  15   107   92   1380 
49 Babilonne Honoré CARROM ATTITUDE 62  -6   124   130   1334 
50 Fourcade Cédric COSMO CARROM CLUB DE PARIS 61  15   136   121   1288 
51 Delplanque Jérôme Fédération Française de Carrom 60  -2   122   124   1242 
52 Michel Benjamin CARROMANIA 57  0   126   126   1196 
53 Hanique Aurélien CARROM A TOULOUSE 51  2   128   126   1150 
54 Barou Yannick CARROM LOISIRS 69  -70   93   163   1104 
55 Rivière Richard CARROMBOLAGE 68  -38   70   108   1058 
56 Colomby Eric CARROM LOISIRS 68  -44   85   129   1012 
57 Behaghel Etienne CARROM LOISIRS 66  -15   101   116   966 
58 W Stéphane Fédération Française de Carrom 60  -21   117   138   920 
59 Dumas Sylvie CARROMBOLAGE 59  -71   61   132   874 
60 Marre Karine CARROMBOLAGE 58  -44   66   110   828 
61 Brunel Olivier CARROM ATTITUDE 54  8   110   102   782 
62 Menezes Salrinho GOANS TIGERS 53  -5   99   104   736 
63 Bonicel Muriel CARROMBOLAGE 49  -16   85   101   690 
64 Brunet Yanik CARROM LOISIRS 47  24   144   120   644 
65 Roulet Sandra Fédération Française de Carrom 44  -64   34   98   598 
66 Poueymidou Corinne CARROMBOLAGE 37  -42   57   99   552 
67 Marzin Eric Fédération Française de Carrom 68  -36   97   133   506 
68 Codomie Mirella CARROMBOLAGE 42  -69   66   135   460 
69 Semur William Fédération Française de Carrom 66  -55   92   147   414 
70 Merkoulova Katia CARROMANIA 58  -72   60   132   368 
71 Damais Cindy Fédération Française de Carrom 55  -124   24   148   322 
72 Kopf Guy CARROM LOISIRS 53  4   112   108   276 
73 Torres André CARROMBOLAGE 49  -82   62   144   230 
74 Noblat Jocelyne CARROM LOISIRS 39  -80   47   127   184 
75 Fabre Luc CARROMBOLAGE 34  -72   56   128   138 
76 Blanc Paul CARROMBOLAGE 54  -105   31   136   92 
77 Demotie Jean-François Fédération Française de Carrom 44  -88   42   130   46