Sponsor officiel de la FFC
et de l'Eurocup 2018

éditeur - fabricant - animateur - distributeur


Sponsor et fournisseur officiel de l'Eurocup 2018

  pôle SudBARCELONESaison 2005-2006
simpleCARROMANIA06.11.05

Informations généralesRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Au final

    FINALE
  Dubois
Pierre
25   -   2 Nessakh
Karim


  CLASSEMENT FINALPtsBuc.Dif.+  -  Points
1 Dubois Pierre CARROMATISER 12  48  105   148   43   1952 
2 Nessakh Karim CARROM ART TEAM 10  48  90   137   47   1891 
3 Blanch Jean-Louis CARROMANIA 10  42  36   104   68   1830 
4 Leau Jonathan CARROM A TOULOUSE 10  38  78   129   51   1769 
5 Saravanan Vadivelu COSMO CARROM CLUB DE PARIS 52  21   100   79   1708 
6 Zucchiatti Elisa non licencié 46  63      
7 Liakhoff Stéphane CARROM ART TEAM 42  46   103   57   1647 
8 Wegnez Jérôme CARROMATISER 42  41   113   72   1586 
9 Martinelli Paolo non licencié 40  10      
10 Boulanger Pierre CARROM A TOULOUSE 37  48   104   56   1525 
11 Desquines Jean Fédération Française de Carrom 36  39   97   58   1464 
12 Bouillon Jack CARROMBOLAGE 34  50   98   48   1403 
13 Cano Stéphane CARROM A TOULOUSE 30  24   84   60   1342 
14 Rivière Richard CARROMBOLAGE 33  1   60   59   1281 
15 Brayet François CARROMBOLAGE 31  -1   67   68   1220 
16 Prost Laurent CARROM A TOULOUSE 49  -18   63   81   1159 
17 Cianarella Franck CARROMANIA 45  0   95   95   1098 
18 Braun Denis CARROM ART TEAM 43  47   113   66   1037 
19 Neuhauser Emilie CARROM A TOULOUSE 40  -41   46   87   976 
20 Cieply Jérémy CARROM A TOULOUSE 38  10   84   74   915 
21 Dumas Patrice CARROMBOLAGE 36  -15   73   88   854 
22 Dumas Sylvie CARROMBOLAGE 34  -31   45   76   793 
23 Torra Joan CARROMANIA 33  5   59   54   732 
24 Audi Jaume CARROMANIA 33  -5   51   56   671 
25 Chohan Magid Hafeez non licencié 28  6      
26 Cebrian Juan Carlos non licencié 26  -3      
27 Salmand Pierre-Adrien CARROM A TOULOUSE 40  -25   85   110   610 
28 Sieger Kevin AIC MONTPELLIER 38  -47   50   97   549 
29 Marzin Eric Fédération Française de Carrom 36  -19   54   73   488 
30 Codomie Mirella CARROMBOLAGE 34  -7   65   72   427 
31 Bisi Francesco non licencié 34  -37      
32 Sieger Alain AIC MONTPELLIER 33  -40   52   92   366 
33 Roumegous Florence CARROMBOLAGE 32  11   70   59   305 
34 Bonicel Muriel CARROMBOLAGE 25  -17   47   64   244 
35 Scordo Pietro non licencié 22  -41      
36 Bonicel Laurent CARROMBOLAGE 20  3   59   56   183 
37 Torres André CARROMBOLAGE 33  -92   29   121   122 
38 Sanmartin Garcia Joan Manuel non licencié 32  -91      
39 Touzzeau Chrystelle CARROMATISER 31  -54   37   91   61 
40 Salvador Xavier non licencié 26  -150