Tournoi officiel
Informations importantes :
Vous n'avez pas besoin de licence pour participer à un tournoi pour la 1ère fois (= Tournoi découverte). Si vous avez déjà participé à un tournoi officiel par le passé, vous devrez vous acquitter d'une licence (loisir ou sport). Vous avez la possibilité de vous acquitter de la licence sur place (Tarifs : rubrique Actualités / Documents) Pour vous inscrire : retournez sur le site principal : rubrique Actualités / Agenda. Si vous avez un palet, apportez-le, sinon on pourra toujours vous en prêter un. En tournoi de double, si vous n'avez pas de partenaire, n'hésitez pas à en informer les organisateurs : il y a de fortes chances qu'ils vous en trouvent un ! Le carrom est un sport qui se veut convivial, venez donc avec votre bonne humeur ! |
ROUND 1 |
|
2 | Derrien Guillaume | 25 | - | 6 | Dellali Adel |
3 | Venou Mouraly | 25 | - | 6 | Moreau David |
4 | Menezes Salrinho | 0 | - | 25 | Smorenburg Sylvestre |
5 | De Silva John | 6 | - | 14 | Galloti Sébastien |
6 | Dubois Pierre | 4 | - | 25 | Michel Nicolas |
7 | Liakhoff Stéphane | 18 | - | 13 | Menezes Francisco |
8 | Trabaud Aurélie | 0 | - | 25 | Masson Cyrille |
9 | Moreau Vincent | 16 | - | 14 | Mothe Norbert |
10 | Aga Hyder | 25 | - | 0 | Balloux Mickaël |
11 | Colin Thibault | 19 | - | 13 | Aga Mohsin |
12 | Fernandes Luciano | 25 | - | 0 | FANTOME |
13 | Bontout Benoît | 17 | - | 23 | Wegnez Jérôme |
14 | Blandin Sébastien | 18 | - | 14 | Felizardo Renato |
|
ROUND 2 |
|
1 | Fernandes Luciano | 13 | - | 5 | Aga Hyder |
2 | Smorenburg Sylvestre | 24 | - | 14 | Masson Cyrille |
3 | Michel Nicolas | 9 | - | 23 | Derrien Guillaume |
4 | Saravanan Vadivelu | 25 | - | 11 | Venou Mouraly |
5 | Galloti Sébastien | 0 | - | 25 | Wegnez Jérôme |
6 | Colin Thibault | 14 | - | 25 | Liakhoff Stéphane |
7 | Blandin Sébastien | 25 | - | 0 | Moreau Vincent |
8 | Mothe Norbert | 2 | - | 25 | Felizardo Renato |
9 | Menezes Francisco | 25 | - | 6 | Aga Mohsin |
10 | Bontout Benoît | 25 | - | 1 | De Silva John |
11 | Nessakh Karim | 25 | - | 5 | Dellali Adel |
12 | Moreau David | 0 | - | 25 | Dubois Pierre |
13 | Trabaud Aurélie | 25 | - | 0 | FANTOME |
14 | Menezes Salrinho | 25 | - | 0 | Balloux Mickaël |
|
ROUND 3 |
|
1 | Smorenburg Sylvestre | 22 | - | 17 | Saravanan Vadivelu |
2 | Wegnez Jérôme | 14 | - | 23 | Blandin Sébastien |
3 | Liakhoff Stéphane | 21 | - | 14 | Derrien Guillaume |
4 | Fernandes Luciano | 25 | - | 0 | Masson Cyrille |
5 | Michel Nicolas | 22 | - | 6 | Felizardo Renato |
6 | Bontout Benoît | 19 | - | 2 | Aga Hyder |
7 | Menezes Francisco | 9 | - | 25 | Venou Mouraly |
8 | Nessakh Karim | 25 | - | 14 | Menezes Salrinho |
9 | Colin Thibault | 12 | - | 10 | Galloti Sébastien |
10 | Moreau Vincent | 4 | - | 25 | Dubois Pierre |
11 | Trabaud Aurélie | 0 | - | 25 | Dellali Adel |
12 | FANTOME | 0 | - | 25 | Mothe Norbert |
13 | Aga Mohsin | 12 | - | 15 | De Silva John |
14 | Moreau David | 25 | - | 0 | Balloux Mickaël |
|
ROUND 4 |
|
1 | Liakhoff Stéphane | 14 | - | 17 | Smorenburg Sylvestre |
2 | Blandin Sébastien | 25 | - | 5 | Fernandes Luciano |
3 | Saravanan Vadivelu | 15 | - | 16 | Derrien Guillaume |
4 | Wegnez Jérôme | 20 | - | 10 | Michel Nicolas |
5 | Bontout Benoît | 0 | - | 25 | Dubois Pierre |
6 | Venou Mouraly | 25 | - | 4 | Nessakh Karim |
7 | Colin Thibault | 25 | - | 10 | Masson Cyrille |
8 | Felizardo Renato | 25 | - | 0 | Moreau Vincent |
9 | Aga Hyder | 24 | - | 22 | Menezes Francisco |
10 | Menezes Salrinho | 20 | - | 7 | Dellali Adel |
11 | Galloti Sébastien | 3 | - | 25 | Moreau David |
12 | De Silva John | 10 | - | 25 | Mothe Norbert |
13 | Trabaud Aurélie | 0 | - | 25 | Aga Mohsin |
14 | FANTOME | 0 | - | 25 | Balloux Mickaël |
|
ROUND 5 |
|
1 | Blandin Sébastien | 8 | - | 24 | Smorenburg Sylvestre |
2 | Liakhoff Stéphane | 9 | - | 23 | Wegnez Jérôme |
3 | Derrien Guillaume | 12 | - | 20 | Dubois Pierre |
4 | Venou Mouraly | 16 | - | 13 | Fernandes Luciano |
5 | Colin Thibault | 6 | - | 25 | Saravanan Vadivelu |
6 | Michel Nicolas | 24 | - | 11 | Bontout Benoît |
7 | Felizardo Renato | 24 | - | 7 | Moreau David |
8 | Menezes Salrinho | 7 | - | 25 | Aga Hyder |
9 | Nessakh Karim | 25 | - | 4 | Mothe Norbert |
10 | Masson Cyrille | 25 | - | 11 | Moreau Vincent |
11 | Menezes Francisco | 25 | - | 0 | Galloti Sébastien |
12 | Dellali Adel | 10 | - | 10 | Aga Mohsin |
13 | De Silva John | 25 | - | 0 | FANTOME |
14 | Balloux Mickaël | 10 | - | 4 | Trabaud Aurélie |
|
ROUND 6 |
|
1 | Smorenburg Sylvestre | 8 | - | 20 | Wegnez Jérôme |
2 | Blandin Sébastien | 11 | - | 12 | Venou Mouraly |
3 | Dubois Pierre | 24 | - | 15 | Saravanan Vadivelu |
4 | Liakhoff Stéphane | 4 | - | 25 | Michel Nicolas |
5 | Derrien Guillaume | 12 | - | 12 | Fernandes Luciano |
6 | Nessakh Karim | 25 | - | 11 | Felizardo Renato |
7 | Aga Hyder | 4 | - | 22 | Colin Thibault |
8 | Bontout Benoît | 24 | - | 24 | Menezes Salrinho |
9 | Moreau David | 15 | - | 20 | Masson Cyrille |
10 | Menezes Francisco | 25 | - | 4 | Mothe Norbert |
11 | Balloux Mickaël | 0 | - | 25 | De Silva John |
12 | Dellali Adel | 22 | - | 11 | Moreau Vincent |
13 | Aga Mohsin | 25 | - | 0 | FANTOME |
14 | Galloti Sébastien | 23 | - | 0 | Trabaud Aurélie |
|
FINALE |
|
| | Wegnez Jérôme | 25 | - | 15 | Smorenburg Sylvestre | |
TOP 10 Tête de série Nord : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur nord la saison précédente
TOP 10 Tête de série Sud : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur sud la saison précédente