Comptent pour le Classement National: |
SAISON |
01.07.2006 | ST-ROME de DOLAN | 112 ème | sur 113 participants | eurocup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
défaite | 0 | - | 25 | Murshad Khan | [ 46 ème ] | ![]() | |
défaite | 8 | - | 18 | Riz Careem | [ 95 ème ] | ![]() | |
défaite | 10 | - | 21 | Joan Manuel Sanmartin Garcia | [ 108 ème ] | ![]() | |
défaite | 1 | - | 19 | Jaume Audi | [ 99 ème ] | ![]() | |
VICTOIRE | 25 | - | 0 | FANTOME | ![]() | ||
défaite | 0 | - | 25 | Pietro Scordo | [ 110 ème ] | ![]() | |
défaite | 0 | - | 25 | Marco Coca | [ 109 ème ] | ![]() | |
défaite | 0 | - | 25 | Joseph Glasberg | [ 107 ème ] | ![]() | |
match nul | 1 | - | 1 | Thérèse Laumaille | [ 111 ème ] | ![]() | |
défaite | 9 | - | 11 | Pierre-Henri Lomba | [ 106 ème ] | ![]() | |
défaite | 12 | - | 19 | Norbert Mothe | [ 105 ème ] | ![]() | |
Adversaires | Réussite | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | + | - | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laumaille | Thérèse |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
FANTOME |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||
Audi | Jaume |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | -18 | ||
Careem | Riz |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | -10 | ||
Coca | Marco |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
Glasberg | Joseph |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
Khan | Murshad |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
Lomba | Pierre-Henri |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | ||
Mothe | Norbert |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 19 | -7 | ||
Sanmartin Garcia | Joan Manuel |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 21 | -11 | ||
Scordo | Pietro |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 |
Tournois de pôle | ![]() | Tournoi National | ![]() | Masters | ![]() | Eurocup | ![]() |