| Comptent pour le Classement National: |
SAISON | 2007 |
27.05.2007 | MABLY | 76 ème | sur 80 participants | 195 pts | TN 🟢 1.5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
défaite | 0 | - | 25 | Norbert Mothe | [ 52 ème ] | ||
défaite | 5 | - | 17 | Guy Cadet | [ 74 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Radjou Venou | [ 61 ème ] | ||
défaite | 6 | - | 25 | Thomas Remond | [ 66 ème ] | ||
VICTOIRE | 14 | - | 11 | Karine Marre | [ 77 ème ] | ||
VICTOIRE | 20 | - | 13 | André Torres | [ 78 ème ] | ||
défaite | 6 | - | 22 | Sylvie Dumas | [ 70 ème ] | ||
défaite | 4 | - | 23 | Randjit Venou | [ 65 ème ] | ||
18.03.2007 | PERPIGNAN - MARCEVOL | 49 ème | sur 49 participants | 39 pts | 🟢 | ||
VICTOIRE | 25 | - | 0 | FANTOME | |||
défaite | 0 | - | 25 | Jonathan Leau | [ 3 ème ] | ||
défaite | 5 | - | 18 | Jaume Audi | [ 40 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Marco Pilard | [ 26 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 20 | Muriel Bonicel | [ 45 ème ] | ||
défaite | 1 | - | 25 | Joan Manuel Sanmartin Garcia | [ 37 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | André Torres | [ 46 ème ] | ||
24.02.2007 | CANNES | 42 ème | sur 54 participants | 494 pts | 🟢 | ||
défaite | 0 | - | 25 | Jean-Jacques Guillemin | [ 30 ème ] | ||
défaite | 3 | - | 25 | Benjamin Branche | [ 47 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Yanik Brunet | [ 31 ème ] | ||
VICTOIRE | 20 | - | 0 | Antony Goy | [ 53 ème ] | ||
VICTOIRE | 15 | - | 2 | André Torres | [ 52 ème ] | ||
défaite | 10 | - | 22 | Karine Marre | [ 41 ème ] | ||
VICTOIRE | 13 | - | 6 | Philippe Lomba | [ 49 ème ] | ||
Adversaires | Réussite | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | + | - | Diff. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torres | André |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 40 | -5 | Historique des rencontres vs Torres André
| ||||||||||||||||
Marre | Karine |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 33 | -9 | |||||||||||||||||
FANTOME |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||
Goy | Antony |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||
Lomba | Philippe |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Audi | Jaume |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | -13 | |||||||||||||||||
Bonicel | Muriel |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | |||||||||||||||||
Branche | Benjamin |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | -22 | |||||||||||||||||
Brunet | Yanik |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | |||||||||||||||||
Cadet | Guy |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | -12 | |||||||||||||||||
Dumas | Sylvie |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | -16 | |||||||||||||||||
Guillemin | Jean-Jacques |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | |||||||||||||||||
Leau | Jonathan |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | |||||||||||||||||
Mothe | Norbert |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | |||||||||||||||||
Pilard | Marco |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | |||||||||||||||||
Remond | Thomas |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | -19 | |||||||||||||||||
Sanmartin Garcia | Joan Manuel |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | -24 | |||||||||||||||||
Venou | Radjou |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | |||||||||||||||||
Venou | Randjit |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | -19 |
Tournois de pôle | Tournoi National | Masters | Eurocup |